| Total Records: 2475 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama |
Tempat Lahir
![]() |
Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKNIKA | 40212217 | SUKARNAIN | RANTONI | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40311006 | ABDUL RAHMAT | RANTETAYO | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40311158 | GERSON TANDI ARRANG | RANTETAYO | |||||
| TEKNIKA | 40210163 | HERMAN SUGINO TODANG | RANTETAYO | |||||
| TEKNIKA | 40211119 | EVAN | RANTETAYO | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40213139 | LUCKY TAJENG | RANTEPASANG | No. 113 Tahun 2016 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40312120 | KALVIN PASANG | RANTEPASANG | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422213 | EARL FRITZ PALINGGI | RANTEPAO | 3,96 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIKA | 40211180 | IGNATIUS SAREAN T | RANTEPAO | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220016 | DIANDRY PUTRA | RANTEPAO | 3,29 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 40311344 | RATMA RUDOLF RANI M | RANTEPAO | |||||
| STUDI NAUTIKA | 620320055 | JOE RICHARD PATTUJU | RANTEPAO | 3,63 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 40312112 | JANDRI ARIANTO KIDING | RANTEPAO | |||||
| TEKNIKA | 40211460 | LA'BIRAN ROMBEDATU MALINO | RANTEPAO | No. 113 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40211354 | RONAL TODING | RANTEPAO | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40312049 | ARJUNA AGUNG TAMBING | RANTEPAO | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40211127 | FEBRYAN MATIPA | RANTEPAO | |||||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219022 | GUNAVIGO IRYANTO | RANTEPAO | 3,27 | 024 Tahun 2023 | 364022023001269 | ||
| TEKNIKA | 40210020 | ADI PUTRA YACOB DUMA`RUPANG | RANTEPAO | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40211106 | DELVIAN BILTON T | RANTEPAO | |||||
| STUDI NAUTIKA | 620319078 | REXI AMPULEMBANG | RANTEPAO | 3,23 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 40311154 | FIRMAN SUARDI | RANTEPAO | NO. 126 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40210108 | EKO LIMSAN | RANTEPAO | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310143 | INDRA TODING BUA | RANTEPAO | |||||
| TEKNIKA | 40212229 | VERY PASERANG | RANTEPAO | No. 103 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40211134 | FITRA MAYANTO PAIDUNAN | RANTEPAO | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221060 | ROGER PALEMBANGAN | RANTEPAO | 3,2 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423120 | VINCENT SCHWARTS REWASAN | RANTEPANGLI | 3,96 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 40312247 | VINCENT S REWASAN | RANTEPANGLI | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311314 | NELSON SAMPERINDING | RANTEPANGLI | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311247 | MANDAINGAN | RANTEMARIO | NO. 126 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40312034 | AMSAL FAJAR | RANTELIMBONG | No. 89 Tahun 2016 | ||||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423124 | DIANTI SANGKA LANGI | RANTELEDA | 3,92 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 40311194 | IRFAN | RANTEBARU | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311184 | IHSAN | RANTEANGUNG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311375 | SAHRUL | RANTEANGING | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311235 | LIASBAR | RANTEANGING | NO. 126 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40311033 | AKBAR | RANTEANGING | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422201 | ALMUQARRAM | RANTEANGIN | 3,85 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421017 | ANJAS ARMAN | RANTE PADANG | 3,93 | 024 Tahun 2023 | 393032023000782 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219017 | FADLI | RANTE LEMO | 3,24 | 024 Tahun 2023 | 364022023001245 | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321006 | ASWAR | RANTE ANGIN | 3,43 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIKA | 40211428 | WAHYU ABADI | RANTAI DAMAI | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40210069 | ASRUL | RANO | |||||
| TEKNIKA | 40213150 | MIKAEL WIJAYA | RANO | |||||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221011 | DARUL AMIL | RANGI-RANGI | 3,31 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 40312014 | AFNIEL NOLE | RANDELANGI | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312006 | ABDUL RAMLI | RAMPUSA | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40313017 | AHMAD RADAM | RAMPOANG | No. 113 Tahun 2016 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40312081 | GUNAWAN | RAMPOANG | |||||
Records per page
15 of 50
|
||||||||