Total Records: 2201 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama |
Tempat Lahir
![]() |
Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEKNIKA | 40210020 | ADI PUTRA YACOB DUMA`RUPANG | RANTEPAO | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40211106 | DELVIAN BILTON T | RANTEPAO | |||||
STUDI NAUTIKA | 40311154 | FIRMAN SUARDI | RANTEPAO | NO. 126 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219022 | GUNAVIGO IRYANTO | RANTEPAO | 3,27 | 024 Tahun 2023 | 364022023001269 | ||
STUDI NAUTIKA | 40310143 | INDRA TODING BUA | RANTEPAO | |||||
TEKNIKA | 40210108 | EKO LIMSAN | RANTEPAO | |||||
TEKNIKA | 40212229 | VERY PASERANG | RANTEPAO | No. 103 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40211134 | FITRA MAYANTO PAIDUNAN | RANTEPAO | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
TRANSPORTASI LAUT | D3620422213 | EARL FRITZ PALINGGI | RANTEPAO | 3,96 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIKA | 40211180 | IGNATIUS SAREAN T | RANTEPAO | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40311344 | RATMA RUDOLF RANI M | RANTEPAO | |||||
STUDI NAUTIKA | 620320055 | JOE RICHARD PATTUJU | RANTEPAO | 3,63 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620319078 | REXI AMPULEMBANG | RANTEPAO | 3,23 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 40312247 | VINCENT S REWASAN | RANTEPANGLI | |||||
STUDI NAUTIKA | 40311314 | NELSON SAMPERINDING | RANTEPANGLI | |||||
TRANSPORTASI LAUT | D3640423120 | VINCENT SCHWARTS REWASAN | RANTEPANGLI | 3,96 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 40311247 | MANDAINGAN | RANTEMARIO | NO. 126 TAHUN 2017 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40312034 | AMSAL FAJAR | RANTELIMBONG | No. 89 Tahun 2016 | ||||
TRANSPORTASI LAUT | D3640423124 | DIANTI SANGKA LANGI | RANTELEDA | 3,92 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 40311194 | IRFAN | RANTEBARU | |||||
STUDI NAUTIKA | 40311184 | IHSAN | RANTEANGUNG | |||||
STUDI NAUTIKA | 40311375 | SAHRUL | RANTEANGING | |||||
STUDI NAUTIKA | 40311235 | LIASBAR | RANTEANGING | NO. 126 TAHUN 2017 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40311033 | AKBAR | RANTEANGING | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
TRANSPORTASI LAUT | D3620422201 | ALMUQARRAM | RANTEANGIN | 3,85 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620421017 | ANJAS ARMAN | RANTE PADANG | 3,93 | 024 Tahun 2023 | 393032023000782 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219017 | FADLI | RANTE LEMO | 3,24 | 024 Tahun 2023 | 364022023001245 | ||
TEKNIKA | 40211428 | WAHYU ABADI | RANTAI DAMAI | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40213150 | MIKAEL WIJAYA | RANO | |||||
TEKNIKA | 40210069 | ASRUL | RANO | |||||
STUDI NAUTIKA | 40312014 | AFNIEL NOLE | RANDELANGI | |||||
STUDI NAUTIKA | 40312006 | ABDUL RAMLI | RAMPUSA | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313017 | AHMAD RADAM | RAMPOANG | No. 113 Tahun 2016 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40312081 | GUNAWAN | RAMPOANG | |||||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220002 | AHMAN BUDIAWAN | RAJUNI | 3,33 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100001 | ||
STUDI NAUTIKA | 620320035 | RISAL ANWAR | RAJUNI | 3,14 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620420003 | HASRIANI R | RAJA | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000034 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219073 | RIO FANDY QAIMUDDIN | RAHA | 3,37 | 024 Tahun 2023 | 364022023001108 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319022 | AWAN PRASTYAWAN | RAHA | 3,52 | 024 Tahun 2023 | 924032023001110 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319055 | MUH ISMA AL`AKMAL SURYA PRATAMA | RAHA | 3,5 | 024 Tahun 2023 | 924032023001271 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419083 | ZAHRA FAUZIA IBRAHIM | RAHA | 3,85 | 024 Tahun 2023 | 393032023000744 | ||
STUDI NAUTIKA | 40313213 | ROSANDI | PUURAU | No.103 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40211046 | ANDARIAS LOTO | PULU PULU | |||||
TEKNIKA | 40213073 | FAISAL | PULO PASI SELAYAR | |||||
STUDI NAUTIKA | 620320049 | EKA ALAM SAPUTRA | PULO PASI | 3,26 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121034 | YOFITA OKTAVIANA | PULO PASI | 3,49 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100033 | ||
STUDI NAUTIKA | 40310194 | MARSELI LAYUK | PULIO | |||||
TRANSPORTASI LAUT | D3620419009 | MUHAMMAD ANSHAR | PULAU SAUGI | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000126 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121013 | KURNIA | PULAU SANANE | 3,67 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100013 | ||
STUDI NAUTIKA | 40312026 | AKMAL | PULAU KIJANG | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |