| Total Records: 2475 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama |
Tempat Lahir
![]() |
Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219072 | RESKI RESALDI | SAUSU | 3,21 | 024 Tahun 2023 | 364022023001092 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320043 | SATTUMA | SAREBATUE | 3,52 | 024 Tahun 2023 | 924032023176184 | ||
| STUDI NAUTIKA | 40311415 | TAMPANG TANDIARA | SARAMBU | |||||
| TEKNIKA | 40210346 | SAMPE SIRRI | SARAMBU | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311254 | MINGGU BIN JUFRI | SARAMBU | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311137 | EFENDI | SAPTAMARGA | |||||
| TEKNIKA | 40213053 | AZWAR ANAS | SAPPADDANG | NO. 121 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40212221 | SURYONO | SAPAN | |||||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222092 | JUSRIANTO | SANREGO | 3,32 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122026 | SRI SUSANTI | SANOLO | 3,61 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIKA | 40210181 | IRPAN HARDIANTO | SANGPIAK | |||||
| TEKNIKA | 40211267 | MUH MIRLAN SIRUA | SANGKING | |||||
| TEKNIKA | 40213025 | ALIMIN ARSAD | SANGKING | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 2902259 | YOSAFAT RABE PANGEWANG | SANGKAROPI | |||||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419028 | GUNAWAN | SANGIE SAPE | 3,68 | 024 Tahun 2023 | 393032023089947 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120042 | YUMI FEBY FEBRIYANTI | SANGIA | 3,66 | 024 Tahun 2023 | 924042023000921 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422002 | ARMIATI | SANGIA | 3,95 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421063 | NURATIKA | SANGIA | 3,78 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIKA | 40213094 | HELMI | SANGGATTA | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420006 | AKMAL RIZKYANSAH | SANGGATA | 3,77 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320040 | KURNIAWAN ADI PRASETIA | SANGATTA | 3,46 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 40311390 | STEPANUS PALLUNAN | SANGALLA' | |||||
| TEKNIKA | 40212032 | ANTONIUS SIRUPANG | SANGALLA | |||||
| STUDI NAUTIKA | 620319020 | ASWAN | SANDI | 3,18 | 024 Tahun 2023 | 924032023017579 | ||
| STUDI NAUTIKA | 40313023 | ALI AGUSNO | SANDI | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40313043 | ASRUDIN | SANDI | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311156 | FREDY MUSBHAR | SANDI | |||||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420046 | MUHAMMAD YUSRI | SANDAKAN | 3,75 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100019 | ||
| STUDI NAUTIKA | 40312268 | BUSTAMIN BAYA | SANANA | No. 113 Tahun 2016 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40312203 | RIFKI RAMADHANI PORA | SANANA | No. 113 Tahun 2016 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40312173 | MUSHAWWIR | SAMPULUNGAN | NO. 121 TAHUN 2017 | ||||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423116 | RADINAL FADLI | SAMPULUNGAN | 3,81 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219037 | M KHAIDIR | SAMPEANG | 2,98 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 40312054 | ASRUL | SAMPANO | |||||
| TEKNIKA | 40211192 | IRHAM SUMARDIN | SAMPANO | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311127 | DEDI DARUSMAN | SAMPANO | |||||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119052 | SUNARDI LA SUHU | SAMBIKI | 0 | 924042023000495 | |||
| TEKNIKA | 40213248 | SYAMSUDDIN | SAMBAE | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40313196 | PONGTULURAN STEFIANTO | SAMARINDA SEBERANG | |||||
| TEKNIKA | 40211318 | PABIAN | SAMARINDA | NO. 126 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40211166 | HERMAN JAFAR DOLLAR | SAMARINDA | |||||
| STUDI NAUTIKA | 620320063 | ARIEF SUKARNO RANTE | SAMARINDA | 3,76 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119009 | ANDIKA PRASMANA TABI | SAMARINDA | 3,12 | 024 Tahun 2023 | 924042023001133 | ||
| TEKNIKA | 40213084 | GUSTI SAPUTRA | SAMARINDA | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40313102 | IQBAL RIADI | SAMARINDA | |||||
| TEKNIKA | 40210394 | TAUFIQ ISMAIL | SAMARINDA | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312128 | LAPU AGNESIUS | SAMARINDA | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419034 | HERI DESMANNUDIN | SAMARINDA | 3,86 | 024 Tahun 2023 | 393032023000287 | ||
| TEKNIKA | 40211306 | NOVELDI PRADIKA | SAMARINDA | No.103 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221021 | M.ZULFIKAR | SAMARINDA | 3,4 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
Records per page
13 of 50
|
||||||||