Pencarian 

DAFTAR ALUMNI

Total Records: 2485
Program Studi Descending Mahasiswa Nim Nama Tempat Lahir Tgl Lahir IP No Sk Yudisium Tgl Sk Yudisium No Seri Ijazah
MANAJEMEN PELABUHAN 620120035 SUHERMAN DENA 3,41 024 Tahun 2023 924042023000853
MANAJEMEN PELABUHAN 620120036 SULASMI LIPULALONGO 3,64 024 Tahun 2023 924042023000860
MANAJEMEN PELABUHAN 620120037 SURYATI JUFRI MAKASSAR 3,51 024 Tahun 2023 924042023000877
MANAJEMEN PELABUHAN 620120038 TAQIYYAH MAJIDAH TIDORE 3,65 024 Tahun 2023 924042023000884
MANAJEMEN PELABUHAN 620120039 UCI WULAN RAMADANI SERANG 3,82 024 Tahun 2023 924042023000891
MANAJEMEN PELABUHAN 620120040 WA ODE VENI SAFITRI LAKISI 3,73 024 Tahun 2023 924042023000907
MANAJEMEN PELABUHAN 620120041 WAHYUNI PANGGALO MAKALE 3,63 024 Tahun 2023 924042023000914
MANAJEMEN PELABUHAN 620120042 YUMI FEBY FEBRIYANTI SANGIA 3,66 024 Tahun 2023 924042023000921
MANAJEMEN PELABUHAN 620120043 YUNISA LAB.JAMBU 3,59 024 Tahun 2023 924042023000938
MANAJEMEN PELABUHAN 620120044 YUSNI LAKISI 3,7 024 Tahun 2023 924042023000945
MANAJEMEN PELABUHAN 620120045 FAJRI MAROS 3,5 024 Tahun 2023 924042023000952
MANAJEMEN PELABUHAN 620120046 HAERUL BARRU 3,71 024 Tahun 2023 924042023000969
MANAJEMEN PELABUHAN 620120047 JUMRATIN BIMA 3,6 024 Tahun 2023 924042023000976
MANAJEMEN PELABUHAN 620120048 MARDONA BIMA 3,45 024 Tahun 2023 924042023000983
MANAJEMEN PELABUHAN 620120049 ANDI AFRIZAL IBRAR SALAM MAKASSAR 3,19 024 Tahun 2023 924042023000990
MANAJEMEN PELABUHAN 620120050 MUH.FAHMI LATIF MAKASSAR 3,51 024 Tahun 2023 924042023001003
MANAJEMEN PELABUHAN 620120051 ADHY BUSYAIRI BIMA 3,34 024 Tahun 2023 924042023001010
MANAJEMEN PELABUHAN 620120052 KATARINA LETO WAWIN WAIBALUN 3,56 024 Tahun 2023 924042023001027
MANAJEMEN PELABUHAN 620120053 ELVI YUNITA MATANGING 3,7 024 Tahun 2023 924042023001034
MANAJEMEN PELABUHAN 620120054 MUH HAFID AL AZZAD SOROWAKO 3,32 024 Tahun 2023 924042023001041
MANAJEMEN PELABUHAN 620120055 HASMIATI CINGERANG 3,79 024 Tahun 2023 924042023001058
MANAJEMEN PELABUHAN 620120056 SARNOKO AMBON 3,59 024 Tahun 2023 924042023001065
MANAJEMEN PELABUHAN 620120057 MUHAMMAD FARID AMIRUDDIN BARRU 3,7 024 Tahun 2023 924042023001072
MANAJEMEN PELABUHAN 620120058 MUHAMMAD RYAN FADLIANSYAH LEWORENG 3,74 024 Tahun 2023 924042023001089
MANAJEMEN PELABUHAN 620120059 SOFYAN TULAK ALLO PINRANG 3,39 024 Tahun 2023 924042023001096
MANAJEMEN PELABUHAN 620120060 ADE KAMTARY PUTRA TARAKAN 3,42 024 Tahun 2023 924042023001102
MANAJEMEN LOGISTIK 520422001 ADITYA DUTASUCI AMIR SOROWAKO 3,35 044 TAHUN 2025 -
MANAJEMEN LOGISTIK 520422002 APRIYANTO RAHA 3,06 044 TAHUN 2025 -
KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA 40110027 DARLIN RAMLI MADAPOLO
KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA 40111098 MUHAMMAD SADAM SYAFAR BANDANAIRA
KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA 40111169 FRIDOLIN MAITIMU UHAK
KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA 40111187 SOLEMEN YEFRI SAKAN OINLASI
KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA 40112013 ANDRIANI PEMANA
KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA 40112014 ARFAN LABUTON
KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA 40112015 ARIFIN KADER MADAPOLO
KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA 40112016 ARMAN SINJAI No. 100 Tahun 2016
KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA 40112024 BERNARDUS ALENG MALAYSIA
KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA 40112027 FANDY ACHMAD LEWORENG
KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA 40112037 HELMY SUANDI SYUKRI SIDRAP
KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA 40112046 JESMIN AJIS SALATI No. 107 Tahun 2016
KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA 40112056 LUTFI KALUPPANG
KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA 40112072 MUH AMIRUDDIN BATU BATU
KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA 40112089 RUSLAN LA ISI MADAPOLO No. 100 Tahun 2016
KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA 40113001 A ALFIAN A MAKASSAR
KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA 40113002 ABD MALIK WOTU
KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA 40113003 ABD MUIS JANGKALI
KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA 40113008 AGUSTINUS ALEKSANDER LENGGO PLORES NO. 133 TAHUN 2017
KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA 40113011 AHMAD HIHAYAT RATO
KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA 40113012 AHMAD SEPTIANDY LEWORENG NO. 133 TAHUN 2017
KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA 40113013 AHMAMAN FITRIADI BAKKOE