Total Records: 2201 | ||||||||
Program Studi
![]() |
Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STUDI NAUTIKA | 520321067 | A.M.GALIB | BARAKASANDA | 2,97 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 520321076 | JULKIFLI KADDA | CUCUMARE | 3,4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620316111 | KELVIN TJIANTO TOMMY | MAKASSAR | |||||
STUDI NAUTIKA | 620318068 | MUHAMMAD RIFALDI AZIS | PARE PARE | 3,32 | 024 Tahun 2023 | 924032023001417 | ||
STUDI NAUTIKA | 620318074 | NASRUL A | ALLAKUANG | 3,22 | 024 Tahun 2023 | 924032023001424 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319001 | A. CHANDRA RAMADHAN S | MAKASSAR | 3,69 | 024 Tahun 2023 | 924032023001035 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319002 | ARZAT | POSO | 3,64 | 024 Tahun 2023 | 924032023001455 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319003 | ABD WAHID SANJAYA | MARANNU | 3,24 | 024 Tahun 2023 | 924032023017531 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319004 | ABD SYUKUR | LAMAETO | 3,57 | 024 Tahun 2023 | 924032023001042 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319005 | ACHMAD ARIQ NAUFAL RUSNAEDI | TIMIKA | 3,77 | 024 Tahun 2023 | 924032023001059 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319006 | AKSAN FILDZA RUSLI | MAROS | 3,21 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620319007 | ALDI MAULANA ISHAK | SAGA | 3,07 | 024 Tahun 2023 | 924032023001462 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319008 | ALDI RIFAI | PITULUA | 3,59 | 024 Tahun 2023 | 924032023001066 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319009 | ANDHIKA REZA PRATAMA | UJUNG PANDANG | 3,6 | 024 Tahun 2023 | 924032023017562 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319010 | ANDI AHMAD BAYASID SYAH | MAROS | 3,48 | 024 Tahun 2023 | 924032023001479 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319011 | ANDI ALIM MUHAMMAD | TANETE | 3,26 | 024 Tahun 2023 | 924032023001486 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319013 | ANDI BASO HAEDAR | TOSEWO | 3,51 | 024 Tahun 2023 | 924032023001493 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319014 | A RAHMANSYAH | LEWORENG | 3,5 | 024 Tahun 2023 | 924032023001073 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319016 | ANDY PUTRA RAJA H | MAKASSAR | 3,52 | 024 Tahun 2023 | 924032023001080 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319017 | ANGGA | CITTA | 3,6 | 024 Tahun 2023 | 924032023001097 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319018 | ANGRI ADRIANSYAH | BONE-BONE | 3,52 | 024 Tahun 2023 | 924032023001103 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319019 | ARVAN | PAREPARE | 3,41 | 024 Tahun 2023 | 924032023001509 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319020 | ASWAN | SANDI | 3,18 | 024 Tahun 2023 | 924032023017579 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319021 | ASWANDI | KALOSI | 3,58 | 024 Tahun 2023 | 924032023001516 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319022 | AWAN PRASTYAWAN | RAHA | 3,52 | 024 Tahun 2023 | 924032023001110 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319023 | DESRAN DOMBULOKON | GONGGONG | 3,45 | 024 Tahun 2023 | 924032023001523 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319024 | DESTO PABIDANG | SALUMAKOMUM | 3,36 | 024 Tahun 2023 | 924032023001530 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319025 | DJORGIE KURNIAWAN PURWOKO | UJUNG PANDANG | 3,72 | 024 Tahun 2023 | 924032023001127 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319026 | DWI YUSTI LESTARI M | BALO | 3,35 | 024 Tahun 2023 | 924032023001134 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319027 | FADHLULLAH BARUKMAN | PAREPARE | 3,57 | 024 Tahun 2023 | 924032023001547 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319029 | FITRAWANSYAH | SALOMALLORI | 3,51 | 024 Tahun 2023 | 924032023001141 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319030 | GILMAN ALQADRI | BATANGKALUKU | 3,56 | 024 Tahun 2023 | 924032023001158 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319031 | HABIB SAPUTRA | PAREPARE | 3,31 | 024 Tahun 2023 | 924032023001165 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319032 | HAJRI | KONAWEHA | 3,57 | 024 Tahun 2023 | 924032023001172 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319033 | HAMID SATAR | KASANGO | 3,28 | 024 Tahun 2023 | 924032023001189 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319034 | HAMZA HASANUDDING | MANISA | 3,57 | 024 Tahun 2023 | 924032023001554 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319035 | HISKIA ATURUT | PONDAN | 3,31 | 024 Tahun 2023 | 924032023001196 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319037 | IKHLAZUL JAMAL | PINRANG | 3,27 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620319038 | IKO IRMYANTI | BIAK | 3,45 | 024 Tahun 2023 | 924032023001561 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319039 | ILYAS | NARU | 3,3 | 024 Tahun 2023 | 924032023001578 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319040 | CHRISTHOFER MANGALLA | MAKASSAR | 3,24 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620319041 | JUNAIDIN | SORO | 3,44 | 024 Tahun 2023 | 924032023001202 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319043 | KAHARUDDIN | KONDARASI | 3,16 | 024 Tahun 2023 | 924032023001219 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319045 | MUHAMMAD RAHMATULLAH S | BAUBAU | 3,69 | 024 Tahun 2023 | 924032023001226 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319046 | M BASO MATTALENGKANG | PINRANG | 3,23 | 024 Tahun 2023 | 924032023001585 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319047 | JUSMAN LA DEU | LEDE | 3,45 | 024 Tahun 2023 | 924032023001592 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319048 | MOHAMAD BAHARI SYACHARIF | JAKARTA | 3,45 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620319049 | MUH BISMAR | MAKASSAR | 3,46 | 024 Tahun 2023 | 924032023001233 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319050 | MUH IRGI FAHRUL PAHRESI | CAMPALAGIAN | 3,26 | 024 Tahun 2023 | 924032023176450 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319051 | MUH RATO NAIM | JAKARTA | 3,59 | 024 Tahun 2023 | 924032023001240 | ||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |