Total Records: 2201 | ||||||||
Program Studi
![]() |
Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STUDI NAUTIKA | 40313222 | SAPPE DINAMIAH | TOBELO | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40313225 | SATRIO SUTANTO | TETTEKANG | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313226 | SIGIT PURNOMO | KATONANTANA | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313228 | SOFYAN SAEFUL | TOMANASA | NO. 126 TAHUN 2017 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40313232 | SUARNO SARITA | LUMI | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313235 | SULASTOMO | KAMARU | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313236 | SULFA C BERGUNA | MAROS | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313237 | SULHAMDI MISDAR | WATAMSOPPENG | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313238 | SULKIPLI | TAWAU | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313239 | SURIANA | TAMANROYA | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313240 | SUSANTO LA HADI | SAHU | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313241 | SUTRISNO | PINRANG | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313242 | SUYUDI S | PALANRO | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313244 | SYAMSUL RIJAL | UJUNG PANDANG | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40313245 | SYAWAL EKA SAPUTRA | BULUKUMBA | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313249 | TRI ASDIYANTO | BARRU | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40313251 | USMAN | MAKASSAR | No. 87 Tahun 2016 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40313255 | WAHYUDDIN LATIEF | UJUNG PANDANG | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313256 | WARDIMAN | MAKASSAR | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313260 | WILYAM BEY PUTRA LAGANTONDO | LUMBEWE | No. 89 Tahun 2016 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40313261 | WIRAWAN ANUGRAH AKMAL | UJUNG PANDANG | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313262 | YOGA GUMILAR | GIRIMUKTI | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313263 | YOGO NUNGGAL SAPUTRO | BAU-BAU | No. 107 Tahun 2016 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40313265 | YUDAWAN PRAMUAJI | SRAGEN | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313267 | ZAENAL | UJUNG PANDANG | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313268 | ZAHRULLAH | BASTEM | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40313270 | ARJUN JUNIAWAN | LAROMPONG | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313271 | ARY LORDWYC SINAY | UJUNG PANDANG | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313274 | FATMA APRILIA | PASERU | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313277 | M ARIEF SYAM | KUALA ENOK | No. 113 Tahun 2016 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40313278 | MASYKUR | TANETE | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313279 | MUH MABRUR IDRIS | SOPPENG | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313280 | NURINA SAHRA | UJUNG PANDANG | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313281 | SANTOSO HARIS | MAWA | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313282 | SKEY TODING | BALIKPAPAN | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313285 | AMRULLAH | BALIARA | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313287 | HERMIANTI | LENGKE RANTE | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313288 | KURNIA ALAUDDIN | PANNUJUANG | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313289 | SAHRIMAN | LIUKANGLOE | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313290 | SYAIPULLAH | BALIKPAPAN | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313291 | YUSNAN ARFAN | LABUAN | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313292 | ZULFAHMI AR | POLEWALI | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313294 | RIFQI MANDALA PUTRA S | SUNGGUMINASA | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313295 | VALERIANUS SUJASMIN | TENTANG | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313296 | RAMDAH | SENGKANG | No. 103 Tahun 2016 | ||||
STUDI NAUTIKA | 520321001 | AFGAN RIZKYANDI | BUTON | 3,49 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 520321031 | MUKARRAMA | LONRA | 3,62 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 520321034 | NOVITA SARI | KOLAKA | 3,61 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 520321039 | PUTRI MARSHANDA | BELAWA WAJO | 3,63 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 520321055 | AHMAD MUHAMMAD | BITTOENG | 3,26 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |