| Total Records: 2506 | ||||||||
Program Studi
![]() |
Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220067 | SALMAN | JAMBU | 3,37 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220068 | JHOY RENALDI | BUNTU SIAPA | 3,26 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100025 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220070 | A. MUH. KHALIL GIBRAN R | JENEPONTO | 3,26 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220071 | MUH. FADLIWANSAH | SIWA | 3,34 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220072 | SANDY BASIANG | TABATAN | 3,41 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100026 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220073 | RENOL PASALU N | AKUNG | 3,29 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100027 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220074 | ANGGIARNO A.LOJI | KABAENA | 3,19 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220075 | AL ARAF UKKAS | KARETAN | 3,37 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220076 | ABDUL RAHIM DAENG MASORAH | NGOLO | 3,52 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220077 | WILSON SANDAKILA | POMALAA | 3,56 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100028 | ||
| STUDI NAUTIKA | 2903017 | ALDISAN MESAK | SIBATA | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 2903051 | DENIS NATANIEL | PALOPO | |||||
| STUDI NAUTIKA | 2903137 | RIDWAN | KENDARI | |||||
| STUDI NAUTIKA | 2903227 | PERMADI ARIFIN | UJUNG PANDANG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 2903272 | SALMAN SYAKIR | DAWI-DAWI | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310005 | ABDUL KAMIL | TEMBAN | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40310007 | ADAM FAIZAL ARHAS | BONE | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310011 | AFNUR N NUR | PALOPO | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310012 | AGUS LAHA | DONGGALA | No. 89 Tahun 2016 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40310014 | AGUS TAWAKKAL | BUNTU SIAPA | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40310046 | ANDI SUPARMANTO RAMLI | BULUKUMBA | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40310050 | ANHAR KARIM | PANGALLONG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310082 | A MUSYAHWIR | UJUNG PANDANG | No. 87 Tahun 2016 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40310086 | BUDI FRATOMO | PINRANG | No. 89 Tahun 2016 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40310088 | DANIEL | MARAMBA | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310091 | DEDY SASTROUTOMO | UJUNG PANDANG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310099 | EMILIANUS EFREN SALOMBE | BATUPAPAN | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40310104 | ERWIN | PINRANG | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40310128 | HARDIANTO AMBO DALLE | PALOPO | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310129 | HARDYAN PRATAMA HARTONO | BARRU | No. 113 Tahun 2016 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40310143 | INDRA TODING BUA | RANTEPAO | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310147 | IRSYAD | WAHA TOMIA | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310152 | IRWAN LUKMANA | BARRU | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40310160 | ISWANTO | GOWA | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310161 | IVAN | PALU | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310186 | LEOAGRINUR | MAKASSAR | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40310187 | LUKMAN P | JENEPONTO | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310192 | MAHARDIKA PUTRA SAMPEALLO | UJUNG PANDANG | No. 113 Tahun 2016 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40310194 | MARSELI LAYUK | PULIO | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310204 | MISWAHIDAH | MATUA | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310208 | MUH IRFAN FAJAR | BULUKUMBA | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310220 | MUHAMMAD ARHAM SAPUTRA | LAPPACENRANA | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310221 | MUHAMMAD ASRIADI | TAKALAR | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40310231 | MUHAMMAD SADDAM TORY | PATTEDONG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310236 | MUKARRAMAH | DOMPU | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310243 | NATAN SALU | MALAYSIA | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310244 | NATANIEL MANUKPADANG | UJUNG PANDANG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310247 | NIRWAN | TAMAONA | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310248 | NOLDY FRANSISKUS HENDRIK | ULU SIAU | No. 97 Tahun 2016 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40310260 | RAHMAT YUSUF | PINRANG | |||||
Records per page
25 of 51
|
||||||||