Total Records: 2201 | ||||||||
Program Studi
![]() |
Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220048 | SULKARNAIN | MAKASSAR | 3,17 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220050 | FATURIAN ARIF | BUNGI | 3,37 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220051 | AGUNG HIDAYAT | DONGKALA | 3,62 | 024 Tahun 2023 | 364022023014511 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220052 | ERWIN | KANCINAA | 3,23 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220053 | ISMAIL | BULUKUMBA | 3,14 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220054 | MUH SAIPULLAH | JAMPU-JAMPU/SOPPENG | 3,37 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220055 | MARCO MARYO ALLOPY | LUANG TIMUR | 3,36 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220057 | MOH. ILHAM | TALEPO | 3,69 | 024 Tahun 2023 | 364022023145147 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220058 | IHSANUL AMAL | PARE-PARE | 3,15 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220060 | EGAR PATANDUNG | PACCERAKAN | 3,19 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100020 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220061 | FADIL PURNAMA | MAKASSAR | 3,54 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100021 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220062 | RAY BAKTIAN | TONDON | 3,34 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220063 | IRSYAN SYAH | BONE | 3,43 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220064 | YOHANIS ARRANG | LAMBARA HARAPAN | 3,3 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100022 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220065 | ANDI AHMAD | JENE'KIKKI SELAYAR | 3,38 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100023 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220066 | ROMI RERUNG | MARANNU | 3,11 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100024 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220068 | JHOY RENALDI | BUNTU SIAPA | 3,26 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100025 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220071 | MUH. FADLIWANSAH | SIWA | 3,34 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220072 | SANDY BASIANG | TABATAN | 3,41 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100026 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220073 | RENOL PASALU N | AKUNG | 3,29 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100027 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220075 | AL ARAF UKKAS | KARETAN | 3,37 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220076 | ABDUL RAHIM DAENG MASORAH | NGOLO | 3,52 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220077 | WILSON SANDAKILA | POMALAA | 3,56 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100028 | ||
STUDI NAUTIKA | 2903017 | ALDISAN MESAK | SIBATA | No. 107 Tahun 2016 | ||||
STUDI NAUTIKA | 2903051 | DENIS NATANIEL | PALOPO | |||||
STUDI NAUTIKA | 2903137 | RIDWAN | KENDARI | |||||
STUDI NAUTIKA | 2903227 | PERMADI ARIFIN | UJUNG PANDANG | |||||
STUDI NAUTIKA | 2903272 | SALMAN SYAKIR | DAWI-DAWI | |||||
STUDI NAUTIKA | 40310005 | ABDUL KAMIL | TEMBAN | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40310007 | ADAM FAIZAL ARHAS | BONE | |||||
STUDI NAUTIKA | 40310011 | AFNUR N NUR | PALOPO | |||||
STUDI NAUTIKA | 40310012 | AGUS LAHA | DONGGALA | No. 89 Tahun 2016 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40310014 | AGUS TAWAKKAL | BUNTU SIAPA | No. 107 Tahun 2016 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40310046 | ANDI SUPARMANTO RAMLI | BULUKUMBA | No. 107 Tahun 2016 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40310050 | ANHAR KARIM | PANGALLONG | |||||
STUDI NAUTIKA | 40310082 | A MUSYAHWIR | UJUNG PANDANG | No. 87 Tahun 2016 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40310086 | BUDI FRATOMO | PINRANG | No. 89 Tahun 2016 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40310088 | DANIEL | MARAMBA | |||||
STUDI NAUTIKA | 40310091 | DEDY SASTROUTOMO | UJUNG PANDANG | |||||
STUDI NAUTIKA | 40310099 | EMILIANUS EFREN SALOMBE | BATUPAPAN | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40310104 | ERWIN | PINRANG | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40310128 | HARDIANTO AMBO DALLE | PALOPO | |||||
STUDI NAUTIKA | 40310129 | HARDYAN PRATAMA HARTONO | BARRU | No. 113 Tahun 2016 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40310143 | INDRA TODING BUA | RANTEPAO | |||||
STUDI NAUTIKA | 40310147 | IRSYAD | WAHA TOMIA | |||||
STUDI NAUTIKA | 40310152 | IRWAN LUKMANA | BARRU | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40310160 | ISWANTO | GOWA | |||||
STUDI NAUTIKA | 40310161 | IVAN | PALU | |||||
STUDI NAUTIKA | 40310186 | LEOAGRINUR | MAKASSAR | No. 107 Tahun 2016 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40310187 | LUKMAN P | JENEPONTO | |||||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |