| Total Records: 2506 | ||||||||
Program Studi
![]() |
Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKNIKA | 40213225 | SAPUTRA VALENTINUS | PALOPO | |||||
| TEKNIKA | 40213226 | SARFAN SUPIANTO | BULUKUMBA | NO. 121 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40213232 | SOFYAN YUSUF | BALOCCI | |||||
| TEKNIKA | 40213233 | SUDIRMAN | MAROS | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40213235 | SUGIANTO | MADINING | |||||
| TEKNIKA | 40213241 | SURIANTO | PAMMANAH | |||||
| TEKNIKA | 40213245 | SYAHRUL | KASAMBI | |||||
| TEKNIKA | 40213246 | SYAMSONY MANSYUR | ENREKANG | |||||
| TEKNIKA | 40213248 | SYAMSUDDIN | SAMBAE | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40213249 | SYAMSUDDIN | SUNGGUMINASA | No. 103 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40213251 | SYAMSUL UMAR | WAHA | |||||
| TEKNIKA | 40213252 | SYARIFUDDIN | LEWORENG | |||||
| TEKNIKA | 40213254 | TIRTA KURNIAWAN M | PADANG SAPPA | |||||
| TEKNIKA | 40213260 | URFAN BAKTI GUNAWAN | UJUNG PANDANG | |||||
| TEKNIKA | 40213264 | WAHYU KALNI | SALU LAIYA | |||||
| TEKNIKA | 40213271 | YUNUS | TOMBANG | |||||
| TEKNIKA | 40213272 | ZETRIANTO | MAKASSAR | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40213273 | ZULHIJAR | MANGKOSO | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40213274 | ZULKIFLI ARSYAD | UJUNG PANDANG | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40213275 | ANDI HASRAN | UJUNG PANDANG | |||||
| TEKNIKA | 40213276 | ANUGRAH CAHYADI | UJUNG PANDANG | |||||
| TEKNIKA | 40213277 | KRISTIAN BANGARAN | MAKALE | |||||
| TEKNIKA | 40213279 | RISWAN SYUHADAH | BAU-BAU | |||||
| TEKNIKA | 40213281 | AVELINO IWAN KURNIA | MAKASSAR | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40213282 | FAUZI MUHAMMAD SANONG | MAUMERE | |||||
| TEKNIKA | 40213283 | HASRIADI | UJUNG PANDANG | |||||
| TEKNIKA | 40213284 | KADRI DESTRIA RIKO SANJAYA | BELAKANG PADANG | |||||
| TEKNIKA | 40213285 | KOTARO | BALIARA | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40213286 | YUSRAN YUNUS | PALOPO | |||||
| TEKNIKA | 40213288 | MUH RUSDI | UJUNG PANDANG | |||||
| TEKNIKA | 40213289 | M ERWIN | AWO | |||||
| TEKNIKA | 40213290 | AWALUDDIN | TEJE | |||||
| TEKNIKA | 40213292 | MUHAMMAD ZAENAL | MAROS | No. 97 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221002 | ABINUBLI MASPE | PANGKAJENE | 3,36 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221003 | ALI IMRAN | MASOLO 1 | 3,31 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221004 | AMPING RAMBA | LINDANGAN | 3,28 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221005 | ANDI BATARA | BENTENGNGE | 3,22 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221006 | ASWANDI | KAMPUNG BERU | 3,47 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221007 | ASWAR MAULANA | MAKASSAR | 3,42 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221008 | BIMA ARYA SAPUTRA | TUMPU | 3,32 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221009 | CARLES SARURAN | TONDON | 3,34 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221011 | DARUL AMIL | RANGI-RANGI | 3,31 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221013 | ERVAN RUSDI R. PAKIDING | PALOPO 08 JUNI 2003 | 3,23 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221014 | FAISAL RIFALDI | NTORI | 3,39 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221016 | HAMSARIADI | PACCING | 3,44 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221017 | IMANUEL AMPANG | KALIMANTAN | 3,46 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221018 | IRWAN | ANRENGE | 3,41 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221020 | LEGI | KURRA | 3,31 | - | |||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221021 | M.ZULFIKAR | SAMARINDA | 3,4 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221022 | MUH . AQSA | BALIKPAPAN | 3,23 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
Records per page
20 of 51
|
||||||||