| Total Records: 2485 | ||||||||
Program Studi
![]() |
Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKNIKA | 40212224 | SYARIFUDDIN | PA'BUNDUKANG | |||||
| TEKNIKA | 40211329 | RAMADAN T | MARIO | |||||
| TEKNIKA | 40213031 | ANDI EFRYANTO | PADANG SAPPA | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40211416 | TANDI LIMBONG | PARANDANGAN | |||||
| TEKNIKA | 40213094 | HELMI | SANGGATTA | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40210041 | AMIRUL HAQ NURSYARIF | SUNGGUMINASA | |||||
| TEKNIKA | 40212010 | AGUS PUTRA SARI | GATTARENG | |||||
| TEKNIKA | 40213173 | MUHAMMAD HIDAYAT | LOMPOE | |||||
| TEKNIKA | 40210275 | MUSLIM | LAMASI | No. 87 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40212051 | AZHAR RAUF | SINJAI | |||||
| TEKNIKA | 40213264 | WAHYU KALNI | SALU LAIYA | |||||
| TEKNIKA | 40210444 | ZAINUDDIN | PABUNDUKANG | |||||
| TEKNIKA | 40212086 | HIKMATIAR | SUNGGUMINASA | |||||
| TEKNIKA | 40211059 | ANDI SETIALAM | MAKASSAR | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40212127 | MARDAN ANDRE | MAKALE | No. 113 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40211129 | FERY NARI | LENGKONG | |||||
| TEKNIKA | 40212165 | NASRUL | MAROS | |||||
| TEKNIKA | 40211203 | JHON PAKORONG | PETA | NO. 121 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40212212 | SONDA SAPAN | PANULI | |||||
| TEKNIKA | 40211271 | MUH RASUL | GOWA | NO. 121 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40212248 | YULI BANGA | BUNTU BATU | |||||
| TEKNIKA | 40211312 | NURUL FAHRISA S | MAKASSAR | |||||
| TEKNIKA | 40213005 | ABDUL SAMAD | PADEWAKENG | |||||
| TEKNIKA | 40211380 | SEPTIAN TRI PUTRA | T TEPUNG | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40213073 | FAISAL | PULO PASI SELAYAR | |||||
| TEKNIKA | 40211460 | LA'BIRAN ROMBEDATU MALINO | RANTEPAO | No. 113 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40213158 | MUH IQBAL | SUNGGUMINASA | |||||
| TEKNIKA | 40210181 | IRPAN HARDIANTO | SANGPIAK | |||||
| TEKNIKA | 40212035 | ARDI | LAJARELLA | No.103 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40213233 | SUDIRMAN | MAROS | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40210396 | TAWAQQAL KAHAR | PONRANG | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40212069 | AHMAD | BATUKAROPA | |||||
| TEKNIKA | 40211041 | AMOS | MATANDE | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40212115 | JUSNADI | LEMBOEA SATU | |||||
| TEKNIKA | 40211110 | DESYANTO LONDONGALLO | PANGDEN | |||||
| TEKNIKA | 40212150 | MUH SUARDI | TANGALLA | |||||
| TEKNIKA | 40211176 | IBRAHIM | LEMOSUSU | |||||
| TEKNIKA | 40212198 | RUSLAN | LISE | No. 113 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40211247 | MIKEL ANGHETA | TORAJA | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40212234 | WENDY NEGO PONGTUMBA | BALIKPAPAN | |||||
| TEKNIKA | 40211292 | NASIR | MAROS | |||||
| TEKNIKA | 40212261 | HENDRI | SOPPENG | |||||
| TEKNIKA | 40211354 | RONAL TODING | RANTEPAO | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40213049 | AWAL | PADANGLOANG | |||||
| TEKNIKA | 40211440 | YOHANIS SAPPU | BATU ALU | No.103 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40213134 | KASMAN | SEPANG | |||||
| TEKNIKA | 40210116 | FADLY HAMSUL | SOROAKO | |||||
| TEKNIKA | 40212023 | ANDI SAMSU ALAM | CILELLANG | |||||
| TEKNIKA | 40213193 | RAHMAT AZIS | UJUNG PANDANG | |||||
| TEKNIKA | 40210332 | ROBET | MALAYSIA | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
Records per page
10 of 50
|
||||||||