Total Records: 2201 | ||||||||
Program Studi
![]() |
Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEKNIKA | 40211261 | MUH FAJRIN | UJUNG PANDANG | |||||
TEKNIKA | 40211262 | MUH HAMSAR | SUNGGUMINASA | No. 107 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40211266 | MUH MAHFUD UMAR | POMALAA | No. 113 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40211267 | MUH MIRLAN SIRUA | SANGKING | |||||
TEKNIKA | 40211269 | MUH RAMADHAN | TARAKAN | No. 107 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40211271 | MUH RASUL | GOWA | NO. 121 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40211272 | MUH WAHYUDI R | MALELA | |||||
TEKNIKA | 40211274 | MUHAMMAD ARFAH | UJUNG PANDANG | |||||
TEKNIKA | 40211275 | MUHAMMAD ASNUR KEMAL | MAKASSAR | |||||
TEKNIKA | 40211278 | MUHAMMAD NASRULLAH | POSO | |||||
TEKNIKA | 40211279 | MUHAMMAD NAWIR | PINRANG | |||||
TEKNIKA | 40211280 | MUHAMMAD SUAIF | LABOLONG SELATAN | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40211282 | MUHAMMAD TAUFIQ | PADANG SUBUR | |||||
TEKNIKA | 40211288 | MUSTAJIDIN | LABBAKKANG | |||||
TEKNIKA | 40211291 | MUSYAWIR | SINJAI | |||||
TEKNIKA | 40211292 | NASIR | MAROS | |||||
TEKNIKA | 40211294 | NASRING | TAMPO | |||||
TEKNIKA | 40211296 | NASRUL | LAPALOPO | |||||
TEKNIKA | 40211300 | NIKO BATORANTE | PERANGIANG | |||||
TEKNIKA | 40211301 | NIVIANTO YUNOR | MAKALE | |||||
TEKNIKA | 40211302 | NIZAR ALFIAN | UJUNG PANDANG | |||||
TEKNIKA | 40211303 | NOBER SAMPE BUNGI | TIAKKA | |||||
TEKNIKA | 40211305 | PIDELIS ALLO PAA | KANURUAN | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40211306 | NOVELDI PRADIKA | SAMARINDA | No.103 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40211308 | NUGROHO CAHYO ALAM | CAMMING | |||||
TEKNIKA | 40211310 | NUR WAHYU | LAPAI | |||||
TEKNIKA | 40211312 | NURUL FAHRISA S | MAKASSAR | |||||
TEKNIKA | 40211313 | OBI EKA SUHANTO | PADANG SUBUR | |||||
TEKNIKA | 40211314 | OKTAVIANUS | MANTADULU | |||||
TEKNIKA | 40211315 | OKTOVIANUS TUMAWANG | PEBULIAN | NO. 126 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40211316 | OTNIEL MAGUGA | MINANGA | |||||
TEKNIKA | 40211317 | OZY RESKI TAMALAGA | MAKASSAR | |||||
TEKNIKA | 40211318 | PABIAN | SAMARINDA | NO. 126 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40211321 | PERI PAEMBONAN | PANGLI | |||||
TEKNIKA | 40211323 | PRENDI TANDI LILING | KERTO | |||||
TEKNIKA | 40211326 | RAHMAD FANDI KAIMUDDIN | GALE GALE | |||||
TEKNIKA | 40211328 | RAHMAT RIFAI | MURANTE | |||||
TEKNIKA | 40211329 | RAMADAN T | MARIO | |||||
TEKNIKA | 40211330 | RANDI ZANZI | PASAR WAJO | No. 100 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40211331 | REINHARD RUMBA | UJUNG PANDANG | |||||
TEKNIKA | 40211333 | RESDIONO RUDDING | PALOPO | |||||
TEKNIKA | 40211334 | RESKI DAWI | LEWORENG | |||||
TEKNIKA | 40211340 | RIFALDI YOES PARINDING | MAROS | |||||
TEKNIKA | 40211341 | RINTO | PALOPO | |||||
TEKNIKA | 40211342 | RIO KAPU'PADANG | MONGSIA | |||||
TEKNIKA | 40211344 | RISWANTO | ULUALE | No. 107 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40211353 | RONAL SIAWIJAYA | MAKASSAR | |||||
TEKNIKA | 40211354 | RONAL TODING | RANTEPAO | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40211357 | ROYSAL PASOLORAN | DILI | |||||
TEKNIKA | 40211360 | RUSMAN JABIR | BUNGORO | |||||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |