Total Records: 2201 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim |
Nama
![]() |
Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STUDI NAUTIKA | 620319088 | SURAHMAT A | BAU-BAU | 3,48 | 024 Tahun 2023 | 924032023001370 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220039 | SUPRIANTO | SIWA | 3,4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIKA | 40210384 | SUPRIADI DOMANG | CILALLANG | |||||
TRANSPORTASI LAUT | D3620422009 | SUPRIADI | BULUNGAN | 4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 40312234 | SUPRIADI | BUTTU BATU | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40312233 | SUPRIADI | MALLELENG | |||||
KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA | 40114210 | SUPRATMAN | BONE | |||||
TEKNIKA | 40210382 | SUPARMIN | ULUWAY | |||||
STUDI NAUTIKA | 40312232 | SUPARMAN PALENG | PUJO | |||||
TEKNIKA | 40211397 | SUPARLIN A RASID | TERNATE | |||||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119052 | SUNARDI LA SUHU | SAMBIKI | 0 | 924042023000495 | |||
TEKNIKA | 40212219 | SUNAEDIR SYAM | TAMASONGO | NO. 126 TAHUN 2017 | ||||
TRANSPORTASI LAUT | 620420067 | SUMARNO | BINTURU | 3,33 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIKA | 40210376 | SUMARLIN | TATOR | |||||
TEKNIKA | 40212271 | SUMARIONO | MULYASARI | No.103 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40210375 | SUMARDI | POHU | No. 107 Tahun 2016 | ||||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121033 | SUMARDI | SEBATIK | 3,53 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100032 | ||
TEKNIKA | 40211394 | SULTAN MANSYUR | SALULAYYA | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220038 | SULO | MAREALI | 3,33 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100012 | ||
STUDI NAUTIKA | 40311398 | SULMA ANTA | PADANG SUBUR | No. 107 Tahun 2016 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40313238 | SULKIPLI | TAWAU | |||||
STUDI NAUTIKA | 40312231 | SULKIFLI DARWIS | TUPPU | |||||
STUDI NAUTIKA | 40312230 | SULKIFLI | LAMEDAI | |||||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220048 | SULKARNAIN | MAKASSAR | 3,17 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420066 | SULISTIANINGSI ANGANRIA | DESA BARU | 3,82 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 40313237 | SULHAMDI MISDAR | WATAMSOPPENG | |||||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219074 | SULHAIDI | KARANG-KARANGAN | 3,07 | 024 Tahun 2023 | 364022023001115 | ||
TEKNIKA | 40211392 | SULHADI BALLA | MANISA | |||||
STUDI NAUTIKA | 620320047 | SULFIKAR | TOLADA | 3,66 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 40313236 | SULFA C BERGUNA | MAROS | |||||
TEKNIKA | 40211390 | SULBAHRI | TOBEA | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40313235 | SULASTOMO | KAMARU | |||||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120036 | SULASMI | LIPULALONGO | 3,64 | 024 Tahun 2023 | 924042023000860 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319087 | SULAIMANA RESKI | MAROS | 3,6 | 024 Tahun 2023 | 924032023017555 | ||
TEKNIKA | 40212270 | SULAIMAN | TR LAGOSI | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40212218 | SUKRI B | PARENRENG | |||||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119051 | SUKMA ANGGRAENI | MAMPUA | 0 | 924042023000327 | |||
TEKNIKA | 40212217 | SUKARNAIN | RANTONI | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA | 40113132 | SUHERMANSYAH | MELAYU | |||||
TEKNIKA | 40212216 | SUHERMAN | MANNAGAE | |||||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120035 | SUHERMAN | DENA | 3,41 | 024 Tahun 2023 | 924042023000853 | ||
STUDI NAUTIKA | 40312229 | SUHARDI S | BODDIA | |||||
TEKNIKA | 40213235 | SUGIANTO | MADINING | |||||
TRANSPORTASI LAUT | 620419072 | SUGANDI RUMALESSIN | GESER | 3,1 | 024 Tahun 2023 | 393032023008771 | ||
TEKNIKA | 40212215 | SUDIRMAN | JAMBI | |||||
TEKNIKA | 40210456 | SUDIRMAN | PINRANG | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40212214 | SUDIRMAN | ABINENGE | |||||
TRANSPORTASI LAUT | D3640423123 | SUDIRMAN | TELUK BUAN | 3,83 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
TEKNIKA | 40213233 | SUDIRMAN | MAROS | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220037 | SUDIRMAN | PINRANG | 3,6 | 024 Tahun 2023 | 364022023145130 | ||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |