| Total Records: 2485 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim |
Nama
![]() |
Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKNIKA | 40210396 | TAWAQQAL KAHAR | PONRANG | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219079 | TAUFIQ SULAIMAN | UJUNG | 3,27 | 024 Tahun 2023 | 364022023014498 | ||
| TEKNIKA | 40210394 | TAUFIQ ISMAIL | SAMARINDA | |||||
| TEKNIKA | 40211419 | TAUFIQ HIDAYAT | BULUKUMBA | No.103 Tahun 2016 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40311416 | TAUFAN JULIUS PUTRA KUMBILE | BUYUMPONDILI | |||||
| TEKNIKA | 40211417 | TASWIN | OEEKAM | |||||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122030 | TASRIANI | POLINGGONA | 3,65 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120038 | TAQIYYAH MAJIDAH | TIDORE | 3,65 | 024 Tahun 2023 | 924042023000884 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319090 | TANTOWI YAHYA | TETEWATU | 3,53 | 024 Tahun 2023 | 924032023001387 | ||
| KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA | 40114214 | TANJAI LA TANDA | SAHU | |||||
| TEKNIKA | 40211416 | TANDI LIMBONG | PARANDANGAN | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311415 | TAMPANG TANDIARA | SARAMBU | |||||
| TEKNIKA | 40212226 | TAKBIR | PINRANG | |||||
| TEKNIKA | 40212225 | TAJUDDIN | ANABANUA | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40311414 | TAHARUDDIN | LABUAN MAPIN | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40313245 | SYAWAL EKA SAPUTRA | BULUKUMBA | |||||
| TEKNIKA | 40212224 | SYARIFUDDIN | PA'BUNDUKANG | |||||
| TEKNIKA | 40213252 | SYARIFUDDIN | LEWORENG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312240 | SYARAJUDDIN | KALTIM | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311413 | SYAPARUDDIN | BULUKUMBA | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310379 | SYAMSURIADI | PINRANG | |||||
| TEKNIKA | 40213251 | SYAMSUL UMAR | WAHA | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311411 | SYAMSUL SELAMAT | TARAKAN | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40313244 | SYAMSUL RIJAL | UJUNG PANDANG | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40311410 | SYAMSUL KAMAL | MATTOANGIN | |||||
| TEKNIKA | 40211413 | SYAMSUL HASA | DONGKALA | |||||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219078 | SYAMSUL BACHRI | MAKASSAR | 3,21 | 024 Tahun 2023 | 364022023001139 | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321089 | SYAMSUL ARIF ARSYAD | MAROS | 3,39 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 40311408 | SYAMSUL ARDI | MARANGKA | |||||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122028 | SYAMSUL ALAM | MAKASSAR | 3,62 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIKA | 40212223 | SYAMSUL | UJUNG PANDANG | |||||
| TEKNIKA | 40213249 | SYAMSUDDIN | SUNGGUMINASA | No. 103 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40213248 | SYAMSUDDIN | SAMBAE | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40312238 | SYAMSUARDI HUSEMA | MAJENNANG | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 520321048 | SYAMSU ALAM AZ | PARE-PARE | 3,37 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIKA | 40211410 | SYAMSU ALAM | SABAH | |||||
| TEKNIKA | 40213246 | SYAMSONY MANSYUR | ENREKANG | |||||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422015 | SYAMSINAR | TAKALALLA TIMUR | 3,89 | 024 Tahun 2023 | 393032023008979 | ||
| TEKNIKA | 40212222 | SYAMRULLAH | GOWA | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40313290 | SYAIPULLAH | BALIKPAPAN | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311407 | SYAHRULLIALI | BABANG | |||||
| TEKNIKA | 40211408 | SYAHRUL SAPUTRA | PALOPO | No. 89 Tahun 2016 | ||||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419074 | SYAHRUL SAPA | JENEPONTO | 3,51 | 024 Tahun 2023 | 393032023008795 | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321047 | SYAHRUL RAMADAN | MANGOLO | 3,76 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219077 | SYAHRUL ISKANDAR | BENTENG | 3,3 | 024 Tahun 2023 | 364022023001122 | ||
| TEKNIKA | 40211406 | SYAHRUL HISYAM | DEDEKAN | |||||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220047 | SYAHRUL HASANUDDIN | MAKASSAR | 3,33 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100018 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220041 | SYAHRUL HAMID | LABOLONG SELATAN | 3,63 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100014 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221042 | SYAHRUL GUNAWAN | ERECINNONG | 3,24 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220040 | SYAHRUL | AMPINI | 3,47 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100013 | ||
Records per page
5 of 50
|
||||||||