Total Records: 2201 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim |
Nama
![]() |
Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEKNIKA | 40212225 | TAJUDDIN | ANABANUA | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40311414 | TAHARUDDIN | LABUAN MAPIN | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40313245 | SYAWAL EKA SAPUTRA | BULUKUMBA | |||||
TEKNIKA | 40212224 | SYARIFUDDIN | PA'BUNDUKANG | |||||
TEKNIKA | 40213252 | SYARIFUDDIN | LEWORENG | |||||
STUDI NAUTIKA | 40312240 | SYARAJUDDIN | KALTIM | |||||
STUDI NAUTIKA | 40311413 | SYAPARUDDIN | BULUKUMBA | |||||
STUDI NAUTIKA | 40310379 | SYAMSURIADI | PINRANG | |||||
TEKNIKA | 40213251 | SYAMSUL UMAR | WAHA | |||||
STUDI NAUTIKA | 40311411 | SYAMSUL SELAMAT | TARAKAN | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313244 | SYAMSUL RIJAL | UJUNG PANDANG | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40311410 | SYAMSUL KAMAL | MATTOANGIN | |||||
TEKNIKA | 40211413 | SYAMSUL HASA | DONGKALA | |||||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219078 | SYAMSUL BACHRI | MAKASSAR | 3,21 | 024 Tahun 2023 | 364022023001139 | ||
STUDI NAUTIKA | 40311408 | SYAMSUL ARDI | MARANGKA | |||||
TEKNIKA | 40212223 | SYAMSUL | UJUNG PANDANG | |||||
TEKNIKA | 40213249 | SYAMSUDDIN | SUNGGUMINASA | No. 103 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40213248 | SYAMSUDDIN | SAMBAE | No. 107 Tahun 2016 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40312238 | SYAMSUARDI HUSEMA | MAJENNANG | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40211410 | SYAMSU ALAM | SABAH | |||||
TEKNIKA | 40213246 | SYAMSONY MANSYUR | ENREKANG | |||||
TRANSPORTASI LAUT | D3620422015 | SYAMSINAR | TAKALALLA TIMUR | 3,89 | 024 Tahun 2023 | 393032023008979 | ||
TEKNIKA | 40212222 | SYAMRULLAH | GOWA | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40313290 | SYAIPULLAH | BALIKPAPAN | |||||
STUDI NAUTIKA | 40311407 | SYAHRULLIALI | BABANG | |||||
TEKNIKA | 40211408 | SYAHRUL SAPUTRA | PALOPO | No. 89 Tahun 2016 | ||||
TRANSPORTASI LAUT | 620419074 | SYAHRUL SAPA | JENEPONTO | 3,51 | 024 Tahun 2023 | 393032023008795 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219077 | SYAHRUL ISKANDAR | BENTENG | 3,3 | 024 Tahun 2023 | 364022023001122 | ||
TEKNIKA | 40211406 | SYAHRUL HISYAM | DEDEKAN | |||||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220047 | SYAHRUL HASANUDDIN | MAKASSAR | 3,33 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100018 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220041 | SYAHRUL HAMID | LABOLONG SELATAN | 3,63 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100014 | ||
TEKNIKA | 40213245 | SYAHRUL | KASAMBI | |||||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220040 | SYAHRUL | AMPINI | 3,47 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100013 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219076 | SYAHRIL HUSAIN | PATILA | 2,87 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 40311406 | SYAHRIL AMIRUDDIN | MAROS | |||||
TRANSPORTASI LAUT | 620419073 | SYAHFRIL GOTHEKWAN PALALO | MEDAN | 3,42 | 024 Tahun 2023 | 393032023008788 | ||
STUDI NAUTIKA | 40312237 | SYAH ASNUZUL RAMADAN | SELAYAR | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313242 | SUYUDI S | PALANRO | |||||
TEKNIKA | 40211402 | SUYATNO NOTO KARYO | TABAH | |||||
TEKNIKA | 40210387 | SUWARHAM | UJUNG PANDANG | |||||
STUDI NAUTIKA | 40311404 | SUWANDI | SALUTUBU | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40313241 | SUTRISNO | PINRANG | |||||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219075 | SUTRISNO | BARRU | 3,49 | 024 Tahun 2023 | 364022023001436 | ||
STUDI NAUTIKA | 40311402 | SUTARNIAWAN | LASUSUA | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313240 | SUSANTO LA HADI | SAHU | |||||
TEKNIKA | 40212221 | SURYONO | SAPAN | |||||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120037 | SURYATI JUFRI | MAKASSAR | 3,51 | 024 Tahun 2023 | 924042023000877 | ||
TEKNIKA | 40211400 | SURYA DARMA | MONG | No. 113 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40213241 | SURIANTO | PAMMANAH | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313239 | SURIANA | TAMANROYA | |||||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |