| Total Records: 2485 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim |
Nama
![]() |
Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120052 | KATARINA LETO WAWIN | WAIBALUN | 3,56 | 024 Tahun 2023 | 924042023001027 | ||
| STUDI NAUTIKA | 40311220 | KASYARUDDIN | WATAMPONE | |||||
| TEKNIKA | 40210203 | KASWIN | GATTARENG | |||||
| TEKNIKA | 40212266 | KASRIADI | UJUNG PANDANG | |||||
| KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA | 40114122 | KASMIYANTI PUSPASARI | BENTENGE | |||||
| TEKNIKA | 40213133 | KASMAN | PAKKAWARUE | No. 89 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40213134 | KASMAN | SEPANG | |||||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119027 | KARTINI RAMBA' | BORI' | 0 | 924042023000167 | |||
| STUDI NAUTIKA | 40311218 | KARDINUL QAYYIM | BABANG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40313114 | KAMARUDDIN | KACA | NO. 126 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40312120 | KALVIN PASANG | RANTEPASANG | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40212265 | KALVIN PALITAK | MANGJEDE | |||||
| TEKNIKA | 40212117 | KAHARUDDIN | MAROS | |||||
| STUDI NAUTIKA | 620319043 | KAHARUDDIN | KONDARASI | 3,16 | 024 Tahun 2023 | 924032023001219 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422016 | KADRINSYAH | LANTA | 3,66 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIKA | 40213284 | KADRI DESTRIA RIKO SANJAYA | BELAKANG PADANG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312119 | KABIL | KUMILA | |||||
| TEKNIKA | 40212116 | JUWANDI | SUMBERDADI | |||||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222092 | JUSRIANTO | SANREGO | 3,32 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119026 | JUSRIADI | CARAMMING | 0 | 924042023000075 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422203 | JUSRIADI | CARAMMING | 3,9 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 40311214 | JUSRIADI | KACCANING | |||||
| TEKNIKA | 40212115 | JUSNADI | LEMBOEA SATU | |||||
| TEKNIKA | 40211216 | JUSMIN PAINTU | BALLA | |||||
| STUDI NAUTIKA | 620319047 | JUSMAN LA DEU | LEDE | 3,45 | 024 Tahun 2023 | 924032023001592 | ||
| TEKNIKA | 40212264 | JUPRI NATONG | SIMA | |||||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121012 | JUNIANTI S MASUKU | DOFA | 3,55 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100012 | ||
| TEKNIKA | 40211214 | JUNI PASAMPANG | TONDON | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40211212 | JUNAWIR | SUNGGUMINASA | No. 113 Tahun 2016 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 620319041 | JUNAIDIN | SORO | 3,44 | 024 Tahun 2023 | 924032023001202 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320024 | JUNAID AFANDI S. NGELLE | LOKOTOY | 3,31 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 40311212 | JUNAEDI | MAKASSAR | |||||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120047 | JUMRATIN | BIMA | 3,6 | 024 Tahun 2023 | 924042023000976 | ||
| STUDI NAUTIKA | 40311211 | JUMKAIZAR | LARELARE | |||||
| TEKNIKA | 40211211 | JUMARDIN A | PASSENO | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40313112 | JUMARDI B | SONGKA | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40212114 | JUMAIL SATTA | PUJO | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311210 | JUMAEDI | BONTOPARANG | |||||
| TEKNIKA | 40211209 | JUMADIL S | BONCO | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40312118 | JUMADIL | MALANGKE | No. 113 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40213130 | JUMADI | BUTTU-BUTTU | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312117 | JUMADI | MALAYSIA | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40313110 | JULYAN MARCELO SIHASALE | AMBON | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221054 | JULTAMSAH BUSTAM. P | KARETAN | 3,21 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321076 | JULKIFLI KADDA | CUCUMARE | 3,4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIKA | 40212177 | JULIANUS ALFIN | TOLADA | |||||
| STUDI NAUTIKA | 520322047 | JULIANSYAH AGUS | PEMUSIRAN | 3,69 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 40312116 | JULIAN AJI PRATAMA | JEMBER | |||||
| TEKNIKA | 40212113 | JUFRI | MAROS | |||||
| TEKNIKA | 40212263 | JUFRI | MAKALE | No. 89 Tahun 2016 | ||||
Records per page
28 of 50
|
||||||||