| Total Records: 2485 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim |
Nama
![]() |
Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119044 | RAHAYU | MONE | 0 | 924042023000273 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422208 | RAHAYU | MONE | 3,98 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321041 | RAFLI RAHMAT | BONE | 3,44 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121031 | RAFLI MUHAMMAD TAUFIQ HASRAN | PINRANG | 3,55 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100030 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221034 | RAFLI BAHRUN | MAKASSAR | 3,12 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221033 | RAFLI | NAMLEA | 2,96 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321040 | RAFLI | SOPPENG | 3,6 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320034 | RAFIUDIN | BUNGI-BUNGI | 3,34 | 024 Tahun 2023 | 924032023176191 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220031 | RAFAEL TANDIARA TANDI DATU | NANGGALA | 3,45 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIKA | 2902195 | RAFAEL SANTO RAPA | SIBA'TA | |||||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423116 | RADINAL FADLI | SAMPULUNGAN | 3,81 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 40312273 | RACHMAT SUTRIYANTO | SUNGGUMINASA | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311333 | RACHMAD | MAROS | |||||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419012 | RABIUL | WAONU | 0 | 046 TAHUN 2021 | 393032021000050 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421041 | PUTRI QHESSA ANASTASYA | TERNATE | 3,83 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421040 | PUTRI NABILA | MONTA | 3,83 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321039 | PUTRI MARSHANDA | BELAWA WAJO | 3,63 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421009 | PUTRI ISMI ADAM | TERNATE | 3,87 | 024 Tahun 2023 | 393032023000461 | ||
| STUDI NAUTIKA | 40313197 | PUTRA SISWANTO | SELAYAR | |||||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420060 | PUTRA PRIATNA | WALI | 3,64 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221059 | PUTRA AMJAD | JENEPONTO | 3,27 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321038 | PUTRA ALAMSYAH KADRI | PALOPO | 3,38 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIKA | 40212178 | PUTRA AGUNG | BONE | |||||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219067 | PUTRA ADIANTO | PANGKEP | 3,05 | 024 Tahun 2023 | 364022023001412 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421031 | PUPUT WULANDARI | PASARWAJO | 3,96 | 024 Tahun 2023 | 393032023000850 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120020 | PRICILIAH ARINDAH PUTRI | PALU | 3,42 | 024 Tahun 2023 | 924042023000723 | ||
| TEKNIKA | 40211323 | PRENDI TANDI LILING | KERTO | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40313196 | PONGTULURAN STEFIANTO | SAMARINDA SEBERANG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 520321037 | PITER VIKTOR NINI | EFI- EFI | 3,59 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIKA | 40211305 | PIDELIS ALLO PAA | KANURUAN | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40311331 | PERMADI R A SAWEDI | PAREPARE | |||||
| STUDI NAUTIKA | 2903227 | PERMADI ARIFIN | UJUNG PANDANG | |||||
| TEKNIKA | 40211321 | PERI PAEMBONAN | PANGLI | |||||
| TEKNIKA | 40213189 | PERDI | MAWA | |||||
| TEKNIKA | 40210304 | PELIUS BARATA | TUMALE | |||||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222067 | PATRI ALFIANSYAH | BALANG BUTUNG | 3,53 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219066 | PATI AGATA | BARANA` | 2,9 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 40311330 | PASRIADI | PATORI | |||||
| STUDI NAUTIKA | 620319073 | PASEDAN | PADANG SAPPA | 3,17 | 024 Tahun 2023 | 924032023001684 | ||
| STUDI NAUTIKA | 40312191 | PANDRI | KANDOA | |||||
| TEKNIKA | 40211463 | PALINRUNGI | OTTING | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40313194 | PAHRIL LAUPA | KAMANRE | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40211318 | PABIAN | SAMARINDA | NO. 126 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40211317 | OZY RESKI TAMALAGA | MAKASSAR | |||||
| TEKNIKA | 40211316 | OTNIEL MAGUGA | MINANGA | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312189 | ONES GENGGA TODING | MARIRI | No.103 Tahun 2016 | ||||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122018 | OLIVIA | KOPPE | 3,78 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIKA | 40211315 | OKTOVIANUS TUMAWANG | PEBULIAN | NO. 126 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40211314 | OKTAVIANUS | MANTADULU | |||||
| TEKNIKA | 40211313 | OBI EKA SUHANTO | PADANG SUBUR | |||||
Records per page
14 of 50
|
||||||||