| Total Records: 2506 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir |
IP
![]() |
No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STUDI NAUTIKA | 40311269 | MUH DHARJI | KAMPUNG TENGAH | No. 89 Tahun 2016 | ||||
| KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA | 40115129 | MOCHAMMAD IMRON SANTOSO R | UJUNG PANDANG | |||||
| TEKNIKA | 40213152 | MOH SYAFI'I JAMAL | UJUNG PANDANG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40313012 | AHMAD AFRIAN | BATANGMATA SELAYAR | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40211458 | ZAINUDDIN | MUNTE MUNTE | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311333 | RACHMAD | MAROS | |||||
Records per page
51 of 51
|
||||||||