Total Records: 2201 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir |
IP
![]() |
No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121029 | NURMANISYAH | MAROS | 3,69 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100028 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319001 | A. CHANDRA RAMADHAN S | MAKASSAR | 3,69 | 024 Tahun 2023 | 924032023001035 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220057 | MOH. ILHAM | TALEPO | 3,69 | 024 Tahun 2023 | 364022023145147 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319071 | NUR AZIZAH FITRIANI SALAM | BAUBAU | 3,68 | 024 Tahun 2023 | 924032023001318 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419043 | LODOVIKUS SAFIO | DAMER | 3,68 | 024 Tahun 2023 | 393032023000621 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120034 | SRI YANTI | RASABOU | 3,68 | 024 Tahun 2023 | 924042023000846 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419028 | GUNAWAN | SANGIE SAPE | 3,68 | 024 Tahun 2023 | 393032023089947 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420073 | MARJUN UMASUGI | DOFA | 3,68 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320023 | IRWAN HASRO | SINJAI | 3,68 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419024 | ERWIN DWI PRATAMA | NOLING | 3,68 | 024 Tahun 2023 | 393032023000256 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420021 | FITRI | TOGO | 3,67 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100010 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121013 | KURNIA | PULAU SANANE | 3,67 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100013 | ||
STUDI NAUTIKA | 620320015 | FICKY MANJA FIRAWAN | KOTA KINABALU | 3,67 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120006 | ELSI KAMMA' | SIMA KANAN | 3,67 | 024 Tahun 2023 | 924042023000600 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120017 | MUHAMMAD AAN NOOR | PANGKAJENE | 3,67 | 024 Tahun 2023 | 924042023000693 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120004 | ARHAM SAHARUDDIN | MAROS | 3,67 | 024 Tahun 2023 | 924042023000587 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419009 | ANDI IBRAHIM | BONE | 3,67 | 024 Tahun 2023 | 393032023000201 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420057 | NURSELAWATI UMASUGI | DOFA | 3,67 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420044 | MUH. SULFIKARULLAH | BARRU | 3,66 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100017 | ||
STUDI NAUTIKA | 620320006 | ANDHI | JONGGOWA | 3,66 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121024 | MUHAMMAD RIZQI | PALU, SULAWESI TENGAH | 3,66 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100023 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121002 | ABJAN HULAN | MALAOGE | 3,66 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100002 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419066 | SARMAWATI ABDUL HALIM | BAHU | 3,66 | 024 Tahun 2023 | 393032023000690 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120042 | YUMI FEBY FEBRIYANTI | SANGIA | 3,66 | 024 Tahun 2023 | 924042023000921 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419049 | MUH SYUKUR | SUNGGUMINASA | 3,66 | 024 Tahun 2023 | 393032023000355 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620422016 | KADRINSYAH | LANTA | 3,66 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320047 | SULFIKAR | TOLADA | 3,66 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320032 | MUHAMAD IRVAN SAFANDI | TEGO,TERUWAI PUJUT | 3,65 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220014 | CHAERULLAH | TAJUNCU | 3,65 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420063 | SAMSUDIN YAHYA | DANAR | 3,65 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100027 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120007 | FRISKA PERNANDA | WOTU | 3,65 | 024 Tahun 2023 | 924042023000617 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620421002 | ANUGRAH | PAPPAREANG | 3,65 | 024 Tahun 2023 | 393032023899638 | ||
STUDI NAUTIKA | 620320061 | FACHRILLAH DG PARANY | GESER | 3,65 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120038 | TAQIYYAH MAJIDAH | TIDORE | 3,65 | 024 Tahun 2023 | 924042023000884 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120036 | SULASMI | LIPULALONGO | 3,64 | 024 Tahun 2023 | 924042023000860 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420039 | MUH. FAJAR JUTAWANSAH | NENGO | 3,64 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420060 | PUTRA PRIATNA | WALI | 3,64 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620319002 | ARZAT | POSO | 3,64 | 024 Tahun 2023 | 924032023001455 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620421011 | ROY LINUS GAWI LEWO | INANAM | 3,64 | 024 Tahun 2023 | 393032023000485 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319059 | MUHAMMAD ADNAN ZAIN HAJAR | KENDARI | 3,64 | 024 Tahun 2023 | 924032023001639 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220034 | SAENAL ABIDIN | SUNGAI NYAMUK | 3,64 | 024 Tahun 2023 | 364022023145123 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420075 | IIN A LAMENA | KUPAL | 3,63 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100031 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419017 | CITRA KURNIA SAPUTRA | ULUMAMBI | 3,63 | 024 Tahun 2023 | 393032023000560 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220041 | SYAHRUL HAMID | LABOLONG SELATAN | 3,63 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100014 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121001 | ABDUL MAJID | KALUPPANG | 3,63 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100001 | ||
STUDI NAUTIKA | 620320055 | JOE RICHARD PATTUJU | RANTEPAO | 3,63 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620422211 | MEGAWATI RUDDIN SIBUTU | BOSSO | 3,63 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 520321039 | PUTRI MARSHANDA | BELAWA WAJO | 3,63 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120041 | WAHYUNI PANGGALO | MAKALE | 3,63 | 024 Tahun 2023 | 924042023000914 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419023 | ERIKA RAHMAN | PANGKEP | 3,63 | 024 Tahun 2023 | 393032023899560 | ||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |