Total Records: 2201 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir |
IP
![]() |
No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSPORTASI LAUT | 620419083 | ZAHRA FAUZIA IBRAHIM | RAHA | 3,85 | 024 Tahun 2023 | 393032023000744 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121003 | AFTANIA AZDAR | MAKASSAR | 3,84 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100003 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620422007 | MUHAMMAD SANDY ALFAJRIN ARSYAD | MAKASSAR | 3,84 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420028 | LALAFADILLA | LALANGE | 3,84 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420002 | ABD. HAMID | WAHA | 3,84 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100002 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620421008 | MARHANI | SUNGGUMINASA | 3,83 | 024 Tahun 2023 | 393032023000454 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420042 | MUH. RIJAL | TANCUNG | 3,83 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3640423123 | SUDIRMAN | TELUK BUAN | 3,83 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420019 | FATHUR RAHMAN | TOLITOLI | 3,83 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100009 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620421005 | HARTAWATI | KAMPIRI | 3,83 | 024 Tahun 2023 | 393032023000447 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120019 | NOVITA | LAPANDEWA | 3,83 | 024 Tahun 2023 | 924042023000716 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121010 | IIN APRILIA | KUBBA | 3,83 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100010 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620421012 | SAWALUDDIN | PEMBANGUN | 3,83 | 024 Tahun 2023 | 393032023000492 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419060 | RINI ANGRAENI | TUJU-TUJU | 3,83 | 024 Tahun 2023 | 393032023000393 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420066 | SULISTIANINGSI ANGANRIA | DESA BARU | 3,82 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419018 | DANDI | GARONGKONG | 3,82 | 024 Tahun 2023 | 393032023000577 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620421018 | BASRA S. MAJID | KAMPUNG BARU | 3,82 | 024 Tahun 2023 | 393032023000799 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620422008 | RUSTIA | LANDE | 3,82 | 024 Tahun 2023 | 393032023008931 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620421003 | DESIYARTI ABDUL GANI | MASOHI | 3,82 | 024 Tahun 2023 | 393032023000430 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620422005 | MARSINA | RASABOU | 3,82 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420071 | WA ODE FISA NAKSABANDI | TOLANDONA | 3,82 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120039 | UCI WULAN RAMADANI | SERANG | 3,82 | 024 Tahun 2023 | 924042023000891 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3640423116 | RADINAL FADLI | SAMPULUNGAN | 3,81 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419020 | DIAN AMELIA PUTRI | MAKASSAR | 3,81 | 024 Tahun 2023 | 393032023000584 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220001 | ABDUL KHALIK | PANGKAJENE | 3,81 | 024 Tahun 2023 | 364022023014504 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220043 | WAHYU RAHMAT DINA | TANRU TEDONG | 3,81 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100015 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620421020 | DEDI HARYONO | KARUMBU | 3,81 | 024 Tahun 2023 | 393032023008870 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620422202 | DJOHIR | BANDUNG | 3,81 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420064 | SITI ANNISA SIRAJUDDIN | GALESONG | 3,81 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100028 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419015 | AYUN SUNDARI S PAKAYA | MAMUJU | 3,81 | 024 Tahun 2023 | 393032023000553 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420072 | ZAHRA NURAISYAH | MAKASSAR | 3,81 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100030 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620422207 | NAJAMUDDIN TAMANG | LEWORENG | 3,81 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420024 | INDRIANI JAELAN | MADAPOLO | 3,81 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420010 | ANDI ULFIATUN | LAMBO LEMO | 3,8 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100005 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620421019 | BUDIMAN ONDANG | LONDANG | 3,8 | 024 Tahun 2023 | 393032023008863 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420040 | MUH. IKBAL JUFRI | BULUKUMBA | 3,8 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420025 | JOKO PURNOMO | BULUKUMBA | 3,8 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100012 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420058 | NURUL ANNISA | MAKKIO BORI | 3,8 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100024 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121005 | ANDI MUHAMMAD NUR IKHSAN FARID | MAKASSAR | 3,79 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100005 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3640423114 | AMINO | WONUARAYA | 3,79 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120055 | HASMIATI | CINGERANG | 3,79 | 024 Tahun 2023 | 924042023001058 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420038 | MUH. FAJAR | MAROS | 3,79 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320008 | ANDI ASRIADI RUSSU | PASAKA | 3,78 | 024 Tahun 2023 | 924032023176207 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121014 | KURNIA WANGSAR | LAMERE-SAPE | 3,78 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100014 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120021 | RAHMAN RUSYDI | BENTENG | 3,78 | 024 Tahun 2023 | 924042023000730 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419003 | ABDUL RAZAK | KELURAHAN WARURUMA | 3,78 | 024 Tahun 2023 | 393032023008689 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120031 | SITI WISDAYANTI | ENREKANG | 3,78 | 024 Tahun 2023 | 924042023000822 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420014 | DINA MEUTIA | LAKISI | 3,78 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100008 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620422206 | MUHAMMAD RAKIB | CARIMA | 3,77 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420023 | HEDY LAELI QADRI A | MAKASSAR | 3,77 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100011 | ||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |