| Total Records: 2485 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir |
IP
![]() |
No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTASI LAUT | 620419007 | ANDI AMALIA WULANDARI SYAMSUL | MAKASSAR | 3,88 | 024 Tahun 2023 | 393032023000188 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423103 | FERDI AMIN | KELURAHAN SUKANAYO | 3,88 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419062 | RONI JAYANDI | SIDRAP | 3,88 | 024 Tahun 2023 | 393032023000669 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420013 | ASNIDAR | BULUKUMBA | 3,88 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100007 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423119 | FERY SADDAM | UJUNG PANDANG | 3,88 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421067 | RITA PAKONGLEAN | BATUSURA | 3,88 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420045 | MUH. SYAMRI | TANETE | 3,87 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100018 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420053 | NOFRIANTO P. LAWANGI | BANGGAI | 3,87 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100023 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421036 | MIFTAHUR RIZQY | BAU BAU | 3,87 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423211 | AKMAL | BARRU | 3,87 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423102 | FARINDRA DWI HERMANSYAH | AMBON | 3,87 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421009 | PUTRI ISMI ADAM | TERNATE | 3,87 | 024 Tahun 2023 | 393032023000461 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423112 | RAHMAT HIDAYAT SUDIRMAN | UJUNG PANDANG | 3,87 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421059 | MASRIANI SANANGKA | SEGOMA | 3,87 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419016 | BUDI AMAR | SOROAKO | 3,87 | 024 Tahun 2023 | 393032023000225 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423111 | WELVIANTO PANGGOA | BONE - BONE | 3,87 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423201 | SHELLY GRASILIA ARBIATI | KENDARI | 3,87 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421013 | ANDI IZZYA TUN NISA | KONAWEHA | 3,86 | - | |||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419034 | HERI DESMANNUDIN | SAMARINDA | 3,86 | 024 Tahun 2023 | 393032023000287 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420062 | RATU MONA TRIA | MAKASSAR | 3,86 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100026 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420061 | RAHMINI S. BUSTAM | DESA LAMBAKO | 3,86 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100025 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421007 | JELPINUS PALISU | KOROBONO | 3,86 | 024 Tahun 2023 | 393032023008849 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421057 | ANA MARDIANA MASE | KAO | 3,86 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419001 | A NURHILAL | CAMBA | 3,86 | 024 Tahun 2023 | 393032023000539 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420026 | LA ODE FERI IRAWAN | TOLANDONA | 3,86 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100013 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421017 | ANNISA FAHRI | PAKUE | 3,86 | - | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423106 | AMRAN A. MASSO | LIMBOTO | 3,85 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121032 | RAHMA | TANRUTEDONG | 3,85 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100031 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419041 | KURNIA RAMADHANA | BUNYU | 3,85 | 024 Tahun 2023 | 393032023000317 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422201 | ALMUQARRAM | RANTEANGIN | 3,85 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419083 | ZAHRA FAUZIA IBRAHIM | RAHA | 3,85 | 024 Tahun 2023 | 393032023000744 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122024 | SITI ISWAHYUNI | AKKALIBATUE | 3,84 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420028 | LALAFADILLA | LALANGE | 3,84 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420002 | ABD. HAMID | WAHA | 3,84 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100002 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422007 | MUHAMMAD SANDY ALFAJRIN ARSYAD | MAKASSAR | 3,84 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421004 | AIS | BAUBAU | 3,84 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121003 | AFTANIA AZDAR | MAKASSAR | 3,84 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100003 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120019 | NOVITA | LAPANDEWA | 3,83 | 024 Tahun 2023 | 924042023000716 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421064 | NURHALISA A.KASIM | TERNATE | 3,83 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421012 | SAWALUDDIN | PEMBANGUN | 3,83 | 024 Tahun 2023 | 393032023000492 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420042 | MUH. RIJAL | TANCUNG | 3,83 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121010 | IIN APRILIA | KUBBA | 3,83 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100010 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122014 | MUHAJIR | BIAK | 3,83 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421047 | SUBHAN | SORO | 3,83 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420019 | FATHUR RAHMAN | TOLITOLI | 3,83 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100009 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423123 | SUDIRMAN | TELUK BUAN | 3,83 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423210 | JEFRI SAPUTRA | MALAYSIA | 3,83 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421008 | MARHANI | SUNGGUMINASA | 3,83 | 024 Tahun 2023 | 393032023000454 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421041 | PUTRI QHESSA ANASTASYA | TERNATE | 3,83 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421005 | HARTAWATI | KAMPIRI | 3,83 | 024 Tahun 2023 | 393032023000447 | ||
Records per page
3 of 50
|
||||||||