| Total Records: 2506 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir |
IP
![]() |
No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219065 | NURCHOLIQ ALMAHDALY | PANGKEP | 3,09 | 024 Tahun 2023 | 364022023001405 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319096 | YURDIN | KONDOWA | 3,08 | 024 Tahun 2023 | 924032023001721 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219041 | MIKA TANGKE DATU | TIMIKA | 3,08 | 024 Tahun 2023 | 364022023001337 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219016 | DEONISIUS PASANGKA` | POMALAA | 3,07 | 024 Tahun 2023 | 364022023001238 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219074 | SULHAIDI | KARANG-KARANGAN | 3,07 | 024 Tahun 2023 | 364022023001115 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319007 | ALDI MAULANA ISHAK | SAGA | 3,07 | 024 Tahun 2023 | 924032023001462 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319103 | MUH IKHZAN ADIWINATA | LAGOARI | 3,07 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219026 | ILHAM ALIF ULFIAH | BULUKUMBA | 3,06 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219047 | MUH RIFKI IDRIS | CILALLANG | 3,06 | 024 Tahun 2023 | 364022023000989 | ||
| MANAJEMEN LOGISTIK | 520422002 | APRIYANTO | RAHA | 3,06 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219067 | PUTRA ADIANTO | PANGKEP | 3,05 | 024 Tahun 2023 | 364022023001412 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221024 | MUH YULIANSYA ALIFKA TAHIR | GOWA | 3,04 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419035 | IKBAL ALDIANSA | BONE | 3,03 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219055 | MUHAMMAD DIAN WAHYU | DONGKALA | 3,03 | 024 Tahun 2023 | 364022024000018 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320029 | MUH. HABIB HUSRI | MAKASSAR | 3,02 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122022 | SAYUTI RAHMAN | PADANG-PADANG | 3,02 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219009 | ANJAS PAREANDA | PADANG PATTUNG | 3,01 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620318021 | ASRI NOPRIANTO | KALAHUTOA | 3 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221031 | MUHAMMAD TAUFIQ HIDAYAT GAFFAR | MAROS | 3 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219037 | M KHAIDIR | SAMPEANG | 2,98 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321067 | A.M.GALIB | BARAKASANDA | 2,97 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221033 | RAFLI | NAMLEA | 2,96 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219066 | PATI AGATA | BARANA` | 2,9 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219076 | SYAHRIL HUSAIN | PATILA | 2,87 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421054 | ACHMAD FAHREZY | PINRANG | 2,82 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119003 | AKRAM | BUNTU AWO | 0 | ||||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420005 | SITI AMINAH ANDHARWATI | MAKASSAR | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000058 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119039 | NURHAYATI | PACI PANDA | 0 | 924042023000228 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419010 | MULYADI SAFRI | BARRU | 0 | 046 TAHUN 2021 | 393032021000043 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119025 | IRMA FATHIRAH RAHMAN | MAKASSAR | 0 | 924042023000464 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119013 | ARDIANSYAH | MALILI | 0 | 924042023000488 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119050 | SALMAWATI R | SUNGGUMANAI | 0 | 924042023000303 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119002 | AHMAD FURQAN | LABUAN JAMBU | 0 | 09/08/2022 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420004 | IVAN BINTANG SAMUDERA | MEDAN | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000041 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119038 | NUR DWI ASHARAH | MAKASSAR | 0 | 924042023000358 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419009 | MUHAMMAD ANSHAR | PULAU SAUGI | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000126 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119024 | IBNU RUSYD | TIDORE | 0 | 924042023000112 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119012 | ANNISAH HASYIM LUKMAN | MAKASSAR | 0 | 924042023000211 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119049 | ROSMAWATI | MOLE | 0 | 924042023000433 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420003 | HASRIANI R | RAJA | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000034 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119037 | NADIA ADHA | PAREPARE | 0 | 924042023000389 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419008 | MUH REZKY ANUGRAH | SENGKANG | 0 | 046 TAHUN 2021 | 393032021000036 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119023 | HUSIN SOLISSA | TIKBARI | 0 | 924042023000549 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119011 | ANDRIANA HUMAIRO FATMONA | TERNATE | 0 | 924042023000471 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119048 | RISKY SAPSUHA | DOFA | 0 | 924042023000068 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420002 | ARIFA HIKMAWATI | LUWUK | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000027 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119036 | MUSLIN | BONE-BONE | 0 | 924042023000396 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419007 | KHAIRUNNISA HALIM | SUNGGUMINASA | 0 | 046 TAHUN 2021 | 393032021000029 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119022 | HUMAIRAH SABILAH ACHIR | MAMUJU | 0 | 924042023000310 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119010 | ANDREAS PALANGAN | TANETE | 0 | 924042023000532 | |||
Records per page
19 of 51
|
||||||||