| Total Records: 2485 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir |
IP
![]() |
No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STUDI NAUTIKA | 620319046 | M BASO MATTALENGKANG | PINRANG | 3,23 | 024 Tahun 2023 | 924032023001585 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319078 | REXI AMPULEMBANG | RANTEPAO | 3,23 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320020 | IKMALUDDIN | TIBUSSAN | 3,22 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320045 | MUH NURMISWARI | SUNGGUMINASA | 3,22 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620318074 | NASRUL A | ALLAKUANG | 3,22 | 024 Tahun 2023 | 924032023001424 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221046 | ZHEPRYANTO S. PONG SULE | BARANA' | 3,22 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122011 | FRENDI GUSTI POOROE | KAIWATU | 3,22 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221045 | YUHANDI PEBRIAN | LUWU TIMUR | 3,22 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221005 | ANDI BATARA | BENTENGNGE | 3,22 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319065 | MUHAMMAD REZA ABDILLAH | MAKASSAR | 3,21 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219072 | RESKI RESALDI | SAUSU | 3,21 | 024 Tahun 2023 | 364022023001092 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219035 | LEONARDO PATRICK MASSORA | BULUKUMBA | 3,21 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219080 | WAHYUDI | MAROS | 3,21 | 024 Tahun 2023 | 364022023001443 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221054 | JULTAMSAH BUSTAM. P | KARETAN | 3,21 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219008 | ANDI | KONDARASI | 3,21 | 024 Tahun 2023 | 364022023000859 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219078 | SYAMSUL BACHRI | MAKASSAR | 3,21 | 024 Tahun 2023 | 364022023001139 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319006 | AKSAN FILDZA RUSLI | MAROS | 3,21 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221052 | FRIS SANDI TANKELANGI' | BATUBAI | 3,21 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219052 | MUH NUR | MAROS | 3,2 | 024 Tahun 2023 | 364022023001023 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220004 | ALWAN HADI | KAIRATU | 3,2 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419082 | YUDISTIRA ADI NUGRAHA | WATANSOPPENG | 3,2 | 024 Tahun 2023 | 393032023899614 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221060 | ROGER PALEMBANGAN | RANTEPAO | 3,2 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120016 | MUH FACHRUL SYAM | MAKASSAR | 3,2 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100038 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219012 | ARYANTO | RIAMAU WAWO | 3,2 | 024 Tahun 2023 | 364022023001221 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320031 | MUHAMMAD ADNAN RIDJAL | MAKASSAR | 3,2 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220074 | ANGGIARNO A.LOJI | KABAENA | 3,19 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220060 | EGAR PATANDUNG | PACCERAKAN | 3,19 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100020 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120049 | ANDI AFRIZAL IBRAR SALAM | MAKASSAR | 3,19 | 024 Tahun 2023 | 924042023000990 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219054 | MUHAMMAD AKBAR | MAKASSAR | 3,19 | 024 Tahun 2023 | 364022023001368 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319056 | MUH RAFLI | MAKASSAR | 3,19 | 024 Tahun 2023 | 924032023001615 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419012 | ANGGA PERWANDI | BORONGLOE | 3,18 | 024 Tahun 2023 | 393032023089954 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221035 | RIZAL USMAN | AMBON | 3,18 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320018 | HAERUL | DESA PARANGINA | 3,18 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321019 | MUH ANUGRAH SATRIA PERDANA | TANETE | 3,18 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319020 | ASWAN | SANDI | 3,18 | 024 Tahun 2023 | 924032023017579 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219030 | ISNANDI | RIAMAU | 3,18 | 024 Tahun 2023 | 364022023001290 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319094 | WAHYU HUDE UMAR | LARUI | 3,18 | 024 Tahun 2023 | 924032023176238 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219005 | ABDUL RAHMAN NUR | LEPPANGENG | 3,17 | 024 Tahun 2023 | 364022023001214 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319063 | MUHAMMAD IMRAN | KENDARI | 3,17 | 024 Tahun 2023 | 924032023001646 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220048 | SULKARNAIN | MAKASSAR | 3,17 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319073 | PASEDAN | PADANG SAPPA | 3,17 | 024 Tahun 2023 | 924032023001684 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219059 | MUHARJO | BIANG | 3,17 | 024 Tahun 2023 | 364022023001030 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419053 | MUHAMMAD TUHRI LEISUBUN | TUAL | 3,17 | 024 Tahun 2023 | 393032023899584 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221041 | SUPRIADI | DESA ARALLAE | 3,16 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420034 | MUBARAK FADILLAH R. AWAL | SOPPENG | 3,16 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219027 | IRFAN | RATE-RATE | 3,16 | 024 Tahun 2023 | 364022023000910 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219011 | ARPAH AHMAD | SALULOMPO | 3,16 | 024 Tahun 2023 | 364022023000866 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219046 | MUH REZKY M | UJUNG PADANG | 3,16 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422009 | SUPRIADI | BULUNGAN | 3,16 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319043 | KAHARUDDIN | KONDARASI | 3,16 | 024 Tahun 2023 | 924032023001219 | ||
Records per page
17 of 50
|
||||||||