| Total Records: 2485 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir |
IP
![]() |
No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221051 | FASCALIS VALLIO | SIBA'TA | 3,28 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319033 | HAMID SATAR | KASANGO | 3,28 | 024 Tahun 2023 | 924032023001189 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420022 | HARDIANSYAH | WACUALA | 3,28 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221058 | NUR ALIF | BALI | 3,28 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419064 | RUSLY SOKMAT HELWEND | YATOKE | 3,28 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120005 | BUYA ALFARITZ UMAGAPI | TIDORE,SOASIO | 3,28 | 024 Tahun 2023 | 924042023000594 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220032 | RIO SANDY | BAILING | 3,27 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320009 | ARMIN SAMHADI | SOMBU | 3,27 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221053 | ICANG RIVALDI | DONGKALA | 3,27 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120015 | M RIFAIZ | TONDA | 3,27 | 024 Tahun 2023 | 924042023000686 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121008 | FALENTINO YUNUS MIRU | LUANG TIMUR | 3,27 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100008 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319037 | IKHLAZUL JAMAL | PINRANG | 3,27 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222027 | FERDI TAMRIN | MARINDING | 3,27 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121027 | NOVIAN ERVIN OKRA | LUANG TIMUR | 3,27 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100026 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221039 | SEBASTIO EMANUEL LEME | MAKASSAR | 3,27 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221059 | PUTRA AMJAD | JENEPONTO | 3,27 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320039 | SADAM MURSIDI | SOWA | 3,27 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219022 | GUNAVIGO IRYANTO | RANTEPAO | 3,27 | 024 Tahun 2023 | 364022023001269 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219045 | MUH IHSAN | CODONG | 3,27 | 024 Tahun 2023 | 364022023000972 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222094 | SALDI | BELOPA | 3,27 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219079 | TAUFIQ SULAIMAN | UJUNG | 3,27 | 024 Tahun 2023 | 364022023014498 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319050 | MUH IRGI FAHRUL PAHRESI | CAMPALAGIAN | 3,26 | 024 Tahun 2023 | 924032023176450 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320066 | DEDI FERDIANSYA | LIBURENG | 3,26 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319011 | ANDI ALIM MUHAMMAD | TANETE | 3,26 | 024 Tahun 2023 | 924032023001486 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219013 | ARSIL NURSIDAN | BUNGADIDI | 3,26 | 024 Tahun 2023 | 364022023014450 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320049 | EKA ALAM SAPUTRA | PULO PASI | 3,26 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219023 | HASMAR | TO`BAKKUNG | 3,26 | 024 Tahun 2023 | 364022023001276 | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321086 | NUR SALIM ALAM | JAMBU | 3,26 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220070 | A. MUH. KHALIL GIBRAN R | JENEPONTO | 3,26 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321055 | AHMAD MUHAMMAD | BITTOENG | 3,26 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220068 | JHOY RENALDI | BUNTU SIAPA | 3,26 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100025 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319099 | ZULFIKAR JASDIN | PITULUA | 3,25 | 024 Tahun 2023 | 924032023001738 | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321050 | CLAUDIA BEATRIX PIRAN | BATAM | 3,25 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219040 | MAKRUF | TUMPU | 3,25 | 024 Tahun 2023 | 364022023000958 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320042 | RENALDI | MAKASSAR | 3,25 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219024 | HENRIAWAN | BENTENGE | 3,25 | 024 Tahun 2023 | 364022023000903 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219081 | JOHANES FELIX WANTO | MAKASSAR | 3,25 | 024 Tahun 2023 | 364022023001146 | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321042 | RAMLI | BULUKUMBA | 3,25 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319003 | ABD WAHID SANJAYA | MARANNU | 3,24 | 024 Tahun 2023 | 924032023017531 | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321010 | DADANG APRILIANTO | WATAMPONE | 3,24 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221042 | SYAHRUL GUNAWAN | ERECINNONG | 3,24 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219017 | FADLI | RANTE LEMO | 3,24 | 024 Tahun 2023 | 364022023001245 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219048 | MUH TAUFIQ | SIWA | 3,24 | 024 Tahun 2023 | 364022023000996 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320013 | FAIZAL MURSALIM PABITICK | PALOPO | 3,24 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319040 | CHRISTHOFER MANGALLA | MAKASSAR | 3,24 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221029 | MUH.FHAID RESKY S. | BUNTU SIAPA | 3,23 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220052 | ERWIN | KANCINAA | 3,23 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319046 | M BASO MATTALENGKANG | PINRANG | 3,23 | 024 Tahun 2023 | 924032023001585 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221013 | ERVAN RUSDI R. PAKIDING | PALOPO 08 JUNI 2003 | 3,23 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319078 | REXI AMPULEMBANG | RANTEPAO | 3,23 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
Records per page
16 of 50
|
||||||||