| Total Records: 2485 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir |
IP
![]() |
No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STUDI NAUTIKA | 520321049 | YUSRIL BASRI | BITTOENG | 3,54 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222019 | DEDI ICHA WAHYUDI | SELAYAR | 3,54 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220061 | FADIL PURNAMA | MAKASSAR | 3,54 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100021 | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321087 | RESKI RAMANSAH R HALAKIN | LUWUK | 3,53 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319085 | SARAH FENTI FADILAH | TUTULING | 3,53 | 024 Tahun 2023 | 924032023001363 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421058 | FAJRUL HAQ | BENTENG TELLUE | 3,53 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219019 | FIRSAM | IWAE | 3,53 | 024 Tahun 2023 | 364022023001252 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222067 | PATRI ALFIANSYAH | BALANG BUTUNG | 3,53 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321062 | MUH. ALDI MAULANA RUBBA | BAJO | 3,53 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121033 | SUMARDI | SEBATIK | 3,53 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100032 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419079 | WAHYU REZKI AGUNG | MAKASSAR | 3,53 | 024 Tahun 2023 | 393032023000737 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319090 | TANTOWI YAHYA | TETEWATU | 3,53 | 024 Tahun 2023 | 924032023001387 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220023 | IRSAL FIGO | TIROMANDA | 3,53 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321057 | MIFTAHUL HADI | DASAN BARU | 3,53 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319018 | ANGRI ADRIANSYAH | BONE-BONE | 3,52 | 024 Tahun 2023 | 924032023001103 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320043 | SATTUMA | SAREBATUE | 3,52 | 024 Tahun 2023 | 924032023176184 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320053 | ALEXFA NESTAWIJAYA | TORAJA | 3,52 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419004 | ADAMSYAH | LABUHAN JAMBU | 3,52 | 024 Tahun 2023 | 393032023008696 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121006 | AYU ANDIRA | BALLA BULO TIMUR | 3,52 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100006 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319016 | ANDY PUTRA RAJA H | MAKASSAR | 3,52 | 024 Tahun 2023 | 924032023001080 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420037 | MUH. FAISAL | KASSA | 3,52 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121036 | AKSANUL | SELAYAR | 3,52 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100035 | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321081 | MUH. RAFLI | BERAU | 3,52 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319069 | NASRUDDIN S | BONERATE | 3,52 | 024 Tahun 2023 | 924032023017548 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219007 | ALAMSYAH | KOTABARU | 3,52 | 024 Tahun 2023 | 364022023014443 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220076 | ABDUL RAHIM DAENG MASORAH | NGOLO | 3,52 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421003 | AINUR RAFIQ | JABAL RAHMA | 3,52 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423128 | FATHUR RIFKY | AMPANA | 3,52 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319022 | AWAN PRASTYAWAN | RAHA | 3,52 | 024 Tahun 2023 | 924032023001110 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222015 | ARDIANSYAH | LEWORENG | 3,52 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420031 | MAULIDIA HIKMAWATI | MAKASSAR | 3,52 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120050 | MUH.FAHMI LATIF | MAKASSAR | 3,51 | 024 Tahun 2023 | 924042023001003 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319029 | FITRAWANSYAH | SALOMALLORI | 3,51 | 024 Tahun 2023 | 924032023001141 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219068 | RAHMAN SAPUTRA | LANSOGAIYA | 3,51 | 024 Tahun 2023 | 364022023001078 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120037 | SURYATI JUFRI | MAKASSAR | 3,51 | 024 Tahun 2023 | 924042023000877 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419074 | SYAHRUL SAPA | JENEPONTO | 3,51 | 024 Tahun 2023 | 393032023008795 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319013 | ANDI BASO HAEDAR | TOSEWO | 3,51 | 024 Tahun 2023 | 924032023001493 | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321030 | MU'IZZUL HIDAYAH | BONERATE | 3,5 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320052 | FEBRIAN SANJAYA | LAJOA | 3,5 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319014 | A RAHMANSYAH | LEWORENG | 3,5 | 024 Tahun 2023 | 924032023001073 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121025 | ZULKIFLI.T | LEPPANGANG | 3,5 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100024 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120045 | FAJRI | MAROS | 3,5 | 024 Tahun 2023 | 924042023000952 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319055 | MUH ISMA AL`AKMAL SURYA PRATAMA | RAHA | 3,5 | 024 Tahun 2023 | 924032023001271 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420068 | TEKSAR JUMAIT | WAISELANG | 3,5 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420011 | APRINA PULAKAT | PAKASUA | 3,5 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100006 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320048 | AHMAD GIBRAN WAHYUDI | CAKKE | 3,5 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222063 | MUHAMMAD YUSUF | TONRONGE SIDRAP | 3,5 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321045 | SULTAN AWALUDDIN | PULAU KAPOPOSANG | 3,5 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120028 | RIYANA BILMONA | NAHI | 3,5 | 024 Tahun 2023 | 924042023000792 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221056 | MUH FAJAR ABIDIN | MAKASSAR | 3,49 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
Records per page
10 of 50
|
||||||||