| Total Records: 2506 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium |
Tgl Sk Yudisium
|
No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424107 | WAODE VENI SAFITRI | LAKISI | 3,89 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424119 | MUSTAFA | BANTAENG | 3,85 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424106 | SUSANDI | TAPPALE | 3,72 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424118 | MUHAMMAD AFFAIR | MASAMBA | 3,84 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424104 | REZKIANTI | PANGKAJENE | 3,99 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424117 | YENI NURUL FARIDA | BANYUWANGI | 3,93 | 033a TAHUN 2026 | |||
Records per page
51 of 51
|
||||||||