Total Records: 2201 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium |
Tgl Sk Yudisium
![]() |
No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSPORTASI LAUT | D3620422005 | MARSINA | RASABOU | 3,82 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320051 | FAHMI CHIGU VHARA | BELOPA | 3,15 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220010 | AXEL BUTUNGAN | TANA TORAJA | 3,44 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100003 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121020 | MUH TAUFIQ | SALAONRO | 3,31 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100020 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220050 | FATURIAN ARIF | BUNGI | 3,37 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420002 | ABD. HAMID | WAHA | 3,84 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100002 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420039 | MUH. FAJAR JUTAWANSAH | NENGO | 3,64 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620319040 | CHRISTHOFER MANGALLA | MAKASSAR | 3,24 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420072 | ZAHRA NURAISYAH | MAKASSAR | 3,81 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100030 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319103 | MUH IKHZAN ADIWINATA | LAGOARI | 3,07 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320038 | RUSDIN ABDUL HALIM | BAHU | 3,31 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620422210 | BUSTAN | CAKKEWARE | 3,9 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121009 | HANS PELMELAY | LUANG TIMUR | 3,28 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100009 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220038 | SULO | MAREALI | 3,33 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100012 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220077 | WILSON SANDAKILA | POMALAA | 3,56 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100028 | ||
STUDI NAUTIKA | 520321034 | NOVITA SARI | KOLAKA | 3,61 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420027 | LA ODE MUHAMMAD SYAMSUL | NDAULI | 3,77 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420061 | RAHMINI S. BUSTAM | DESA LAMBAKO | 3,86 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100025 | ||
STUDI NAUTIKA | 620320063 | ARIEF SUKARNO RANTE | SAMARINDA | 3,76 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220023 | IRSAL FIGO | TIROMANDA | 3,53 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121030 | NURUL FADILAH | BAU - BAU | 3,69 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100029 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220062 | RAY BAKTIAN | TONDON | 3,34 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420014 | DINA MEUTIA | LAKISI | 3,78 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100008 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420049 | MUHAMMAD ULYA AULIA | MAKASSAR | 3,72 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221032 | MUSFADIL AR | TANRUTEDONG | 3,34 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3640423109 | SRI SANTI | WADURUKA | 3,94 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3640423119 | FERY SADDAM | UJUNG PANDANG | 3,88 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3640423108 | SRI NINGSI ANGRAINI | LIMBUNG | 4 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3640423118 | FERDIANSYAH | PARIGI | 3,94 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3640423107 | MUHAMMAD SISWANDI MUSTAFA | BONE | 3,88 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3640423117 | DEDY SETIAWAN | SUKAMAJU | 3,92 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3640423106 | AMRAN A. MASSO | LIMBOTO | 3,85 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3640423127 | WA’ODE RISKI IRJAYANTI. P | WANAM | 4 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3640423116 | RADINAL FADLI | SAMPULUNGAN | 3,81 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3640423105 | MUH NUR FIRDAUS | PONTIANAK | 3,9 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3640423126 | RISKA YULFIANA | LAB.JAMBU | 3,98 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3640423115 | HUJRAH ZAKINAH | PANDANGNGE | 3,94 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3640423104 | JOHARI | MANTARITIP | 3,96 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3640423125 | WA ODE MUSRIANI | WANGI-WANGI | 3,98 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3640423114 | AMINO | WONUARAYA | 3,79 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3640423103 | FERDI AMIN | KELURAHAN SUKANAYO | 3,88 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3640423124 | DIANTI SANGKA LANGI | RANTELEDA | 3,92 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3640423113 | ARNA S | POMPANUA | 4 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3640423102 | FARINDRA DWI HERMANSYAH | AMBON | 3,87 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3640423123 | SUDIRMAN | TELUK BUAN | 3,83 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3640423112 | RAHMAT HIDAYAT SUDIRMAN | UJUNG PANDANG | 3,87 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3640423122 | AYU PUSPITA SARI ABDUH | BUNTA | 3,98 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3640423111 | WELVIANTO PANGGOA | BONE - BONE | 3,87 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3640423121 | DJUFRI TEKENG | CAP | 3,96 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3640423110 | WAWAN SATYAWAN | WAHA | 3,9 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |