Total Records: 2201 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium |
Tgl Sk Yudisium
![]() |
No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STUDI NAUTIKA | 620320062 | ANGGAH SAPUTRA | PONRE | 3,55 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220022 | HERMAN DANIEL | MALAYSIA | 3,36 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100007 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121029 | NURMANISYAH | MAROS | 3,69 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100028 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220061 | FADIL PURNAMA | MAKASSAR | 3,54 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100021 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420013 | ASNIDAR | BULUKUMBA | 3,88 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100007 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420037 | MUH. FAISAL | KASSA | 3,52 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420070 | UUN BANAUWE | NAGALEMA | 3,6 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320010 | ASWAN | BARUGAYA | 3,62 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620422002 | ARMIATI | SANGIA | 3,95 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320048 | AHMAD GIBRAN WAHYUDI | CAKKE | 3,5 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220007 | ANWAR | BURANGASI | 3,56 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121018 | M.FIQRY | UJUNGPANDANG | 3,63 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100018 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220047 | SYAHRUL HASANUDDIN | MAKASSAR | 3,33 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100018 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420058 | NURUL ANNISA | MAKKIO BORI | 3,8 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100024 | ||
STUDI NAUTIKA | 620320036 | MAHYUDDIN DURRA | KARAWA | 3,55 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620422208 | RAHAYU | MONE | 3,98 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121007 | DESI RAMLA M.NUR | TIDORE | 3,76 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100007 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220036 | SANDY ANUGRAH | SELAYAR | 3,48 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100011 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121040 | YULIANA | MAROS | 3,77 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100037 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220075 | AL ARAF UKKAS | KARETAN | 3,37 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 520321001 | AFGAN RIZKYANDI | BUTON | 3,49 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420025 | JOKO PURNOMO | BULUKUMBA | 3,8 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100012 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420047 | MUHAMMAD MU'ARIF AULIYAH | PANGKAJENE | 3,16 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221024 | MUH YULIANSYA ALIFKA TAHIR | GOWA | 3,04 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320020 | IKMALUDDIN | TIBUSSAN | 3,22 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320061 | FACHRILLAH DG PARANY | GESER | 3,65 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220021 | HARTANI | PAO | 3,4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121028 | NURAENI | GARONGKONG | 3,57 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100027 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220060 | EGAR PATANDUNG | PACCERAKAN | 3,19 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100020 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420012 | ARDIYANSYAH HAMID | MADDENRA SIDRAP | 3,49 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420036 | MUH. AWIS | BALIENG | 3,54 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620319037 | IKHLAZUL JAMAL | PINRANG | 3,27 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420069 | ULFAN FITRIANI | DOMPU | 3,72 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320009 | ARMIN SAMHADI | SOMBU | 3,27 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620422001 | ANDI HERNA SEKARSARI | GAYA BARU | 3,98 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320047 | SULFIKAR | TOLADA | 3,66 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220005 | ANDI FAUZAN MAULANA | MASAGO | 3,42 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121017 | M. FARID | MAKASSAR | 3,57 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100017 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220046 | MUHAMMAD SYAHRUL | TAKALAR | 3,4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420057 | NURSELAWATI UMASUGI | DOFA | 3,67 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320035 | RISAL ANWAR | RAJUNI | 3,14 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219076 | SYAHRIL HUSAIN | PATILA | 2,87 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620422207 | NAJAMUDDIN TAMANG | LEWORENG | 3,81 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121006 | AYU ANDIRA | BALLA BULO TIMUR | 3,52 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100006 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220035 | SAMSUL HI ARSAD | DESA SOASANGAJI | 3,48 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100010 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121039 | NURUL FAKHIRAH | MAKASSAR | 3,7 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220073 | RENOL PASALU N | AKUNG | 3,29 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100027 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420024 | INDRIANI JAELAN | MADAPOLO | 3,81 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420046 | MUHAMMAD YUSRI | SANDAKAN | 3,75 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100019 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221022 | MUH . AQSA | BALIKPAPAN | 3,23 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |