| Total Records: 2506 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium |
Tgl Sk Yudisium
|
No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220077 | WILSON SANDAKILA | POMALAA | 3,56 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100028 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422209 | WAHYUDI PRATAMA | AMBON | 3,98 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320003 | ABDUL GANI S. JAMAU | LEDE | 3,49 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420025 | JOKO PURNOMO | BULUKUMBA | 3,8 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100012 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320039 | SADAM MURSIDI | SOWA | 3,27 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420057 | NURSELAWATI UMASUGI | DOFA | 3,67 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121003 | AFTANIA AZDAR | MAKASSAR | 3,84 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100003 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219076 | SYAHRIL HUSAIN | PATILA | 2,87 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220029 | MUHAMMAD SYAFAAT | POSO | 3,43 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220065 | ANDI AHMAD | JENE'KIKKI SELAYAR | 3,38 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100023 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420012 | ARDIYANSYAH HAMID | MADDENRA SIDRAP | 3,49 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320024 | JUNAID AFANDI S. NGELLE | LOKOTOY | 3,31 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420046 | MUHAMMAD YUSRI | SANDAKAN | 3,75 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100019 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320061 | FACHRILLAH DG PARANY | GESER | 3,65 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121024 | MUHAMMAD RIZQI | PALU, SULAWESI TENGAH | 3,66 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100023 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220052 | ERWIN | KANCINAA | 3,23 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319078 | REXI AMPULEMBANG | RANTEPAO | 3,23 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320013 | FAIZAL MURSALIM PABITICK | PALOPO | 3,24 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420035 | MUH. ASKAR | MALONGKA | 3,75 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320049 | EKA ALAM SAPUTRA | PULO PASI | 3,26 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420068 | TEKSAR JUMAIT | WAISELANG | 3,5 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121013 | KURNIA | PULAU SANANE | 3,67 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100013 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121034 | YOFITA OKTAVIANA | PULO PASI | 3,49 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100033 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220040 | SYAHRUL | AMPINI | 3,47 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100013 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220076 | ABDUL RAHIM DAENG MASORAH | NGOLO | 3,52 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422208 | RAHAYU | MONE | 3,98 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320001 | A MUH NURSYAMSURIJAL | BENTENG | 3,37 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420024 | INDRIANI JAELAN | MADAPOLO | 3,81 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320038 | RUSDIN ABDUL HALIM | BAHU | 3,31 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420056 | NURALIZAN NURDIN | MAKASSAR | 3,74 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121002 | ABJAN HULAN | MALAOGE | 3,66 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100002 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220028 | MUHAMMAD RAHMAT SYAPUTRA | KENDARI | 3,33 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220064 | YOHANIS ARRANG | LAMBARA HARAPAN | 3,3 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100022 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422016 | KADRINSYAH | LANTA | 3,66 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420011 | APRINA PULAKAT | PAKASUA | 3,5 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100006 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320023 | IRWAN HASRO | SINJAI | 3,68 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221061 | YASIN LIMPO | PARANGPESU | 3,29 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420045 | MUH. SYAMRI | TANETE | 3,87 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100018 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320060 | AZWAR | NOLING | 3,12 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121023 | MUHAMMAD IHSAN ANSARUDDIN | TANAH LAUT | 3,77 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100022 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220015 | CHANDRA SAPUTRA | CODONG | 3,49 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100004 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320012 | FAHRAN KHASYFIL AZHIM | PINRANG | 3,29 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420034 | MUBARAK FADILLAH R. AWAL | SOPPENG | 3,16 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320048 | AHMAD GIBRAN WAHYUDI | CAKKE | 3,5 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420067 | SUMARNO | BINTURU | 3,33 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121012 | JUNIANTI S MASUKU | DOFA | 3,55 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100012 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121033 | SUMARDI | SEBATIK | 3,53 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100032 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219050 | MUH FIQRAM SULIASTIYONO | MAKASSAR | 3,48 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321031 | MUKARRAMA | LONRA | 3,62 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220002 | AHMAN BUDIAWAN | RAJUNI | 3,33 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100001 | ||
Records per page
41 of 51
|
||||||||