Total Records: 2201 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium |
Tgl Sk Yudisium
![]() |
No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219049 | MUH YUSRIL | PAOMALLIMPOE | 3,69 | 024 Tahun 2023 | 364022023001009 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620421033 | WANDA CAHYA ANUGRAH | MAKASSAR | 4 | 024 Tahun 2023 | 393032023000867 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220001 | ABDUL KHALIK | PANGKAJENE | 3,81 | 024 Tahun 2023 | 364022023014504 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419006 | ALIATI | WAHA | 3,72 | 024 Tahun 2023 | 393032023000171 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620422011 | NURWIANA | TOPA | 4 | 024 Tahun 2023 | 393032023899553 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620422008 | RUSTIA | LANDE | 3,82 | 024 Tahun 2023 | 393032023008931 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620422018 | MASTIFAQI | LEMBAE | 4 | 024 Tahun 2023 | 393032023008993 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620422017 | RIDA RENI RIVALDA | MAKASSAR | 3,91 | 024 Tahun 2023 | 393032023008986 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620422003 | DEVI SETIAWATI | LABUAN BAJO | 3,93 | 024 Tahun 2023 | 393032023008924 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620422015 | SYAMSINAR | TAKALALLA TIMUR | 3,89 | 024 Tahun 2023 | 393032023008979 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620422014 | TIARA DWI MAHARANI | BAUBAU | 3,98 | 024 Tahun 2023 | 393032023008962 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620422013 | SASMITA ANANDA | BULUKUMBA | 3,93 | 024 Tahun 2023 | 393032023008955 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620422012 | YURLIN UTAN | NONONGAN | 3,91 | 024 Tahun 2023 | 393032023008948 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420021 | FITRI | TOGO | 3,67 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100010 | ||
STUDI NAUTIKA | 520321055 | AHMAD MUHAMMAD | BITTOENG | 3,26 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420054 | NORVIANUS PASKALIS LANDO | KOTA BATAM | 3,29 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221061 | YASIN LIMPO | PARANGPESU | 3,29 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320003 | ABDUL GANI S. JAMAU | LEDE | 3,49 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620422203 | JUSRIADI | CARAMMING | 3,9 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320040 | KURNIAWAN ADI PRASETIA | SANGATTA | 3,46 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220029 | MUHAMMAD SYAFAAT | POSO | 3,43 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121011 | JENG NENI | MALANGKE | 3,76 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100011 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220068 | JHOY RENALDI | BUNTU SIAPA | 3,26 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100025 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420007 | ANDI ANNISA THALHA | SENGKANG | 3,99 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100004 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420043 | MUH. SUKRI | SOPPENG | 3,89 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320024 | JUNAID AFANDI S. NGELLE | LOKOTOY | 3,31 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220014 | CHAERULLAH | TAJUNCU | 3,65 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220054 | MUH SAIPULLAH | JAMPU-JAMPU/SOPPENG | 3,37 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121032 | RAHMA | TANRUTEDONG | 3,85 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100031 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420032 | MEGAWATI | TARAKAN | 3,89 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100015 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420065 | SRI ASMARITA | ANABANUA | 3,97 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100029 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219010 | ARIFUDDIN | PARE-PARE | 3,29 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320013 | FAIZAL MURSALIM PABITICK | PALOPO | 3,24 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320053 | ALEXFA NESTAWIJAYA | TORAJA | 3,52 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220042 | VIENGKI FERNANDO MANTIRI | LIOKA | 3,45 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121021 | MUH.RAFLY FAHREZA | BARRU | 3,1 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100021 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420020 | FATUL RAHMAN | APPAKIRENG | 3,29 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 520321039 | PUTRI MARSHANDA | BELAWA WAJO | 3,63 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420053 | NOFRIANTO P. LAWANGI | BANGGAI | 3,87 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100023 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221058 | NUR ALIF | BALI | 3,28 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620319065 | MUHAMMAD REZA ABDILLAH | MAKASSAR | 3,21 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320001 | A MUH NURSYAMSURIJAL | BENTENG | 3,37 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620422202 | DJOHIR | BANDUNG | 3,81 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320039 | SADAM MURSIDI | SOWA | 3,27 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220028 | MUHAMMAD RAHMAT SYAPUTRA | KENDARI | 3,33 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121010 | IIN APRILIA | KUBBA | 3,83 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100010 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220066 | ROMI RERUNG | MARANNU | 3,11 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100024 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420006 | AKMAL RIZKYANSAH | SANGGATA | 3,77 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420042 | MUH. RIJAL | TANCUNG | 3,83 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420075 | IIN A LAMENA | KUPAL | 3,63 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100031 | ||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |