Pencarian 

DAFTAR ALUMNI

Total Records: 2201
Program Studi Mahasiswa Nim Nama Tempat Lahir Tgl Lahir IP No Sk Yudisium Tgl Sk Yudisium Ascending No Seri Ijazah
STUDI NAUTIKA 620319032 HAJRI KONAWEHA 3,57 024 Tahun 2023 924032023001172
STUDI NAUTIKA 620319069 NASRUDDIN S BONERATE 3,52 024 Tahun 2023 924032023017548
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219048 MUH TAUFIQ SIWA 3,24 024 Tahun 2023 364022023000996
TRANSPORTASI LAUT D3620421031 PUPUT WULANDARI PASARWAJO 3,96 024 Tahun 2023 393032023000850
STUDI NAUTIKA 620320043 SATTUMA SAREBATUE 3,52 024 Tahun 2023 924032023176184
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219083 MASSAKKIRANG TAPPALE 3,15 024 Tahun 2023 364022023001160
TRANSPORTASI LAUT 620419005 AFDILLA ARYANANDA AMIR PALOPO 3,61 024 Tahun 2023 393032023000164
TRANSPORTASI LAUT 620419030 HAFIRUDIN INULU 3,49 024 Tahun 2023 393032023008719
MANAJEMEN PELABUHAN 620120010 HERUL PACCIRO 3,49 024 Tahun 2023 924042023000631
TRANSPORTASI LAUT 620419066 SARMAWATI ABDUL HALIM BAHU 3,66 024 Tahun 2023 393032023000690
MANAJEMEN PELABUHAN 620120045 FAJRI MAROS 3,5 024 Tahun 2023 924042023000952
STUDI NAUTIKA 620319020 ASWAN SANDI 3,18 024 Tahun 2023 924032023017579
STUDI NAUTIKA 620319056 MUH RAFLI MAKASSAR 3,19 024 Tahun 2023 924032023001615
STUDI NAUTIKA 620319095 YOGI ASWAR BONTANG 3,34 024 Tahun 2023 924032023017609
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219034 KHAIRUL RIZKY RATO 3,35 024 Tahun 2023 364022023014481
TRANSPORTASI LAUT D3620421019 BUDIMAN ONDANG LONDANG 3,8 024 Tahun 2023 393032023008863
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219072 RESKI RESALDI SAUSU 3,21 024 Tahun 2023 364022023001092
TRANSPORTASI LAUT 620419055 NIRWANA DEWI JAMPU 3,91 024 Tahun 2023 393032023000362
MANAJEMEN PELABUHAN 620120034 SRI YANTI RASABOU 3,68 024 Tahun 2023 924042023000846
MANAJEMEN PELABUHAN 620120056 SARNOKO AMBON 3,59 024 Tahun 2023 924042023001065
STUDI NAUTIKA 620319007 ALDI MAULANA ISHAK SAGA 3,07 024 Tahun 2023 924032023001462
STUDI NAUTIKA 620319045 MUHAMMAD RAHMATULLAH S BAUBAU 3,69 024 Tahun 2023 924032023001226
STUDI NAUTIKA 620319079 REYNALDI SEPTYAN OUTRA PATURU POMALAA 3,59 024 Tahun 2023 924032023001332
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219021 GERY PALANRO 3,34 024 Tahun 2023 364022023014467
TRANSPORTASI LAUT D3620421007 JELPINUS PALISU KOROBONO 3,86 024 Tahun 2023 393032023008849
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219060 MUHDAR MARIA UTARA 3,3 024 Tahun 2023 364022023001382
TRANSPORTASI LAUT 620419017 CITRA KURNIA SAPUTRA ULUMAMBI 3,63 024 Tahun 2023 393032023000560
TRANSPORTASI LAUT 620419041 KURNIA RAMADHANA BUNYU 3,85 024 Tahun 2023 393032023000317
MANAJEMEN PELABUHAN 620120020 PRICILIAH ARINDAH PUTRI PALU 3,42 024 Tahun 2023 924042023000723
TRANSPORTASI LAUT 620419077 WA UMI AIR PAPAYA 3,55 024 Tahun 2023 393032023008818
STUDI NAUTIKA 620319031 HABIB SAPUTRA PAREPARE 3,31 024 Tahun 2023 924032023001165
STUDI NAUTIKA 620319068 MUSTAJAB SAAD PINRANG 3,11 024 Tahun 2023 924032023017593
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219047 MUH RIFKI IDRIS CILALLANG 3,06 024 Tahun 2023 364022023000989
TRANSPORTASI LAUT D3620421030 NI GUSTI AYU PUTU DEWI ARMAY PRAGAWATI AMBON 4 024 Tahun 2023 393032023000843
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219082 FERDI KURNIAWAN SAPUTRA MAKASSAR 3,46 024 Tahun 2023 364022023001153
TRANSPORTASI LAUT 620419004 ADAMSYAH LABUHAN JAMBU 3,52 024 Tahun 2023 393032023008696
TRANSPORTASI LAUT 620419028 GUNAWAN SANGIE SAPE 3,68 024 Tahun 2023 393032023089947
MANAJEMEN PELABUHAN 620120008 GUGUN SAPUTRA ONELARO 3,71 024 Tahun 2023 924042023000624
TRANSPORTASI LAUT 620419065 SAMSURIANI KACA 3,89 024 Tahun 2023 393032023000683
MANAJEMEN PELABUHAN 620120044 YUSNI LAKISI 3,7 024 Tahun 2023 924042023000945
STUDI NAUTIKA 620319019 ARVAN PAREPARE 3,41 024 Tahun 2023 924032023001509
STUDI NAUTIKA 620319055 MUH ISMA AL`AKMAL SURYA PRATAMA RAHA 3,5 024 Tahun 2023 924032023001271
STUDI NAUTIKA 620319094 WAHYU HUDE UMAR LARUI 3,18 024 Tahun 2023 924032023176238
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219033 KHAERUL AZMIL MASAGO 3,38 024 Tahun 2023 364022023000941
TRANSPORTASI LAUT D3620421018 BASRA S. MAJID KAMPUNG BARU 3,82 024 Tahun 2023 393032023000799
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219071 RESKI KAMARUDDIN LEWORENG 3,58 024 Tahun 2023 364022023001085
TRANSPORTASI LAUT 620419053 MUHAMMAD TUHRI LEISUBUN TUAL 3,17 024 Tahun 2023 393032023899584
MANAJEMEN PELABUHAN 620120032 SITTI AMIRA GOLONGGOM KOTAMOBAGU 3,69 024 Tahun 2023 924042023000839
MANAJEMEN PELABUHAN 620120055 HASMIATI CINGERANG 3,79 024 Tahun 2023 924042023001058
STUDI NAUTIKA 620319043 KAHARUDDIN KONDARASI 3,16 024 Tahun 2023 924032023001219