Pencarian 

DAFTAR ALUMNI

Total Records: 2485
Program Studi Mahasiswa Nim Nama Tempat Lahir Tgl Lahir IP No Sk Yudisium Tgl Sk Yudisium Ascending No Seri Ijazah
STUDI NAUTIKA 620319094 WAHYU HUDE UMAR LARUI 3,18 024 Tahun 2023 924032023176238
TRANSPORTASI LAUT 620419072 SUGANDI RUMALESSIN GESER 3,1 024 Tahun 2023 393032023008771
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219018 FIRDAUS MUSSU PASAKA 3,39 024 Tahun 2023 364022023000880
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219052 MUH NUR MAROS 3,2 024 Tahun 2023 364022023001023
TRANSPORTASI LAUT D3620419013 RAHMAT WAHYUDI BERANGAS 3,98 024 Tahun 2023 393032023000751
TRANSPORTASI LAUT D3620421017 ANJAS ARMAN RANTE PADANG 3,93 024 Tahun 2023 393032023000782
MANAJEMEN PELABUHAN 620120020 PRICILIAH ARINDAH PUTRI PALU 3,42 024 Tahun 2023 924042023000723
STUDI NAUTIKA 620319019 ARVAN PAREPARE 3,41 024 Tahun 2023 924032023001509
MANAJEMEN PELABUHAN 620120055 HASMIATI CINGERANG 3,79 024 Tahun 2023 924042023001058
TRANSPORTASI LAUT 620419024 ERWIN DWI PRATAMA NOLING 3,68 024 Tahun 2023 393032023000256
TRANSPORTASI LAUT 620419060 RINI ANGRAENI TUJU-TUJU 3,83 024 Tahun 2023 393032023000393
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219006 ADITYA PUTRA SAING SUPPA 3,33 024 Tahun 2023 364022023000842
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219040 MAKRUF TUMPU 3,25 024 Tahun 2023 364022023000958
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219064 NUR RACHMAT AFANDI FIRMAN MAKASSAR 3,61 024 Tahun 2023 364022023001061
TRANSPORTASI LAUT D3620421004 FIRMAN ARHAM POMALAA 3,94 024 Tahun 2023 393032023000768
MANAJEMEN PELABUHAN 620120008 GUGUN SAPUTRA ONELARO 3,71 024 Tahun 2023 924042023000624
STUDI NAUTIKA 620319007 ALDI MAULANA ISHAK SAGA 3,07 024 Tahun 2023 924032023001462
MANAJEMEN PELABUHAN 620120044 YUSNI LAKISI 3,7 024 Tahun 2023 924042023000945
STUDI NAUTIKA 620319043 KAHARUDDIN KONDARASI 3,16 024 Tahun 2023 924032023001219
TRANSPORTASI LAUT 620419012 ANGGA PERWANDI BORONGLOE 3,18 024 Tahun 2023 393032023089954
STUDI NAUTIKA 620319066 MUHAMMAD RIFKY ANANDA SARNA PUTRA PAREPARE 3,09 024 Tahun 2023 924032023001660
TRANSPORTASI LAUT 620419047 MUH AHSAN TAQWIM PARE-PARE 3,74 024 Tahun 2023 393032023000348
TRANSPORTASI LAUT 620419082 YUDISTIRA ADI NUGRAHA WATANSOPPENG 3,2 024 Tahun 2023 393032023899614
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219028 IRIL WINDIARSO ABBUMPUNGENG 3,48 024 Tahun 2023 364022023000927
TRANSPORTASI LAUT D3620421028 MUH. FADLIN DOMPU 4 024 Tahun 2023 393032023000829
MANAJEMEN PELABUHAN 620120032 SITTI AMIRA GOLONGGOM KOTAMOBAGU 3,69 024 Tahun 2023 924042023000839
STUDI NAUTIKA 620319030 GILMAN ALQADRI BATANGKALUKU 3,56 024 Tahun 2023 924032023001158
STUDI NAUTIKA 620319054 MUH. HASYIM SIWA 3,3 024 Tahun 2023 924032023001264
TRANSPORTASI LAUT 620419036 IKHWAL FIDAN MANDATI PUTRA TUNAS BARU 3,38 024 Tahun 2023 393032023899577
STUDI NAUTIKA 620319093 WA ODE SINDY WULANDARI TOLANDONA 3,45 024 Tahun 2023 924032023017586
TRANSPORTASI LAUT 620419071 SRI NUR AULIA MAKASSAR 3,94 024 Tahun 2023 393032023000416
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219017 FADLI RANTE LEMO 3,24 024 Tahun 2023 364022023001245
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219051 MUH ILYAS ARESSIE 3,6 024 Tahun 2023 364022023001016
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219075 SUTRISNO BARRU 3,49 024 Tahun 2023 364022023001436
TRANSPORTASI LAUT D3620421016 ANDI MULYADIN BONERATE 3,9 024 Tahun 2023 393032023000775
MANAJEMEN PELABUHAN 620120019 NOVITA LAPANDEWA 3,83 024 Tahun 2023 924042023000716
STUDI NAUTIKA 620319018 ANGRI ADRIANSYAH BONE-BONE 3,52 024 Tahun 2023 924032023001103
MANAJEMEN PELABUHAN 620120054 MUH HAFID AL AZZAD SOROWAKO 3,32 024 Tahun 2023 924042023001041
TRANSPORTASI LAUT 620419023 ERIKA RAHMAN PANGKEP 3,63 024 Tahun 2023 393032023899560
STUDI NAUTIKA 620319077 RENALDI BUDIMAN SULI 3,11 024 Tahun 2023 924032023001707
TRANSPORTASI LAUT 620419059 RAHMATULLAH MUHTAR SINJAI 3,9 024 Tahun 2023 393032023000386
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219005 ABDUL RAHMAN NUR LEPPANGENG 3,17 024 Tahun 2023 364022023001214
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219039 M FARHAN MALAKA 3,35 024 Tahun 2023 364022023001320
TRANSPORTASI LAUT D3620421003 DESIYARTI ABDUL GANI MASOHI 3,82 024 Tahun 2023 393032023000430
MANAJEMEN PELABUHAN 620120007 FRISKA PERNANDA WOTU 3,65 024 Tahun 2023 924042023000617
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620220051 AGUNG HIDAYAT DONGKALA 3,62 024 Tahun 2023 364022023014511
MANAJEMEN PELABUHAN 620120043 YUNISA LAB.JAMBU 3,59 024 Tahun 2023 924042023000938
STUDI NAUTIKA 620319041 JUNAIDIN SORO 3,44 024 Tahun 2023 924032023001202
TRANSPORTASI LAUT 620419010 ANDI RAHMI PAWELLANGI SUNGGUMINASA 3,95 024 Tahun 2023 393032023000218
TRANSPORTASI LAUT 620419046 MITA APRILIANI LAB JAMBU 3,92 024 Tahun 2023 393032023000331