| Total Records: 2504 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium |
Tgl Sk Yudisium
|
No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKNIKA | 40210396 | TAWAQQAL KAHAR | PONRANG | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40211354 | RONAL TODING | RANTEPAO | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40313057 | EFRAIN | PANGALA | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40210332 | ROBET | MALAYSIA | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40212009 | ADRIYANTO | WATUMO TOBE | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40312049 | ARJUNA AGUNG TAMBING | RANTEPAO | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40312125 | LA ODE AWALUDIN | LENTEA | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40311115 | BASONY TODINGAN | PADA SAPPA | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40312154 | MUHAMMAD AKRAM ANWAR | UJUNG PANDANG | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40312272 | MUH ISNAN SUGANDA | TUGONDENG | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40311359 | RISALDI PUTRA | SALUBANGA | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40312017 | AHMAD FADHIL | SALABONE | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40310152 | IRWAN LUKMANA | BARRU | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40311069 | ANDY IVAN | GREDIK | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419007 | KHAIRUNNISA HALIM | SUNGGUMINASA | 0 | 046 TAHUN 2021 | 393032021000029 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419003 | EDISON WERSUIRA | SAWATAWERA | 0 | 046 TAHUN 2021 | 393032021000012 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419017 | STEVEN RENDI KOJANSOUW | UJUNG PANDANG | 0 | 046 TAHUN 2021 | 393032021000081 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419015 | RESTINA Z | MAKURING | 0 | 046 TAHUN 2021 | 393032021000074 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419014 | RENI ABSARI | SUNGGUMINASA | 0 | 046 TAHUN 2021 | 393032021000067 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419012 | RABIUL | WAONU | 0 | 046 TAHUN 2021 | 393032021000050 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419010 | MULYADI SAFRI | BARRU | 0 | 046 TAHUN 2021 | 393032021000043 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419008 | MUH REZKY ANUGRAH | SENGKANG | 0 | 046 TAHUN 2021 | 393032021000036 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119041 | NURKAIMA | MALILI | 0 | 924042023000372 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420002 | ARIFA HIKMAWATI | LUWUK | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000027 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119027 | KARTINI RAMBA' | BORI' | 0 | 924042023000167 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119016 | DIRMAN UMATERNATE | WAIMITING | 0 | 924042023000501 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119052 | SUNARDI LA SUHU | SAMBIKI | 0 | 924042023000495 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119004 | ALFINA ULFA | MAKASSAR | 0 | 924042023000365 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420013 | MASRIANA SARAPA | LUWU | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000157 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119040 | NURJANNAH J BATARA | MAKASSAR | 0 | 924042023000143 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420001 | ANDI NUR ALIMAH | PAOWE | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000010 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119026 | JUSRIADI | CARAMMING | 0 | 924042023000075 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419005 | HARIANTO BIN MUHAMMAD | MALIMPUNG | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000119 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119014 | ARMANSAH | TETEWATU | 0 | 924042023000297 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119051 | SUKMA ANGGRAENI | MAMPUA | 0 | 924042023000327 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119003 | AKRAM | BUNTU AWO | 0 | ||||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420012 | LAODE QALIM | BAU-BAU | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000140 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119039 | NURHAYATI | PACI PANDA | 0 | 924042023000228 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419018 | SYAMSUL BAHRI | PAREPARE | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000133 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119025 | IRMA FATHIRAH RAHMAN | MAKASSAR | 0 | 924042023000464 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119013 | ARDIANSYAH | MALILI | 0 | 924042023000488 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119050 | SALMAWATI R | SUNGGUMANAI | 0 | 924042023000303 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119038 | NUR DWI ASHARAH | MAKASSAR | 0 | 924042023000358 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419001 | ADHITIYA SEPTEVEN | PALOPO | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000102 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119012 | ANNISAH HASYIM LUKMAN | MAKASSAR | 0 | 924042023000211 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119049 | ROSMAWATI | MOLE | 0 | 924042023000433 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420010 | YULIANA FITRI | LIMBONG | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000096 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119037 | NADIA ADHA | PAREPARE | 0 | 924042023000389 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119011 | ANDRIANA HUMAIRO FATMONA | TERNATE | 0 | 924042023000471 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119048 | RISKY SAPSUHA | DOFA | 0 | 924042023000068 | |||
Records per page
31 of 51
|
||||||||