Total Records: 2201 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir |
Tgl Lahir
![]() |
IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEKNIKA | 40212057 | CRISTOPER RAJA | MAKASSAR | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40211052 | ANDI JUFRI | SELAYAR | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40310046 | ANDI SUPARMANTO RAMLI | BULUKUMBA | No. 107 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40211148 | HARIANSYAH | BONE BONE | No. 100 Tahun 2016 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40311237 | LUKMAN | LANGGE | |||||
STUDI NAUTIKA | 40311398 | SULMA ANTA | PADANG SUBUR | No. 107 Tahun 2016 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40313077 | FERI SUSANTO | LAROMPONG | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40211267 | MUH MIRLAN SIRUA | SANGKING | |||||
TEKNIKA | 40212133 | MARTINUS SAMARA | PALOPO | |||||
TEKNIKA | 40211454 | ZULKARNAIN SARIFUDDIN | POLEWALI | |||||
STUDI NAUTIKA | 40312264 | ZULKIFLI L R | LONROE | No. 100 Tahun 2016 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40313004 | ABDUL RAHMAN MAHMUD | PINRANG | |||||
STUDI NAUTIKA | 40311254 | MINGGU BIN JUFRI | SARAMBU | |||||
STUDI NAUTIKA | 40312077 | FRANDY ROLANDO CAREL CF | UJUNG PANDANG | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40311370 | SADRI | WAWONDULO | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40211039 | AMBO TANG | UGI | |||||
KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA | 40113052 | HARIANTO | PANNUNJUANG | No. 107 Tahun 2016 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40313062 | EMIRAT MONIHARAPON | UJUNG PANDANG | |||||
TEKNIKA | 40212234 | WENDY NEGO PONGTUMBA | BALIKPAPAN | |||||
TEKNIKA | 40213182 | MUSLIM | BALATANA | |||||
TEKNIKA | 40213087 | HAMDANI | UJUNG PANDANG | |||||
STUDI NAUTIKA | 40312040 | ANUGRAH ARYA PRASETYO | UJUNG PANDANG | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40312160 | MUHAMMAD IRSAL KASIM | TERNATE | |||||
TEKNIKA | 40211433 | WISNU PRATAMA | KOLAKA | |||||
STUDI NAUTIKA | 40311430 | WAWAN SETIAWAN | MAROS | NO. 121 TAHUN 2017 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40311407 | SYAHRULLIALI | BABANG | |||||
STUDI NAUTIKA | 40312250 | WAWAN SUKARYANTO | PASURUAN | |||||
STUDI NAUTIKA | 40310208 | MUH IRFAN FAJAR | BULUKUMBA | |||||
STUDI NAUTIKA | 40312055 | ASRUL SARI | BONTOMANAI | No. 107 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40212217 | SUKARNAIN | RANTONI | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40211225 | LAURENSIUS ROMARIO | PALOPO | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40212068 | ESRI PADANNU | TAMPAN | |||||
TEKNIKA | 40211354 | RONAL TODING | RANTEPAO | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40310194 | MARSELI LAYUK | PULIO | |||||
TEKNIKA | 40211353 | RONAL SIAWIJAYA | MAKASSAR | |||||
TEKNIKA | 40212209 | SETIA MAYMALOTIN | PADANGSAPPA | |||||
STUDI NAUTIKA | 40310143 | INDRA TODING BUA | RANTEPAO | |||||
STUDI NAUTIKA | 40311182 | IFALS | MIRABUANA | |||||
KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA | 40114051 | ASWIDAR | TIPPULUE | |||||
STUDI NAUTIKA | 40311422 | TRISAL YUSUF | SOROAKO | |||||
STUDI NAUTIKA | 40311359 | RISALDI PUTRA | SALUBANGA | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40211370 | SALVIUS TARUK ALLO | NONONGAN | |||||
STUDI NAUTIKA | 40312205 | RISMAN | PATTEDONG | |||||
TEKNIKA | 40210253 | MUH YUSUF | UJUNG PANDANG | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313285 | AMRULLAH | BALIARA | |||||
TEKNIKA | 40211344 | RISWANTO | ULUALE | No. 107 Tahun 2016 | ||||
TRANSPORTASI LAUT | D3620420012 | LAODE QALIM | BAU-BAU | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000140 | ||
STUDI NAUTIKA | 40310346 | ZUL HAJJI | MAROS | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40211204 | JHON TULAK PALULUH | BARAS III | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313194 | PAHRIL LAUPA | KAMANRE | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |