Total Records: 2201 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir |
Tgl Lahir
![]() |
IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEKNIKA | 40210405 | VADLI RAKHMAT | BOTTA | |||||
STUDI NAUTIKA | 40310367 | BAHNUR M | ERELEMBANG | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40311316 | NISWAR MUIN | PALOPO | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40211446 | YUNUS PALOSA | TONDON | |||||
TEKNIKA | 40210157 | HENDRIK | MUARASABA | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40311246 | MAKMUR | MAROS | No. 89 Tahun 2016 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40311226 | LA MUCHLIS | SELAT NASIT | No. 107 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40212086 | HIKMATIAR | SUNGGUMINASA | |||||
TEKNIKA | 40211064 | ANSYAR | PACELEKKANG | |||||
TEKNIKA | 40210029 | AGUSTIAWAN | LEWORENG | |||||
STUDI NAUTIKA | 40310187 | LUKMAN P | JENEPONTO | |||||
STUDI NAUTIKA | 40311033 | AKBAR | RANTEANGING | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40210437 | YUSES ADRIUS PRASETIA | BATUALU | |||||
TRANSPORTASI LAUT | D3640423118 | FERDIANSYAH | PARIGI | 3,94 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
TEKNIKA | 40210346 | SAMPE SIRRI | SARAMBU | |||||
TEKNIKA | 40212248 | YULI BANGA | BUNTU BATU | |||||
TEKNIKA | 40212229 | VERY PASERANG | RANTEPAO | No. 103 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40212264 | JUPRI NATONG | SIMA | |||||
TEKNIKA | 40211282 | MUHAMMAD TAUFIQ | PADANG SUBUR | |||||
STUDI NAUTIKA | 40311214 | JUSRIADI | KACCANING | |||||
TEKNIKA | 40212077 | HARIFIN F | SUKAMAJU | No. 113 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40210394 | TAUFIQ ISMAIL | SAMARINDA | |||||
TEKNIKA | 40212271 | SUMARIONO | MULYASARI | No.103 Tahun 2016 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40312072 | FAJRIANSYAH | UJUNG PANDANG | |||||
TEKNIKA | 40210434 | YULIUS TANDIOPANG | LINDA | No.103 Tahun 2016 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40311385 | SELVI HANDAYANI | DOPA | |||||
TEKNIKA | 40212033 | ANWAR SAID PALLA | ENREKANG | |||||
TEKNIKA | 40211122 | FAHARUDIN | DONGKALA | |||||
TEKNIKA | 40213286 | YUSRAN YUNUS | PALOPO | |||||
TEKNIKA | 40212265 | KALVIN PALITAK | MANGJEDE | |||||
TEKNIKA | 40211464 | ANDRY MARDY | LANIPA | No. 100 Tahun 2016 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40312074 | FAUSI HUSAIN | MASAMBA | NO. 121 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40211274 | MUHAMMAD ARFAH | UJUNG PANDANG | |||||
TEKNIKA | 40212160 | MUHAMMAD SIMBOL MAKKITA | PALOPO | |||||
KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA | 40113107 | RAHMAT | LISU | No. 107 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40210424 | YONATHAN SALAMA | KAERO | No. 107 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40211004 | ABD WAHAB | BALUBU | |||||
STUDI NAUTIKA | 40310104 | ERWIN | PINRANG | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40311193 | INDRA HIDAYAT | BARANA | No. 113 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40213292 | MUHAMMAD ZAENAL | MAROS | No. 97 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40210344 | SAIFUL | BATUSITANDUK | |||||
STUDI NAUTIKA | 40311020 | AGRI MANGESO | PANGAJARAN | |||||
STUDI NAUTIKA | 40311136 | EDI SAPUTRA NUR ALI | LABBU | |||||
TEKNIKA | 40212192 | RISPANDI | SEPPANGE | |||||
TEKNIKA | 40210163 | HERMAN SUGINO TODANG | RANTETAYO | |||||
STUDI NAUTIKA | 40311157 | FUAD ASHAD MANSUR | SABBANG | |||||
TEKNIKA | 2902173 | MUNSIR | KALADI | |||||
TEKNIKA | 40211313 | OBI EKA SUHANTO | PADANG SUBUR | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313103 | IRFANDY | TARAKAN | |||||
TEKNIKA | 40211452 | YUSUF TODING | MARAMPA | |||||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |