| Total Records: 2485 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir |
Tgl Lahir
|
IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STUDI NAUTIKA | 620320041 | MARIO YUSFAT MASSANGIANG | MAKASSAR | 3,32 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220005 | ANDI FAUZAN MAULANA | MASAGO | 3,42 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321031 | MUKARRAMA | LONRA | 3,62 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120006 | ELSI KAMMA' | SIMA KANAN | 3,67 | 024 Tahun 2023 | 924042023000600 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220033 | S BACHTIAR | TUR LAPPAE | 3,44 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320063 | ARIEF SUKARNO RANTE | SAMARINDA | 3,76 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222010 | ALFIAN | BOTTA | 3,42 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320031 | MUHAMMAD ADNAN RIDJAL | MAKASSAR | 3,2 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120037 | SURYATI JUFRI | MAKASSAR | 3,51 | 024 Tahun 2023 | 924042023000877 | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321076 | JULKIFLI KADDA | CUCUMARE | 3,4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423212 | SITI WISDAYANTI | ENREKANG | 3,89 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120031 | SITI WISDAYANTI | ENREKANG | 3,78 | 024 Tahun 2023 | 924042023000822 | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321070 | ADI ARI IRAWAN | PANGKAL PINANG | 3,66 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221040 | SEPRIANTO TALLAMMA | BATUSITANDUK | 3,38 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420067 | SUMARNO | BINTURU | 3,33 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319070 | NILAM CAHYAPUTRI | SIDOMUKTI | 3,69 | 024 Tahun 2023 | 924032023001301 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420057 | NURSELAWATI UMASUGI | DOFA | 3,67 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421065 | RATRI PATRESIA | MAKASSAR | 3,89 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321037 | PITER VIKTOR NINI | EFI- EFI | 3,59 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220017 | DWIKY ADMAJA | JENEPONTO | 3,12 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120059 | SOFYAN TULAK ALLO | PINRANG | 3,39 | 024 Tahun 2023 | 924042023001096 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421018 | CANTIKA ZULFIAH | LEMBANG PANAI | 3,98 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320049 | EKA ALAM SAPUTRA | PULO PASI | 3,26 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119003 | AKRAM | BUNTU AWO | 0 | ||||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220046 | MUHAMMAD SYAHRUL | TAKALAR | 3,4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320003 | ABDUL GANI S. JAMAU | LEDE | 3,49 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121034 | YOFITA OKTAVIANA | PULO PASI | 3,49 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100033 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220063 | IRSYAN SYAH | BONE | 3,43 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120032 | SITTI AMIRA GOLONGGOM | KOTAMOBAGU | 3,69 | 024 Tahun 2023 | 924042023000839 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320035 | RISAL ANWAR | RAJUNI | 3,14 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122020 | RISWAN | WALI | 3,64 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120013 | LELI ARMILYA | LEWORENG | 3,71 | 024 Tahun 2023 | 924042023000662 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423225 | LELI ARMILYA | LEWORENG | 3,79 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220075 | AL ARAF UKKAS | KARETAN | 3,37 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | R520324005 | MUHAMMAD DINUL ISLAM | MAKASSAR | 3,77 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321073 | FADHIL SETIAWAN | TONRONGE | 3,68 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321047 | SYAHRUL RAMADAN | MANGOLO | 3,76 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320013 | FAIZAL MURSALIM PABITICK | PALOPO | 3,24 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421049 | SUCIPTO DWI PUTRA | DOMPU 09 NOVEMBER 2002 | 3,79 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221022 | MUH . AQSA | BALIKPAPAN | 3,23 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321014 | HARYONO | MAKASSAR | 3,43 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421042 | RAHMAD BADRIAWAN B | TOPOYO | 3,43 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221033 | RAFLI | NAMLEA | 2,96 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321090 | MUH RAIHAN | BARASA | 3,48 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221017 | IMANUEL AMPANG | KALIMANTAN | 3,46 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221030 | MUH.SYAHRUL RAMADHANI | PEKKAE | 3,44 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320004 | AHMAD AL GHIFFARI | PENGKASALU | 3,37 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420015 | DWI WAHYUNI RAHMAN | BULUKUMBA | 3,95 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420049 | MUHAMMAD ULYA AULIA | MAKASSAR | 3,72 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120048 | MARDONA | BIMA | 3,45 | 024 Tahun 2023 | 924042023000983 | ||
Records per page
46 of 50
|
||||||||