| Total Records: 2485 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir |
Tgl Lahir
|
IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STUDI NAUTIKA | 620319032 | HAJRI | KONAWEHA | 3,57 | 024 Tahun 2023 | 924032023001172 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420004 | ABDUL RAHMAT WALLY | WAEKASAR | 3,75 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100003 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120058 | MUHAMMAD RYAN FADLIANSYAH | LEWORENG | 3,74 | 024 Tahun 2023 | 924042023001089 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420036 | MUH. AWIS | BALIENG | 3,54 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321072 | DIDI SUHATMIKO HASRI | JENEPONTO | 3,6 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220073 | RENOL PASALU N | AKUNG | 3,29 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100027 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320043 | SATTUMA | SAREBATUE | 3,52 | 024 Tahun 2023 | 924032023176184 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120040 | WA ODE VENI SAFITRI | LAKISI | 3,73 | 024 Tahun 2023 | 924042023000907 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220032 | RIO SANDY | BAILING | 3,27 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420034 | MUBARAK FADILLAH R. AWAL | SOPPENG | 3,16 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120014 | LM RABBIL ARDIANSYAH RAJA IKA | BAU BAU | 3,43 | 024 Tahun 2023 | 924042023000679 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320037 | M ADITYA PRATAMA | BARRU | 3,37 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420051 | MUTMAINNA | KARANGANG | 3,9 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100021 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420023 | HEDY LAELI QADRI A | MAKASSAR | 3,77 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100011 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220072 | SANDY BASIANG | TABATAN | 3,41 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100026 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420061 | RAHMINI S. BUSTAM | DESA LAMBAKO | 3,86 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100025 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220048 | SULKARNAIN | MAKASSAR | 3,17 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321055 | AHMAD MUHAMMAD | BITTOENG | 3,26 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320046 | MUHAMMAD SYUKUR AS'AD | MANISA SIDRAP | 3,6 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520322083 | WAHYU SYAWAL | PULO PASI | 3,71 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421059 | MASRIANI SANANGKA | SEGOMA | 3,87 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220054 | MUH SAIPULLAH | JAMPU-JAMPU/SOPPENG | 3,37 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321012 | ERIE WAHYUDI NUR | MAKASSAR | 3,58 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121018 | M.FIQRY | UJUNGPANDANG | 3,63 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100018 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120038 | TAQIYYAH MAJIDAH | TIDORE | 3,65 | 024 Tahun 2023 | 924042023000884 | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321021 | MUH. RESKI | LAPEJANG | 3,6 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222032 | HARYONO LEMAN | BAKAH | 3,45 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221037 | RUSDIANSYAH NIMU NUHO | KOTA KINABALU | 3,38 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121020 | MUH TAUFIQ | SALAONRO | 3,31 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100020 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319008 | ALDI RIFAI | PITULUA | 3,59 | 024 Tahun 2023 | 924032023001066 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420001 | A. RAFIQAH ULFA | CANGADI | 4 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100001 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420043 | MUH. SUKRI | SOPPENG | 3,89 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420071 | WA ODE FISA NAKSABANDI | TOLANDONA | 3,82 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220042 | VIENGKI FERNANDO MANTIRI | LIOKA | 3,45 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420069 | ULFAN FITRIANI | DOMPU | 3,72 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321041 | RAFLI RAHMAT | BONE | 3,44 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421011 | ANDI AULIA SALZABILA | GARESSI | 3,89 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420064 | SITI ANNISA SIRAJUDDIN | GALESONG | 3,81 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100028 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119051 | SUKMA ANGGRAENI | MAMPUA | 0 | 924042023000327 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120018 | NUR AVIA RAMADANI | PAKORO | 3,76 | 024 Tahun 2023 | 924042023000709 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423219 | NUR AVIA RAMADANI | PAKORO | 3,89 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320057 | ROHIT ABDUL MUUTI | MADAPOLO | 3,45 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320034 | RAFIUDIN | BUNGI-BUNGI | 3,34 | 024 Tahun 2023 | 924032023176191 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319034 | HAMZA HASANUDDING | MANISA | 3,57 | 024 Tahun 2023 | 924032023001554 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421013 | ANDI IZZYA TUN NISA | KONAWEHA | 3,86 | - | |||
| STUDI NAUTIKA | 520322047 | JULIANSYAH AGUS | PEMUSIRAN | 3,69 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221058 | NUR ALIF | BALI | 3,28 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220058 | IHSANUL AMAL | PARE-PARE | 3,15 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220043 | WAHYU RAHMAT DINA | TANRU TEDONG | 3,81 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100015 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121002 | ABJAN HULAN | MALAOGE | 3,66 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100002 | ||
Records per page
45 of 50
|
||||||||