Total Records: 2201 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir |
Tgl Lahir
![]() |
IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STUDI NAUTIKA | 520321055 | AHMAD MUHAMMAD | BITTOENG | 3,26 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220054 | MUH SAIPULLAH | JAMPU-JAMPU/SOPPENG | 3,37 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120038 | TAQIYYAH MAJIDAH | TIDORE | 3,65 | 024 Tahun 2023 | 924042023000884 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121018 | M.FIQRY | UJUNGPANDANG | 3,63 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100018 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319008 | ALDI RIFAI | PITULUA | 3,59 | 024 Tahun 2023 | 924032023001066 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121020 | MUH TAUFIQ | SALAONRO | 3,31 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100020 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420001 | A. RAFIQAH ULFA | CANGADI | 4 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100001 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420043 | MUH. SUKRI | SOPPENG | 3,89 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420071 | WA ODE FISA NAKSABANDI | TOLANDONA | 3,82 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420069 | ULFAN FITRIANI | DOMPU | 3,72 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220042 | VIENGKI FERNANDO MANTIRI | LIOKA | 3,45 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420064 | SITI ANNISA SIRAJUDDIN | GALESONG | 3,81 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100028 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119051 | SUKMA ANGGRAENI | MAMPUA | 0 | 924042023000327 | |||
STUDI NAUTIKA | 620320034 | RAFIUDIN | BUNGI-BUNGI | 3,34 | 024 Tahun 2023 | 924032023176191 | ||
STUDI NAUTIKA | 620320057 | ROHIT ABDUL MUUTI | MADAPOLO | 3,45 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120018 | NUR AVIA RAMADANI | PAKORO | 3,76 | 024 Tahun 2023 | 924042023000709 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319034 | HAMZA HASANUDDING | MANISA | 3,57 | 024 Tahun 2023 | 924032023001554 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220058 | IHSANUL AMAL | PARE-PARE | 3,15 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221058 | NUR ALIF | BALI | 3,28 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220043 | WAHYU RAHMAT DINA | TANRU TEDONG | 3,81 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100015 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121002 | ABJAN HULAN | MALAOGE | 3,66 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100002 | ||
STUDI NAUTIKA | 620320041 | MARIO YUSFAT MASSANGIANG | MAKASSAR | 3,32 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220005 | ANDI FAUZAN MAULANA | MASAGO | 3,42 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 520321031 | MUKARRAMA | LONRA | 3,62 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120006 | ELSI KAMMA' | SIMA KANAN | 3,67 | 024 Tahun 2023 | 924042023000600 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220033 | S BACHTIAR | TUR LAPPAE | 3,44 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320063 | ARIEF SUKARNO RANTE | SAMARINDA | 3,76 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320031 | MUHAMMAD ADNAN RIDJAL | MAKASSAR | 3,2 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120037 | SURYATI JUFRI | MAKASSAR | 3,51 | 024 Tahun 2023 | 924042023000877 | ||
STUDI NAUTIKA | 520321076 | JULKIFLI KADDA | CUCUMARE | 3,4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120031 | SITI WISDAYANTI | ENREKANG | 3,78 | 024 Tahun 2023 | 924042023000822 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420067 | SUMARNO | BINTURU | 3,33 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420057 | NURSELAWATI UMASUGI | DOFA | 3,67 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620319070 | NILAM CAHYAPUTRI | SIDOMUKTI | 3,69 | 024 Tahun 2023 | 924032023001301 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120059 | SOFYAN TULAK ALLO | PINRANG | 3,39 | 024 Tahun 2023 | 924042023001096 | ||
STUDI NAUTIKA | 620320049 | EKA ALAM SAPUTRA | PULO PASI | 3,26 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119003 | AKRAM | BUNTU AWO | 0 | ||||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220046 | MUHAMMAD SYAHRUL | TAKALAR | 3,4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320003 | ABDUL GANI S. JAMAU | LEDE | 3,49 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121034 | YOFITA OKTAVIANA | PULO PASI | 3,49 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100033 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220063 | IRSYAN SYAH | BONE | 3,43 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120032 | SITTI AMIRA GOLONGGOM | KOTAMOBAGU | 3,69 | 024 Tahun 2023 | 924042023000839 | ||
STUDI NAUTIKA | 620320035 | RISAL ANWAR | RAJUNI | 3,14 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120013 | LELI ARMILYA | LEWORENG | 3,71 | 024 Tahun 2023 | 924042023000662 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220075 | AL ARAF UKKAS | KARETAN | 3,37 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320013 | FAIZAL MURSALIM PABITICK | PALOPO | 3,24 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221022 | MUH . AQSA | BALIKPAPAN | 3,23 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221030 | MUH.SYAHRUL RAMADHANI | PEKKAE | 3,44 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320004 | AHMAD AL GHIFFARI | PENGKASALU | 3,37 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420015 | DWI WAHYUNI RAHMAN | BULUKUMBA | 3,95 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |