| Total Records: 2485 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir |
Tgl Lahir
|
IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219075 | SUTRISNO | BARRU | 3,49 | 024 Tahun 2023 | 364022023001436 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219038 | M RIFAL DWIKI SAPUTRA | MALAYSIA | 3,45 | 024 Tahun 2023 | 364022023001313 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120016 | MUH FACHRUL SYAM | MAKASSAR | 3,2 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100038 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219033 | KHAERUL AZMIL | MASAGO | 3,38 | 024 Tahun 2023 | 364022023000941 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219062 | MUSYAHIDIN | BARRU | 3,1 | 024 Tahun 2023 | 364022023001047 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319049 | MUH BISMAR | MAKASSAR | 3,46 | 024 Tahun 2023 | 924032023001233 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119048 | RISKY SAPSUHA | DOFA | 0 | 924042023000068 | |||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219042 | MUH ARFAIN HASANUDDIN | MAKASSAR | 3,31 | 024 Tahun 2023 | 364022023001344 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119039 | NURHAYATI | PACI PANDA | 0 | 924042023000228 | |||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221050 | FAHRI ANTO | LEMBANG MATENE | 3,33 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420044 | MUH. SULFIKARULLAH | BARRU | 3,66 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100017 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419008 | ANDI ASNIAR | KAMPIRI | 3,92 | 024 Tahun 2023 | 393032023000195 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320022 | IRAWAN IMRAN | WAYA | 3,33 | 024 Tahun 2023 | 924032023017616 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419078 | WAHYU NUGROHO EFENDI | PINRANG | 3,29 | 024 Tahun 2023 | 393032023008825 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420028 | LALAFADILLA | LALANGE | 3,84 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122030 | TASRIANI | POLINGGONA | 3,65 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321019 | MUH ANUGRAH SATRIA PERDANA | TANETE | 3,18 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320010 | ASWAN | BARUGAYA | 3,62 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120055 | HASMIATI | CINGERANG | 3,79 | 024 Tahun 2023 | 924042023001058 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120023 | RESKY AMALIA ZAENAL T | RAPPANG | 3,72 | 024 Tahun 2023 | 924042023000747 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423224 | RESKY AMALIA ZAENAL T | RAPPANG | 3,91 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320016 | GRACETISYA WIDELFI | MAKALE | 3,42 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421053 | ASRI RAHMAN | BURANGASI | 3,7 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319063 | MUHAMMAD IMRAN | KENDARI | 3,17 | 024 Tahun 2023 | 924032023001646 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122001 | AFRIANI | UJUNG | 3,72 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120034 | SRI YANTI | RASABOU | 3,68 | 024 Tahun 2023 | 924042023000846 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219051 | MUH ILYAS | ARESSIE | 3,6 | 024 Tahun 2023 | 364022023001016 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119055 | VIVID UNDJILLA | SIDOBINANGUN | 0 | 924042023000341 | |||
| STUDI NAUTIKA | 620320009 | ARMIN SAMHADI | SOMBU | 3,27 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420022 | HARDIANSYAH | WACUALA | 3,28 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220070 | A. MUH. KHALIL GIBRAN R | JENEPONTO | 3,26 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422211 | MEGAWATI RUDDIN SIBUTU | BOSSO | 3,63 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119031 | MEGAWATI RUDDIN SIBUTU | BOSSO | 0 | 924042023000518 | |||
| STUDI NAUTIKA | 620319095 | YOGI ASWAR | BONTANG | 3,34 | 024 Tahun 2023 | 924032023017609 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219052 | MUH NUR | MAROS | 3,2 | 024 Tahun 2023 | 364022023001023 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219003 | A ZULFIKAR | SOKANG | 3,31 | 024 Tahun 2023 | 364022023001191 | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321091 | ARDY SURYA PRATAMA | MAROS | 3,38 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120026 | RISALDI | ULU LAPAO-PAO | 3,59 | 024 Tahun 2023 | 924042023000778 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319069 | NASRUDDIN S | BONERATE | 3,52 | 024 Tahun 2023 | 924032023017548 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419031 | HARUN AL RASYID | SOPPENG | 3,37 | 024 Tahun 2023 | 393032023000607 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221056 | MUH FAJAR ABIDIN | MAKASSAR | 3,49 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419049 | MUH SYUKUR | SUNGGUMINASA | 3,66 | 024 Tahun 2023 | 393032023000355 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221016 | HAMSARIADI | PACCING | 3,44 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220025 | MOH FIKRI | PALADAN | 3,6 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320024 | JUNAID AFANDI S. NGELLE | LOKOTOY | 3,31 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319103 | MUH IKHZAN ADIWINATA | LAGOARI | 3,07 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220071 | MUH. FADLIWANSAH | SIWA | 3,34 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219028 | IRIL WINDIARSO | ABBUMPUNGENG | 3,48 | 024 Tahun 2023 | 364022023000927 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419048 | MUH ALFIAN | MAROS | 3,37 | 024 Tahun 2023 | 393032023008757 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419066 | SARMAWATI ABDUL HALIM | BAHU | 3,66 | 024 Tahun 2023 | 393032023000690 | ||
Records per page
41 of 50
|
||||||||