| Total Records: 2485 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir |
Tgl Lahir
|
IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STUDI NAUTIKA | 620319035 | HISKIA ATURUT | PONDAN | 3,31 | 024 Tahun 2023 | 924032023001196 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420041 | MUH. NUR FADLI | MAGELANG | 3,4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321001 | AFGAN RIZKYANDI | BUTON | 3,49 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119027 | KARTINI RAMBA' | BORI' | 0 | 924042023000167 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121010 | IIN APRILIA | KUBBA | 3,83 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100010 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219018 | FIRDAUS MUSSU | PASAKA | 3,39 | 024 Tahun 2023 | 364022023000880 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119030 | LA ODE MUHAMMAD AULADIN | WAONU | 0 | 924042023000099 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419023 | ERIKA RAHMAN | PANGKEP | 3,63 | 024 Tahun 2023 | 393032023899560 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219047 | MUH RIFKI IDRIS | CILALLANG | 3,06 | 024 Tahun 2023 | 364022023000989 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220034 | SAENAL ABIDIN | SUNGAI NYAMUK | 3,64 | 024 Tahun 2023 | 364022023145123 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120052 | KATARINA LETO WAWIN | WAIBALUN | 3,56 | 024 Tahun 2023 | 924042023001027 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419035 | IKBAL ALDIANSA | BONE | 3,03 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319072 | NURHIDAYAT ISLAMI | UJUNG PANDANG | 3,12 | 024 Tahun 2023 | 924032023001677 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119009 | ANDIKA PRASMANA TABI | SAMARINDA | 3,12 | 024 Tahun 2023 | 924042023001133 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122021 | SAFRUDIN | LEKOKADAI | 3,64 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220014 | CHAERULLAH | TAJUNCU | 3,65 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419060 | RINI ANGRAENI | TUJU-TUJU | 3,83 | 024 Tahun 2023 | 393032023000393 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423127 | WA’ODE RISKI IRJAYANTI. P | WANAM | 4 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220061 | FADIL PURNAMA | MAKASSAR | 3,54 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100021 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419079 | WAHYU REZKI AGUNG | MAKASSAR | 3,53 | 024 Tahun 2023 | 393032023000737 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419005 | AFDILLA ARYANANDA AMIR | PALOPO | 3,61 | 024 Tahun 2023 | 393032023000164 | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321002 | ALDI PRAWANSA HAMID | DONGKALA | 3,49 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320038 | RUSDIN ABDUL HALIM | BAHU | 3,31 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219063 | NONG VIKTORIYANUS | L DATU MALAYSIA | 3,4 | 024 Tahun 2023 | 364022023001054 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220077 | WILSON SANDAKILA | POMALAA | 3,56 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100028 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320061 | FACHRILLAH DG PARANY | GESER | 3,65 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419080 | YELI LASIA | SEASA | 3,72 | 024 Tahun 2023 | 393032023008832 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219037 | M KHAIDIR | SAMPEANG | 2,98 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119004 | ALFINA ULFA | MAKASSAR | 0 | 924042023000365 | |||
| STUDI NAUTIKA | 620319027 | FADHLULLAH BARUKMAN | PAREPARE | 3,57 | 024 Tahun 2023 | 924032023001547 | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321058 | IRFANDI | KALOSI | 3,34 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320040 | KURNIAWAN ADI PRASETIA | SANGATTA | 3,46 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319088 | SURAHMAT A | BAU-BAU | 3,48 | 024 Tahun 2023 | 924032023001370 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319046 | M BASO MATTALENGKANG | PINRANG | 3,23 | 024 Tahun 2023 | 924032023001585 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120005 | BUYA ALFARITZ UMAGAPI | TIDORE,SOASIO | 3,28 | 024 Tahun 2023 | 924042023000594 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219067 | PUTRA ADIANTO | PANGKEP | 3,05 | 024 Tahun 2023 | 364022023001412 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420012 | ARDIYANSYAH HAMID | MADDENRA SIDRAP | 3,49 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220067 | SALMAN | JAMBU | 3,37 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221034 | RAFLI BAHRUN | MAKASSAR | 3,12 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319059 | MUHAMMAD ADNAN ZAIN HAJAR | KENDARI | 3,64 | 024 Tahun 2023 | 924032023001639 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319075 | RAHMAT HIDAYAT | ARESSIE SIDRAP | 3,31 | 024 Tahun 2023 | 924032023001691 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319100 | ZULHAQ AM MANGATI | PENAJAM | 3,34 | 024 Tahun 2023 | 924032023001745 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320066 | DEDI FERDIANSYA | LIBURENG | 3,26 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419061 | RIO FACHREZI ALAM | BELOPA | 3,41 | 024 Tahun 2023 | 393032023008764 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120043 | YUNISA | LAB.JAMBU | 3,59 | 024 Tahun 2023 | 924042023000938 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220001 | ABDUL KHALIK | PANGKAJENE | 3,81 | 024 Tahun 2023 | 364022023014504 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420031 | MAULIDIA HIKMAWATI | MAKASSAR | 3,52 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321004 | ARYS MUNANDAR | PALOPO | 3,43 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219024 | HENRIAWAN | BENTENGE | 3,25 | 024 Tahun 2023 | 364022023000903 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419044 | MUHAMMAD ANDRE RAYZENDRA | TARAKAN | 3,38 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
Records per page
40 of 50
|
||||||||