| Total Records: 2485 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir |
Tgl Lahir
|
IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423218 | MUH. IRSAN JAYA | WAJO | 3,91 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421036 | MUTHIA NUVIRA | MAPPASAILE | 3,92 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219036 | M NUR HUZLAN HIDAYAT | WAMBULOLI | 3,35 | 024 Tahun 2023 | 364022023001306 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421003 | DESIYARTI ABDUL GANI | MASOHI | 3,82 | 024 Tahun 2023 | 393032023000430 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421025 | HARYONO SISWANTO PRADIKA | MAKASSAR | 3,59 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420058 | NURUL ANNISA | MAKKIO BORI | 3,8 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100024 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120001 | ABDUL WAHID | MAKASSAR | 3,49 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220076 | ABDUL RAHIM DAENG MASORAH | NGOLO | 3,52 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219019 | FIRSAM | IWAE | 3,53 | 024 Tahun 2023 | 364022023001252 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419043 | LODOVIKUS SAFIO | DAMER | 3,68 | 024 Tahun 2023 | 393032023000621 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420026 | LA ODE FERI IRAWAN | TOLANDONA | 3,86 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100013 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420016 | EFRIADY | TG. SELOR | 3,47 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319048 | MOHAMAD BAHARI SYACHARIF | JAKARTA | 3,45 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221006 | ASWANDI | KAMPUNG BERU | 3,47 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421030 | NI GUSTI AYU PUTU DEWI ARMAY PRAGAWATI | AMBON | 4 | 024 Tahun 2023 | 393032023000843 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319003 | ABD WAHID SANJAYA | MARANNU | 3,24 | 024 Tahun 2023 | 924032023017531 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219012 | ARYANTO | RIAMAU WAWO | 3,2 | 024 Tahun 2023 | 364022023001221 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421016 | ANDI MULYADIN | BONERATE | 3,9 | 024 Tahun 2023 | 393032023000775 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420015 | RISKY CHANDRA | BENGKALIS | 3,7 | 024 Tahun 2023 | 393032023899645 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220040 | SYAHRUL | AMPINI | 3,47 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100013 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419015 | AYUN SUNDARI S PAKAYA | MAMUJU | 3,81 | 024 Tahun 2023 | 393032023000553 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319043 | KAHARUDDIN | KONDARASI | 3,16 | 024 Tahun 2023 | 924032023001219 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419075 | WA ODE NURLITA | BUNGI | 3,43 | 024 Tahun 2023 | 393032023008801 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220053 | ISMAIL | BULUKUMBA | 3,14 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422002 | ARMIATI | SANGIA | 3,95 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419003 | ABDUL RAZAK | KELURAHAN WARURUMA | 3,78 | 024 Tahun 2023 | 393032023008689 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320018 | HAERUL | DESA PARANGINA | 3,18 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220027 | MUH. YUSUF AJAI | BALIKPAPAN | 3,4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422018 | MASTIFAQI | LEMBAE | 4 | 024 Tahun 2023 | 393032023008993 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220060 | EGAR PATANDUNG | PACCERAKAN | 3,19 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100020 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319018 | ANGRI ADRIANSYAH | BONE-BONE | 3,52 | 024 Tahun 2023 | 924032023001103 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219030 | ISNANDI | RIAMAU | 3,18 | 024 Tahun 2023 | 364022023001290 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221052 | FRIS SANDI TANKELANGI' | BATUBAI | 3,21 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219072 | RESKI RESALDI | SAUSU | 3,21 | 024 Tahun 2023 | 364022023001092 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121037 | ARI FAHRI AFANDI | BANYUWANGI | 3,55 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100036 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421028 | MUH. FADLIN | DOMPU | 4 | 024 Tahun 2023 | 393032023000829 | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321057 | MIFTAHUL HADI | DASAN BARU | 3,53 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423124 | DIANTI SANGKA LANGI | RANTELEDA | 3,92 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419082 | YUDISTIRA ADI NUGRAHA | WATANSOPPENG | 3,2 | 024 Tahun 2023 | 393032023899614 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219066 | PATI AGATA | BARANA` | 2,9 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119021 | HENRIYANTO | BORONG LOE | 0 | 924042023000150 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422013 | SASMITA ANANDA | BULUKUMBA | 3,93 | 024 Tahun 2023 | 393032023008955 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419081 | YERIANTO EKO | TARAKAN | 3,47 | 024 Tahun 2023 | 393032023899607 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320014 | FAJAR SAIFULLAH | SINJAI | 3,43 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422011 | NURWIANA | TOPA | 4 | 024 Tahun 2023 | 393032023899553 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419074 | SYAHRUL SAPA | JENEPONTO | 3,51 | 024 Tahun 2023 | 393032023008795 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220022 | HERMAN DANIEL | MALAYSIA | 3,36 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100007 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319009 | ANDHIKA REZA PRATAMA | UJUNG PANDANG | 3,6 | 024 Tahun 2023 | 924032023017562 | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321053 | LIDYA HIKMA SARI | MAKASSAR | 3,71 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421024 | IIS KARMILA | TANETE | 3,89 | 024 Tahun 2023 | 393032023008887 | ||
Records per page
34 of 50
|
||||||||