| Total Records: 2485 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir |
Tgl Lahir
|
IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121025 | ZULKIFLI.T | LEPPANGANG | 3,5 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100024 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120024 | RIAN HIDAYAT | PIONG | 3,39 | 024 Tahun 2023 | 924042023000754 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220016 | DIANDRY PUTRA | RANTEPAO | 3,29 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419073 | SYAHFRIL GOTHEKWAN PALALO | MEDAN | 3,42 | 024 Tahun 2023 | 393032023008788 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119053 | TITI ANDRIANI | BUNCU | 0 | 924042023000556 | |||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220015 | CHANDRA SAPUTRA | CODONG | 3,49 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100004 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620318021 | ASRI NOPRIANTO | KALAHUTOA | 3 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423115 | HUJRAH ZAKINAH | PANDANGNGE | 3,94 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420011 | ADITYA BAGAS DWI MUKTI | UJUNG PANDANG | 3,75 | 024 Tahun 2023 | 393032023899621 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220068 | JHOY RENALDI | BUNTU SIAPA | 3,26 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100025 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421009 | PUTRI ISMI ADAM | TERNATE | 3,87 | 024 Tahun 2023 | 393032023000461 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219040 | MAKRUF | TUMPU | 3,25 | 024 Tahun 2023 | 364022023000958 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419018 | DANDI | GARONGKONG | 3,82 | 024 Tahun 2023 | 393032023000577 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220055 | MARCO MARYO ALLOPY | LUANG TIMUR | 3,36 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319058 | MUHAMAD KELVIN RIFALDI | MAUMERE | 3,33 | 024 Tahun 2023 | 924032023001288 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421011 | ROY LINUS GAWI LEWO | INANAM | 3,64 | 024 Tahun 2023 | 393032023000485 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419064 | RUSLY SOKMAT HELWEND | YATOKE | 3,28 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419026 | FERI IRAWAN | RIAMAU | 3,14 | 024 Tahun 2023 | 393032023008702 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422213 | EARL FRITZ PALINGGI | RANTEPAO | 3,96 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419037 | ILHAM | DOMPU | 3,74 | 024 Tahun 2023 | 393032023000294 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119036 | MUSLIN | BONE-BONE | 0 | 924042023000396 | |||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220064 | YOHANIS ARRANG | LAMBARA HARAPAN | 3,3 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100022 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220007 | ANWAR | BURANGASI | 3,56 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119023 | HUSIN SOLISSA | TIKBARI | 0 | 924042023000549 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420004 | IVAN BINTANG SAMUDERA | MEDAN | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000041 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319073 | PASEDAN | PADANG SAPPA | 3,17 | 024 Tahun 2023 | 924032023001684 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620316111 | KELVIN TJIANTO TOMMY | MAKASSAR | |||||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420068 | TEKSAR JUMAIT | WAISELANG | 3,5 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419015 | RESTINA Z | MAKURING | 0 | 046 TAHUN 2021 | 393032021000074 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420003 | HASRIANI R | RAJA | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000034 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423125 | WA ODE MUSRIANI | WANGI-WANGI | 3,98 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422008 | RUSTIA | LANDE | 3,82 | 024 Tahun 2023 | 393032023008931 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423122 | AYU PUSPITA SARI ABDUH | BUNTA | 3,98 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIKA | 40211071 | ARIANTO SYAM | WOTU | |||||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420001 | ANDI NUR ALIMAH | PAOWE | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000010 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419033 | HENDRIK F JELLA | TAMAKA | 3,48 | 024 Tahun 2023 | 393032023008726 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419063 | RUSLIANTO YONIKO | BUALEMO | 3,69 | 024 Tahun 2023 | 393032023000676 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119002 | AHMAD FURQAN | LABUAN JAMBU | 0 | 09/08/2022 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419034 | HERI DESMANNUDIN | SAMARINDA | 3,86 | 024 Tahun 2023 | 393032023000287 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221062 | ZUL JALALIL MACHMUD | MAKASSAR | 3,31 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421017 | ANJAS ARMAN | RANTE PADANG | 3,93 | 024 Tahun 2023 | 393032023000782 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219022 | GUNAVIGO IRYANTO | RANTEPAO | 3,27 | 024 Tahun 2023 | 364022023001269 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119016 | DIRMAN UMATERNATE | WAIMITING | 0 | 924042023000501 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423117 | DEDY SETIAWAN | SUKAMAJU | 3,92 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319091 | TENGKU MUH WILLY | PARE-PARE | 3,3 | 024 Tahun 2023 | 924032023001714 | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321067 | A.M.GALIB | BARAKASANDA | 2,97 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419042 | LA ODE FRISLAN | LANDE | 3,43 | 024 Tahun 2023 | 393032023008740 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320036 | MAHYUDDIN DURRA | KARAWA | 3,55 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620318068 | MUHAMMAD RIFALDI AZIS | PARE PARE | 3,32 | 024 Tahun 2023 | 924032023001417 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422015 | SYAMSINAR | TAKALALLA TIMUR | 3,89 | 024 Tahun 2023 | 393032023008979 | ||
Records per page
33 of 50
|
||||||||