Total Records: 2201 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir |
Tgl Lahir
![]() |
IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEKNIKA | 40210415 | YAPRIEL | LUWUK | |||||
TEKNIKA | 40212223 | SYAMSUL | UJUNG PANDANG | |||||
TRANSPORTASI LAUT | D3620422210 | BUSTAN | CAKKEWARE | 3,9 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIKA | 40210469 | RISNANDA BAGUS SETIAWAN | BAUCAU | |||||
TEKNIKA | 40210285 | NICODEMUS | MINANGA | |||||
TEKNIKA | 40212199 | RUSLI RAMLI | MAROS | No. 107 Tahun 2016 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40310005 | ABDUL KAMIL | TEMBAN | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40211272 | MUH WAHYUDI R | MALELA | |||||
STUDI NAUTIKA | 40310376 | ARDI MALLARANGENG | PEKANBARU | |||||
STUDI NAUTIKA | 40312163 | MUHAMMAD RAFLI | BUA | |||||
TEKNIKA | 40212162 | MUHLIS | LABAKKANG | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40212215 | SUDIRMAN | JAMBI | |||||
TEKNIKA | 40211051 | ANDI BASRI | SELAYAR | |||||
TEKNIKA | 40211185 | ILHAM | LABURASSENG | No. 97 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 2902170 | MUHAMMAD SYUKUR | PINRANG | No. 97 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40210314 | RAMLI | MUKTISARI | |||||
TEKNIKA | 40212038 | ARIS TULAK | MAKASSAR | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40310264 | REMON PASANDE | GERSIK | |||||
STUDI NAUTIKA | 40311284 | MUHAMMAD ABID NUR | PINRANG | |||||
TEKNIKA | 40211465 | ARLI | TUPPU | No. 107 Tahun 2016 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40311416 | TAUFAN JULIUS PUTRA KUMBILE | BUYUMPONDILI | |||||
TEKNIKA | 40210007 | ABDUL KARIM | SINGGASARI | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40210042 | AMOS RERUNG | KG BAKIAU | |||||
STUDI NAUTIKA | 40312171 | MUKHTAR | LAPAI | |||||
TEKNIKA | 40211194 | IRSUL | BOSSO | |||||
TEKNIKA | 40210418 | YOEL ISSAN T | SENKANG | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40311023 | AGUS YUNUS SAMPE P | BALIKPAPAN | NO. 121 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40212184 | RASTA RALLY | WAMEO | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40311173 | HASRUDDIN | LAUWO | |||||
TEKNIKA | 40211247 | MIKEL ANGHETA | TORAJA | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40210156 | HENDRI PABUNTANG | TONDON | |||||
TEKNIKA | 40212238 | YAKUB BANGNGA PATATTONG | NANGGALA | |||||
STUDI NAUTIKA | 40311285 | MUHAMMAD ARIF | SELAYAR | NO. 126 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 2902259 | YOSAFAT RABE PANGEWANG | SANGKAROPI | |||||
STUDI NAUTIKA | 40311028 | AHMAD MAULANA | ATAPANGE | No. 113 Tahun 2016 | ||||
STUDI NAUTIKA | 2903137 | RIDWAN | KENDARI | |||||
STUDI NAUTIKA | 40310381 | SANDITYA PREHADITA | MADIUN | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40311082 | ARISMAN | LAMBATU | No.103 Tahun 2016 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40311156 | FREDY MUSBHAR | SANDI | |||||
TEKNIKA | 40211212 | JUNAWIR | SUNGGUMINASA | No. 113 Tahun 2016 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40311187 | IKSAN | TO'BAKKUNG | |||||
TEKNIKA | 40211112 | EDEL KONDO LELE | PALOPO | |||||
TEKNIKA | 40211251 | MISROL DANDI | PADANG SAPPA | |||||
TEKNIKA | 40212239 | YANDI | TIROMANDA | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
TRANSPORTASI LAUT | D3620421005 | HARTAWATI | KAMPIRI | 3,83 | 024 Tahun 2023 | 393032023000447 | ||
TEKNIKA | 40211440 | YOHANIS SAPPU | BATU ALU | No.103 Tahun 2016 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40313267 | ZAENAL | UJUNG PANDANG | |||||
STUDI NAUTIKA | 40311158 | GERSON TANDI ARRANG | RANTETAYO | |||||
TEKNIKA | 40212097 | IRAWAN | TAWAU | |||||
STUDI NAUTIKA | 40311355 | RINTO HARIANTO | PALOPO | |||||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |