| Total Records: 2485 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir |
Tgl Lahir
|
IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKNIKA | 40211296 | NASRUL | LAPALOPO | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40313209 | RIDWAN FAKI | SURABAYA | |||||
| TEKNIKA | 40211117 | EKO RANDESALU | POMPENGAN | |||||
| TEKNIKA | 40211416 | TANDI LIMBONG | PARANDANGAN | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311337 | RAHMAT HIDAYAT | SUNGGUMINASA | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312158 | MUHAMMAD HAMDAN MUKHTAR | UJUNG PANDANG | |||||
| TEKNIKA | 40211055 | ANDI MATTALATTA | CILELLANG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312265 | ABD KADIR | SINJAI | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40311367 | ROY | BUA | |||||
| TEKNIKA | 40213064 | DJUMIARTO MADZAR | MANADO | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311129 | DIDI MULYADI | UJUNG PANDANG | |||||
| TEKNIKA | 40212179 | RAHMAN BATARA | MAKASSAR | |||||
| TEKNIKA | 40212218 | SUKRI B | PARENRENG | |||||
| TEKNIKA | 40211314 | OKTAVIANUS | MANTADULU | |||||
| TEKNIKA | 40212115 | JUSNADI | LEMBOEA SATU | |||||
| TEKNIKA | 40211303 | NOBER SAMPE BUNGI | TIAKKA | |||||
| TEKNIKA | 40211180 | IGNATIUS SAREAN T | RANTEPAO | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40311415 | TAMPANG TANDIARA | SARAMBU | |||||
| TEKNIKA | 40211015 | ADITYA SUDARYANTO | MAROANGIN | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312094 | HERMAYANTO YUNUS PASA | TIKALA | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40212125 | LISAL PASANDE | KAPIPE | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40212060 | DEDI | CENRANA | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310082 | A MUSYAHWIR | UJUNG PANDANG | No. 87 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40210419 | YOEL LINTHIN | TANA TORAJA | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40311319 | NUR FEBRI YANTI | TALAGA II | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311343 | RASDING | LINDAJANG | |||||
| TEKNIKA | 40212255 | AGUNG SEDTIA BUDI | BORONG KALUKU | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311265 | MUH AMINUDDIN | SIWA | |||||
| TEKNIKA | 40212233 | WARTHONO PONGTASIK | SALUTANDUNG | |||||
| TEKNIKA | 40211132 | FIRMAN | MAKASSAR | |||||
| TEKNIKA | 40211443 | YULIANUS BATORAN | TA'DUNG RA'BUNG | |||||
| KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA | 40112015 | ARIFIN KADER | MADAPOLO | |||||
| TEKNIKA | 40213189 | PERDI | MAWA | |||||
| TEKNIKA | 40212059 | DARMIN SOAMOLE | CAPPALULU | |||||
| TEKNIKA | 40210081 | BASO HISBA | BELOPA | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311318 | NUR FAZRIN | BONTONA | No. 100 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40210100 | DENIS BIN YOHANIS | MALAYSIA | |||||
| TEKNIKA | 40212132 | MARTINUS LEPPANG | BARUPPU | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA | 40113063 | IRAWATI RAJAB | KARAMA | |||||
| TEKNIKA | 40211093 | AWALUDDIN | BELOPA | NO. 121 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40211318 | PABIAN | SAMARINDA | NO. 126 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40210140 | GUSMEN TATO | TATOR | |||||
| TEKNIKA | 40211092 | AVENT FREDY | MAKALE | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40213015 | AHMAD LUDDING | TEROMU | |||||
| TEKNIKA | 40212251 | ZULFADLI | TOSIBAKOLAKA | |||||
| TEKNIKA | 40211192 | IRHAM SUMARDIN | SAMPANO | |||||
| TEKNIKA | 40212106 | ISMUNANDAR | UJUNG PANDANG | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40211102 | CHRISTMANTO PANUNDU | UJUNG PANDANG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311313 | NATANIEL RANTE PASAK | LEATUNG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311061 | ANDI IKHSAN PAHRI | TAJUNCU | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
Records per page
12 of 50
|
||||||||