| Total Records: 2485 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir |
Tgl Lahir
|
IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STUDI NAUTIKA | 40313285 | AMRULLAH | BALIARA | |||||
| TEKNIKA | 40211344 | RISWANTO | ULUALE | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420012 | LAODE QALIM | BAU-BAU | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000140 | ||
| STUDI NAUTIKA | 40310346 | ZUL HAJJI | MAROS | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40211204 | JHON TULAK PALULUH | BARAS III | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40313194 | PAHRIL LAUPA | KAMANRE | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40311030 | AHMAD SOFYAN | JAKARTA | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40310236 | MUKARRAMAH | DOMPU | |||||
| TEKNIKA | 40211030 | AKHMAD YAKUB | BULUKUMBA | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40210396 | TAWAQQAL KAHAR | PONRANG | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40310260 | RAHMAT YUSUF | PINRANG | |||||
| TEKNIKA | 40212081 | HASRUL | UJUNG PANDANG | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40211131 | FIRDAUS | GOWA | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311101 | ASWAD HASNANTA | MATTUJU | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40311108 | BACHTIAR | MARIO | |||||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421001 | ANDI MUHAMMAD QURSYAIRY | PALOPO | 3,7 | 024 Tahun 2023 | 393032023000423 | ||
| TEKNIKA | 40211110 | DESYANTO LONDONGALLO | PANGDEN | |||||
| TEKNIKA | 40212113 | JUFRI | MAROS | |||||
| TEKNIKA | 40211058 | ANDI PANANDRANGI | LAPAI | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312238 | SYAMSUARDI HUSEMA | MAJENNANG | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40211211 | JUMARDIN A | PASSENO | |||||
| TEKNIKA | 40210174 | IKSAN RIADI | PINRANG | |||||
| TEKNIKA | 40212268 | HASRULLAH | BANTILANG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311036 | AKBAR MASAU | SONGKA | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312256 | YULIUS TODING | NOSU | |||||
| TEKNIKA | 40210328 | RINTO MASSANGKA | NANGGALA | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311292 | MUHAMMAD IRHAM BAHRI | TAKALAR | |||||
| TEKNIKA | 40211444 | YULIARTO PONDA SENE | MAKASSAR | |||||
| TEKNIKA | 40210114 | ERYDANY A TANDI | CIREBON | |||||
| TEKNIKA | 40211457 | AYUB GARANTA | BONORAN | |||||
| TEKNIKA | 40211037 | ALING AMBO | TOBEA | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40211341 | RINTO | PALOPO | |||||
| TEKNIKA | 40211428 | WAHYU ABADI | RANTAI DAMAI | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40311264 | MUH AINUN FAJRIN S | SUNGGUMINASA | |||||
| KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA | 40114077 | FELOT BIDULU | AKELAMO | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311443 | YUNITA ARUNG | BORI | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40311288 | MUHAMMAD CIPTA | MAKASSAR | |||||
| TEKNIKA | 40211209 | JUMADIL S | BONCO | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40213023 | ALEXANDER BUNGA | BALIKPAPAN | |||||
| TEKNIKA | 40211163 | HERI SANDI | TOMALE | |||||
| TEKNIKA | 40211329 | RAMADAN T | MARIO | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40313251 | USMAN | MAKASSAR | No. 87 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40210181 | IRPAN HARDIANTO | SANGPIAK | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312028 | AKMAR | BONERATE | |||||
| TEKNIKA | 40212041 | ARMAN | BARINGENG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311333 | RACHMAD | MAROS | |||||
| TEKNIKA | 40212203 | SAHIRUDDIN | KAMPIRI | |||||
| TEKNIKA | 40211365 | SADDAM HUSAIN HASAN | UJUNG PANDANG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312152 | MUHAMMAD AFANDI | PARE-PARE | NO. 121 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40211203 | JHON PAKORONG | PETA | NO. 121 TAHUN 2017 | ||||
Records per page
10 of 50
|
||||||||