| Total Records: 2485 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP |
No Sk Yudisium
|
Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTASI LAUT | 620421022 | FAUZAN MUHAJIR | JLN LINTAS DONGO RT 03 RW 02 | 3,67 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122024 | SITI ISWAHYUNI | AKKALIBATUE | 3,84 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321024 | MUHAMMAD FADHIL MUTHAHIR | MANGOLO | 3,58 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421062 | MUH. ADITYA DWI SEPTIAN | BARRU | 3,79 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321068 | A.SYAHRUL IRAWAN | MAGGENRANG | 3,37 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN LOGISTIK | 520422002 | APRIYANTO | RAHA | 3,06 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221034 | RAFLI BAHRUN | MAKASSAR | 3,12 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222010 | ALFIAN | BOTTA | 3,42 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421009 | AMRI ROSI LEISUBUN | TUAL | 3,46 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122012 | LATIFA HUSNUL QHAIRAT | BONEPUTE | 3,54 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321009 | BURHANUDDIN | KOLAKA | 3,39 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219046 | MUH REZKY M | UJUNG PADANG | 3,16 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421047 | SUBHAN | SORO | 3,83 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321050 | CLAUDIA BEATRIX PIRAN | BATAM | 3,25 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520322041 | IMRAN | SINJAI | 3,64 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423211 | AKMAL | BARRU | 3,87 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221023 | MUH ATTARIQ HAFIDZ | LABESSI | 3,23 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221056 | MUH FAJAR ABIDIN | MAKASSAR | 3,49 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222095 | MUH. SULKIFLI | JENEPONTO | 3,37 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421034 | M. RINO SABAN | WAYAMLI | 3,41 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122034 | HENGKY KURNIAWAN | SEBATIK | 3,55 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321037 | PITER VIKTOR NINI | EFI- EFI | 3,59 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321080 | MUH ARDIANSYA | BATU BATU | 3,37 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319012 | ANDI ARSAIDIL WAHID NUR SYARIF | SUNGGUMINASA | 3,38 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419003 | EDISON WERSUIRA | SAWATAWERA | 0 | 046 TAHUN 2021 | 393032021000012 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419017 | STEVEN RENDI KOJANSOUW | UJUNG PANDANG | 0 | 046 TAHUN 2021 | 393032021000081 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419015 | RESTINA Z | MAKURING | 0 | 046 TAHUN 2021 | 393032021000074 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419014 | RENI ABSARI | SUNGGUMINASA | 0 | 046 TAHUN 2021 | 393032021000067 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419012 | RABIUL | WAONU | 0 | 046 TAHUN 2021 | 393032021000050 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419010 | MULYADI SAFRI | BARRU | 0 | 046 TAHUN 2021 | 393032021000043 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419008 | MUH REZKY ANUGRAH | SENGKANG | 0 | 046 TAHUN 2021 | 393032021000036 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419007 | KHAIRUNNISA HALIM | SUNGGUMINASA | 0 | 046 TAHUN 2021 | 393032021000029 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119042 | NURMAWADDAH | NARU BARAT | 0 | 09/08/2022 | 924042023000235 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119002 | AHMAD FURQAN | LABUAN JAMBU | 0 | 09/08/2022 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420012 | LAODE QALIM | BAU-BAU | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000140 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419018 | SYAMSUL BAHRI | PAREPARE | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000133 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419001 | ADHITIYA SEPTEVEN | PALOPO | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000102 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420010 | YULIANA FITRI | LIMBONG | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000096 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420009 | WINDA | WAYASEL | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000089 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420008 | USMAN BADA | PALANGGA | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000072 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420006 | SITI RETNO AYUNINGTYAS | MAKASSAR | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000065 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420005 | SITI AMINAH ANDHARWATI | MAKASSAR | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000058 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420004 | IVAN BINTANG SAMUDERA | MEDAN | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000041 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419009 | MUHAMMAD ANSHAR | PULAU SAUGI | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000126 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420003 | HASRIANI R | RAJA | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000034 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420002 | ARIFA HIKMAWATI | LUWUK | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000027 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420013 | MASRIANA SARAPA | LUWU | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000157 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420001 | ANDI NUR ALIMAH | PAOWE | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000010 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419005 | HARIANTO BIN MUHAMMAD | MALIMPUNG | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000119 | ||
| STUDI NAUTIKA | 40312196 | RASIDIYN ALQADRI | PARE-PARE | No. 100 Tahun 2016 | ||||
Records per page
40 of 50
|
||||||||