| Total Records: 2506 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP |
No Sk Yudisium
|
Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTASI LAUT | 620420047 | MUHAMMAD MU'ARIF AULIYAH | PANGKAJENE | 3,16 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220066 | ROMI RERUNG | MARANNU | 3,11 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100024 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320011 | DARMANSYA | CADEA | 3,61 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320036 | MAHYUDDIN DURRA | KARAWA | 3,55 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321067 | A.M.GALIB | BARAKASANDA | 2,97 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221052 | FRIS SANDI TANKELANGI' | BATUBAI | 3,21 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420036 | MUH. AWIS | BALIENG | 3,54 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121032 | RAHMA | TANRUTEDONG | 3,85 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100031 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420069 | ULFAN FITRIANI | DOMPU | 3,72 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220053 | ISMAIL | BULUKUMBA | 3,14 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422005 | MARSINA | RASABOU | 3,82 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320021 | IMAM SALEH ANTO | BARUTA DODA | 3,6 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320058 | MOH. ALFAJRI R RUMALUTUR | MAKASSAR | 3,56 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420025 | JOKO PURNOMO | BULUKUMBA | 3,8 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100012 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121021 | MUH.RAFLY FAHREZA | BARRU | 3,1 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100021 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420057 | NURSELAWATI UMASUGI | DOFA | 3,67 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220004 | ALWAN HADI | KAIRATU | 3,2 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220041 | SYAHRUL HAMID | LABOLONG SELATAN | 3,63 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100014 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220077 | WILSON SANDAKILA | POMALAA | 3,56 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100028 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422209 | WAHYUDI PRATAMA | AMBON | 3,98 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320046 | MUHAMMAD SYUKUR AS'AD | MANISA SIDRAP | 3,6 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420012 | ARDIYANSYAH HAMID | MADDENRA SIDRAP | 3,49 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121010 | IIN APRILIA | KUBBA | 3,83 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100010 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420046 | MUHAMMAD YUSRI | SANDAKAN | 3,75 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100019 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219076 | SYAHRIL HUSAIN | PATILA | 2,87 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220029 | MUHAMMAD SYAFAAT | POSO | 3,43 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319040 | CHRISTHOFER MANGALLA | MAKASSAR | 3,24 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220065 | ANDI AHMAD | JENE'KIKKI SELAYAR | 3,38 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100023 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320010 | ASWAN | BARUGAYA | 3,62 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320035 | RISAL ANWAR | RAJUNI | 3,14 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420035 | MUH. ASKAR | MALONGKA | 3,75 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121031 | RAFLI MUHAMMAD TAUFIQ HASRAN | PINRANG | 3,55 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100030 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420068 | TEKSAR JUMAIT | WAISELANG | 3,5 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220052 | ERWIN | KANCINAA | 3,23 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320020 | IKMALUDDIN | TIBUSSAN | 3,22 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320057 | ROHIT ABDUL MUUTI | MADAPOLO | 3,45 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420024 | INDRIANI JAELAN | MADAPOLO | 3,81 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121020 | MUH TAUFIQ | SALAONRO | 3,31 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100020 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420056 | NURALIZAN NURDIN | MAKASSAR | 3,74 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220040 | SYAHRUL | AMPINI | 3,47 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100013 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220076 | ABDUL RAHIM DAENG MASORAH | NGOLO | 3,52 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422208 | RAHAYU | MONE | 3,98 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424106 | SUSANDI | TAPPALE | 3,72 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424118 | MUHAMMAD AFFAIR | MASAMBA | 3,84 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424104 | REZKIANTI | PANGKAJENE | 3,99 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424117 | YENI NURUL FARIDA | BANYUWANGI | 3,93 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424103 | MUHAMMAD FARID AMIRUDDIN | BARRU | 3,84 | 033a TAHUN 2026 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424115 | MUH. ARIF IRFAN | LAECU | 3,91 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424114 | HASRUL S | MANGGALUNG | 3,99 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424126 | JAINUDDIN | MALANGKE | 3,87 | 033a TAHUN 2026 | |||
Records per page
34 of 51
|
||||||||