Total Records: 2201 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP |
No Sk Yudisium
![]() |
Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121008 | FALENTINO YUNUS MIRU | LUANG TIMUR | 3,27 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100008 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220076 | ABDUL RAHIM DAENG MASORAH | NGOLO | 3,52 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120016 | MUH FACHRUL SYAM | MAKASSAR | 3,2 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100038 | ||
STUDI NAUTIKA | 520321031 | MUKARRAMA | LONRA | 3,62 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420026 | LA ODE FERI IRAWAN | TOLANDONA | 3,86 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100013 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420048 | MUHAMMAD SAIKUL | WONOMULYO | 3,29 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221030 | MUH.SYAHRUL RAMADHANI | PEKKAE | 3,44 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320021 | IMAM SALEH ANTO | BARUTA DODA | 3,6 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219066 | PATI AGATA | BARANA` | 2,9 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620422016 | KADRINSYAH | LANTA | 3,66 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320062 | ANGGAH SAPUTRA | PONRE | 3,55 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220022 | HERMAN DANIEL | MALAYSIA | 3,36 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100007 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121029 | NURMANISYAH | MAROS | 3,69 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100028 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220061 | FADIL PURNAMA | MAKASSAR | 3,54 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100021 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420013 | ASNIDAR | BULUKUMBA | 3,88 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100007 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420070 | UUN BANAUWE | NAGALEMA | 3,6 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320010 | ASWAN | BARUGAYA | 3,62 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620422002 | ARMIATI | SANGIA | 3,95 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320048 | AHMAD GIBRAN WAHYUDI | CAKKE | 3,5 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220007 | ANWAR | BURANGASI | 3,56 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121018 | M.FIQRY | UJUNGPANDANG | 3,63 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100018 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220047 | SYAHRUL HASANUDDIN | MAKASSAR | 3,33 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100018 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420037 | MUH. FAISAL | KASSA | 3,52 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420058 | NURUL ANNISA | MAKKIO BORI | 3,8 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100024 | ||
STUDI NAUTIKA | 620320036 | MAHYUDDIN DURRA | KARAWA | 3,55 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620422208 | RAHAYU | MONE | 3,98 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121007 | DESI RAMLA M.NUR | TIDORE | 3,76 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100007 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220036 | SANDY ANUGRAH | SELAYAR | 3,48 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100011 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121040 | YULIANA | MAROS | 3,77 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100037 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220075 | AL ARAF UKKAS | KARETAN | 3,37 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 520321001 | AFGAN RIZKYANDI | BUTON | 3,49 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420025 | JOKO PURNOMO | BULUKUMBA | 3,8 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100012 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221024 | MUH YULIANSYA ALIFKA TAHIR | GOWA | 3,04 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320020 | IKMALUDDIN | TIBUSSAN | 3,22 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320061 | FACHRILLAH DG PARANY | GESER | 3,65 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220021 | HARTANI | PAO | 3,4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121028 | NURAENI | GARONGKONG | 3,57 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100027 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220060 | EGAR PATANDUNG | PACCERAKAN | 3,19 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100020 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420012 | ARDIYANSYAH HAMID | MADDENRA SIDRAP | 3,49 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420047 | MUHAMMAD MU'ARIF AULIYAH | PANGKAJENE | 3,16 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620419007 | KHAIRUNNISA HALIM | SUNGGUMINASA | 0 | 046 TAHUN 2021 | 393032021000029 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620419003 | EDISON WERSUIRA | SAWATAWERA | 0 | 046 TAHUN 2021 | 393032021000012 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620419017 | STEVEN RENDI KOJANSOUW | UJUNG PANDANG | 0 | 046 TAHUN 2021 | 393032021000081 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620419015 | RESTINA Z | MAKURING | 0 | 046 TAHUN 2021 | 393032021000074 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620419014 | RENI ABSARI | SUNGGUMINASA | 0 | 046 TAHUN 2021 | 393032021000067 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620419012 | RABIUL | WAONU | 0 | 046 TAHUN 2021 | 393032021000050 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620419010 | MULYADI SAFRI | BARRU | 0 | 046 TAHUN 2021 | 393032021000043 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620419008 | MUH REZKY ANUGRAH | SENGKANG | 0 | 046 TAHUN 2021 | 393032021000036 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119042 | NURMAWADDAH | NARU BARAT | 0 | 09/08/2022 | 924042023000235 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119002 | AHMAD FURQAN | LABUAN JAMBU | 0 | 09/08/2022 | |||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |