Total Records: 2201 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP |
No Sk Yudisium
![]() |
Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121024 | MUHAMMAD RIZQI | PALU, SULAWESI TENGAH | 3,66 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100023 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220054 | MUH SAIPULLAH | JAMPU-JAMPU/SOPPENG | 3,37 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420007 | ANDI ANNISA THALHA | SENGKANG | 3,99 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100004 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420043 | MUH. SUKRI | SOPPENG | 3,89 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420065 | SRI ASMARITA | ANABANUA | 3,97 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100029 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219010 | ARIFUDDIN | PARE-PARE | 3,29 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320005 | ALDAN DARMAN | BAUBAU | 3,4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121013 | KURNIA | PULAU SANANE | 3,67 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100013 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220042 | VIENGKI FERNANDO MANTIRI | LIOKA | 3,45 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 520321076 | JULKIFLI KADDA | CUCUMARE | 3,4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420032 | MEGAWATI | TARAKAN | 3,89 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100015 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221058 | NUR ALIF | BALI | 3,28 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320029 | MUH. HABIB HUSRI | MAKASSAR | 3,02 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620422202 | DJOHIR | BANDUNG | 3,81 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121002 | ABJAN HULAN | MALAOGE | 3,66 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100002 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220028 | MUHAMMAD RAHMAT SYAPUTRA | KENDARI | 3,33 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121034 | YOFITA OKTAVIANA | PULO PASI | 3,49 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100033 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220066 | ROMI RERUNG | MARANNU | 3,11 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100024 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420020 | FATUL RAHMAN | APPAKIRENG | 3,29 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420053 | NOFRIANTO P. LAWANGI | BANGGAI | 3,87 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100023 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420075 | IIN A LAMENA | KUPAL | 3,63 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100031 | ||
STUDI NAUTIKA | 620320015 | FICKY MANJA FIRAWAN | KOTA KINABALU | 3,67 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620422009 | SUPRIADI | BULUNGAN | 4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320056 | GIBSON AR ROYYAN | KALEDUPA | 3,45 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220013 | CHAERUL IMRAN | CODONG | 3,42 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121023 | MUHAMMAD IHSAN ANSARUDDIN | TANAH LAUT | 3,77 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100022 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220053 | ISMAIL | BULUKUMBA | 3,14 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420006 | AKMAL RIZKYANSAH | SANGGATA | 3,77 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420042 | MUH. RIJAL | TANCUNG | 3,83 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420064 | SITI ANNISA SIRAJUDDIN | GALESONG | 3,81 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100028 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219009 | ANJAS PAREANDA | PADANG PATTUNG | 3,01 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320004 | AHMAD AL GHIFFARI | PENGKASALU | 3,37 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320041 | MARIO YUSFAT MASSANGIANG | MAKASSAR | 3,32 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121012 | JUNIANTI S MASUKU | DOFA | 3,55 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100012 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220041 | SYAHRUL HAMID | LABOLONG SELATAN | 3,63 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100014 | ||
STUDI NAUTIKA | 520321067 | A.M.GALIB | BARAKASANDA | 2,97 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420030 | MANSUR | LAPOLA | 3,72 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100014 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221055 | MUHAMMAD AKBAR YUSUF | BELAKANG PADANG | 3,44 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320026 | MARSAWAL PIQRIADI | JAWI-JAWI | 3,31 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620422201 | ALMUQARRAM | RANTEANGIN | 3,85 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121001 | ABDUL MAJID | KALUPPANG | 3,63 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100001 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220027 | MUH. YUSUF AJAI | BALIKPAPAN | 3,4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121033 | SUMARDI | SEBATIK | 3,53 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100032 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220065 | ANDI AHMAD | JENE'KIKKI SELAYAR | 3,38 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100023 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420019 | FATHUR RAHMAN | TOLITOLI | 3,83 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100009 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420052 | NANA ARTRIANA MS | SOPPENG | 3,98 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100022 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420074 | MULIATI LA ATE | KUPAL | 3,38 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620319078 | REXI AMPULEMBANG | RANTEPAO | 3,23 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320014 | FAJAR SAIFULLAH | SINJAI | 3,43 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320055 | JOE RICHARD PATTUJU | RANTEPAO | 3,63 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |