Total Records: 2201 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP |
No Sk Yudisium
![]() |
Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121034 | YOFITA OKTAVIANA | PULO PASI | 3,49 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100033 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220066 | ROMI RERUNG | MARANNU | 3,11 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100024 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420006 | AKMAL RIZKYANSAH | SANGGATA | 3,77 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420042 | MUH. RIJAL | TANCUNG | 3,83 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420075 | IIN A LAMENA | KUPAL | 3,63 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100031 | ||
STUDI NAUTIKA | 620320015 | FICKY MANJA FIRAWAN | KOTA KINABALU | 3,67 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620422009 | SUPRIADI | BULUNGAN | 4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320056 | GIBSON AR ROYYAN | KALEDUPA | 3,45 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220013 | CHAERUL IMRAN | CODONG | 3,42 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121023 | MUHAMMAD IHSAN ANSARUDDIN | TANAH LAUT | 3,77 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100022 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220053 | ISMAIL | BULUKUMBA | 3,14 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 520321067 | A.M.GALIB | BARAKASANDA | 2,97 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420030 | MANSUR | LAPOLA | 3,72 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100014 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420064 | SITI ANNISA SIRAJUDDIN | GALESONG | 3,81 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100028 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219009 | ANJAS PAREANDA | PADANG PATTUNG | 3,01 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320004 | AHMAD AL GHIFFARI | PENGKASALU | 3,37 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320041 | MARIO YUSFAT MASSANGIANG | MAKASSAR | 3,32 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121012 | JUNIANTI S MASUKU | DOFA | 3,55 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100012 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220041 | SYAHRUL HAMID | LABOLONG SELATAN | 3,63 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100014 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420019 | FATHUR RAHMAN | TOLITOLI | 3,83 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100009 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420052 | NANA ARTRIANA MS | SOPPENG | 3,98 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100022 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221055 | MUHAMMAD AKBAR YUSUF | BELAKANG PADANG | 3,44 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320026 | MARSAWAL PIQRIADI | JAWI-JAWI | 3,31 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620422201 | ALMUQARRAM | RANTEANGIN | 3,85 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121001 | ABDUL MAJID | KALUPPANG | 3,63 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100001 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220027 | MUH. YUSUF AJAI | BALIKPAPAN | 3,4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121033 | SUMARDI | SEBATIK | 3,53 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100032 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220065 | ANDI AHMAD | JENE'KIKKI SELAYAR | 3,38 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100023 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420004 | ABDUL RAHMAT WALLY | WAEKASAR | 3,75 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100003 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319006 | AKSAN FILDZA RUSLI | MAROS | 3,21 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420041 | MUH. NUR FADLI | MAGELANG | 3,4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420074 | MULIATI LA ATE | KUPAL | 3,38 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620319078 | REXI AMPULEMBANG | RANTEPAO | 3,23 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320014 | FAJAR SAIFULLAH | SINJAI | 3,43 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320055 | JOE RICHARD PATTUJU | RANTEPAO | 3,63 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220012 | CANDRA WIJAYA | LEWORENG | 3,56 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121022 | MUHAMMAD AZWIN NUGERAHA .S | MAKASSAR | 3,31 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220052 | ERWIN | KANCINAA | 3,23 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 520321055 | AHMAD MUHAMMAD | BITTOENG | 3,26 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420029 | M. FADLY GUMALANGI | JENEPONTO | 3,37 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420063 | SAMSUDIN YAHYA | DANAR | 3,65 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100027 | ||
STUDI NAUTIKA | 620320003 | ABDUL GANI S. JAMAU | LEDE | 3,49 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320040 | KURNIAWAN ADI PRASETIA | SANGATTA | 3,46 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620422213 | EARL FRITZ PALINGGI | RANTEPAO | 3,96 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121011 | JENG NENI | MALANGKE | 3,76 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100011 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220040 | SYAHRUL | AMPINI | 3,47 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100013 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419064 | RUSLY SOKMAT HELWEND | YATOKE | 3,28 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420016 | EFRIADY | TG. SELOR | 3,47 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420051 | MUTMAINNA | KARANGANG | 3,9 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100021 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221053 | ICANG RIVALDI | DONGKALA | 3,27 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |