| Total Records: 2485 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP |
No Sk Yudisium
|
Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220033 | S BACHTIAR | TUR LAPPAE | 3,44 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220068 | JHOY RENALDI | BUNTU SIAPA | 3,26 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100025 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320044 | AMMAR MUTAWAKKIL | BANTAENG | 3,38 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422201 | ALMUQARRAM | RANTEANGIN | 3,85 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121008 | FALENTINO YUNUS MIRU | LUANG TIMUR | 3,27 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100008 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420002 | ABD. HAMID | WAHA | 3,84 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100002 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420038 | MUH. FAJAR | MAROS | 3,79 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420071 | WA ODE FISA NAKSABANDI | TOLANDONA | 3,82 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319037 | IKHLAZUL JAMAL | PINRANG | 3,27 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220020 | GERALDO ENGELBERTH HALAUWET | BITUNG | 3,57 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220055 | MARCO MARYO ALLOPY | LUANG TIMUR | 3,36 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320032 | MUHAMAD IRVAN SAFANDI | TEGO,TERUWAI PUJUT | 3,65 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121029 | NURMANISYAH | MAROS | 3,69 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100028 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420027 | LA ODE MUHAMMAD SYAMSUL | NDAULI | 3,77 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420060 | PUTRA PRIATNA | WALI | 3,64 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220007 | ANWAR | BURANGASI | 3,56 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220043 | WAHYU RAHMAT DINA | TANRU TEDONG | 3,81 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100015 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320018 | HAERUL | DESA PARANGINA | 3,18 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320055 | JOE RICHARD PATTUJU | RANTEPAO | 3,63 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422211 | MEGAWATI RUDDIN SIBUTU | BOSSO | 3,63 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121018 | M.FIQRY | UJUNGPANDANG | 3,63 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100018 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420014 | DINA MEUTIA | LAKISI | 3,78 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100008 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420048 | MUHAMMAD SAIKUL | WONOMULYO | 3,29 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320007 | ANDI ANHAR ANUGRAH | MAKASSAR | 3,4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422019 | AGUSTINA MATULESSY | AMBON | 3,77 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121007 | DESI RAMLA M.NUR | TIDORE | 3,76 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100007 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121040 | YULIANA | MAROS | 3,77 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100037 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420001 | A. RAFIQAH ULFA | CANGADI | 4 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100001 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221053 | ICANG RIVALDI | DONGKALA | 3,27 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420037 | MUH. FAISAL | KASSA | 3,52 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321067 | A.M.GALIB | BARAKASANDA | 2,97 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420070 | UUN BANAUWE | NAGALEMA | 3,6 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219066 | PATI AGATA | BARANA` | 2,9 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220019 | FARUL | MAKASSAR | 3,15 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100006 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220054 | MUH SAIPULLAH | JAMPU-JAMPU/SOPPENG | 3,37 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320031 | MUHAMMAD ADNAN RIDJAL | MAKASSAR | 3,2 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422007 | MUHAMMAD SANDY ALFAJRIN ARSYAD | MAKASSAR | 3,84 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320066 | DEDI FERDIANSYA | LIBURENG | 3,26 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121028 | NURAENI | GARONGKONG | 3,57 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100027 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420026 | LA ODE FERI IRAWAN | TOLANDONA | 3,86 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100013 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420058 | NURUL ANNISA | MAKKIO BORI | 3,8 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100024 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319048 | MOHAMAD BAHARI SYACHARIF | JAKARTA | 3,45 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220005 | ANDI FAUZAN MAULANA | MASAGO | 3,42 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220042 | VIENGKI FERNANDO MANTIRI | LIOKA | 3,45 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320017 | GUSRIANTO | PINCARA | 3,43 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320053 | ALEXFA NESTAWIJAYA | TORAJA | 3,52 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422210 | BUSTAN | CAKKEWARE | 3,9 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121017 | M. FARID | MAKASSAR | 3,57 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100017 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221030 | MUH.SYAHRUL RAMADHANI | PEKKAE | 3,44 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420013 | ASNIDAR | BULUKUMBA | 3,88 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100007 | ||
Records per page
31 of 50
|
||||||||