Total Records: 2201 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP |
No Sk Yudisium
![]() |
Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSPORTASI LAUT | D3620421008 | MARHANI | SUNGGUMINASA | 3,83 | 024 Tahun 2023 | 393032023000454 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219061 | MULDANI | MAKASSAR | 3,15 | 024 Tahun 2023 | 364022023001399 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620422011 | NURWIANA | TOPA | 4 | 024 Tahun 2023 | 393032023899553 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419018 | DANDI | GARONGKONG | 3,82 | 024 Tahun 2023 | 393032023000577 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419056 | NUR HAPIPAH | MAKASSAR | 3,91 | 024 Tahun 2023 | 393032023000379 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120035 | SUHERMAN | DENA | 3,41 | 024 Tahun 2023 | 924042023000853 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120057 | MUHAMMAD FARID AMIRUDDIN | BARRU | 3,7 | 024 Tahun 2023 | 924042023001072 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319008 | ALDI RIFAI | PITULUA | 3,59 | 024 Tahun 2023 | 924032023001066 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319032 | HAJRI | KONAWEHA | 3,57 | 024 Tahun 2023 | 924032023001172 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319069 | NASRUDDIN S | BONERATE | 3,52 | 024 Tahun 2023 | 924032023017548 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219048 | MUH TAUFIQ | SIWA | 3,24 | 024 Tahun 2023 | 364022023000996 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620421031 | PUPUT WULANDARI | PASARWAJO | 3,96 | 024 Tahun 2023 | 393032023000850 | ||
STUDI NAUTIKA | 620320043 | SATTUMA | SAREBATUE | 3,52 | 024 Tahun 2023 | 924032023176184 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219083 | MASSAKKIRANG | TAPPALE | 3,15 | 024 Tahun 2023 | 364022023001160 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419005 | AFDILLA ARYANANDA AMIR | PALOPO | 3,61 | 024 Tahun 2023 | 393032023000164 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419042 | LA ODE FRISLAN | LANDE | 3,43 | 024 Tahun 2023 | 393032023008740 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120021 | RAHMAN RUSYDI | BENTENG | 3,78 | 024 Tahun 2023 | 924042023000730 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419078 | WAHYU NUGROHO EFENDI | PINRANG | 3,29 | 024 Tahun 2023 | 393032023008825 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319020 | ASWAN | SANDI | 3,18 | 024 Tahun 2023 | 924032023017579 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319056 | MUH RAFLI | MAKASSAR | 3,19 | 024 Tahun 2023 | 924032023001615 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319095 | YOGI ASWAR | BONTANG | 3,34 | 024 Tahun 2023 | 924032023017609 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219034 | KHAIRUL RIZKY | RATO | 3,35 | 024 Tahun 2023 | 364022023014481 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620421019 | BUDIMAN ONDANG | LONDANG | 3,8 | 024 Tahun 2023 | 393032023008863 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219072 | RESKI RESALDI | SAUSU | 3,21 | 024 Tahun 2023 | 364022023001092 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419030 | HAFIRUDIN | INULU | 3,49 | 024 Tahun 2023 | 393032023008719 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120010 | HERUL | PACCIRO | 3,49 | 024 Tahun 2023 | 924042023000631 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419066 | SARMAWATI ABDUL HALIM | BAHU | 3,66 | 024 Tahun 2023 | 393032023000690 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120045 | FAJRI | MAROS | 3,5 | 024 Tahun 2023 | 924042023000952 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420042 | MUH. RIJAL | TANCUNG | 3,83 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420075 | IIN A LAMENA | KUPAL | 3,63 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100031 | ||
STUDI NAUTIKA | 620320015 | FICKY MANJA FIRAWAN | KOTA KINABALU | 3,67 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620422009 | SUPRIADI | BULUNGAN | 4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320056 | GIBSON AR ROYYAN | KALEDUPA | 3,45 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220013 | CHAERUL IMRAN | CODONG | 3,42 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121023 | MUHAMMAD IHSAN ANSARUDDIN | TANAH LAUT | 3,77 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100022 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220053 | ISMAIL | BULUKUMBA | 3,14 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420006 | AKMAL RIZKYANSAH | SANGGATA | 3,77 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420030 | MANSUR | LAPOLA | 3,72 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100014 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420064 | SITI ANNISA SIRAJUDDIN | GALESONG | 3,81 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100028 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219009 | ANJAS PAREANDA | PADANG PATTUNG | 3,01 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320004 | AHMAD AL GHIFFARI | PENGKASALU | 3,37 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320041 | MARIO YUSFAT MASSANGIANG | MAKASSAR | 3,32 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121012 | JUNIANTI S MASUKU | DOFA | 3,55 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100012 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220041 | SYAHRUL HAMID | LABOLONG SELATAN | 3,63 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100014 | ||
STUDI NAUTIKA | 520321067 | A.M.GALIB | BARAKASANDA | 2,97 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420052 | NANA ARTRIANA MS | SOPPENG | 3,98 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100022 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221055 | MUHAMMAD AKBAR YUSUF | BELAKANG PADANG | 3,44 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320026 | MARSAWAL PIQRIADI | JAWI-JAWI | 3,31 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620422201 | ALMUQARRAM | RANTEANGIN | 3,85 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121001 | ABDUL MAJID | KALUPPANG | 3,63 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100001 | ||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |