Pencarian 

DAFTAR ALUMNI

Total Records: 2504
Program Studi Mahasiswa Nim Nama Tempat Lahir Tgl Lahir IP No Sk Yudisium Ascending Tgl Sk Yudisium No Seri Ijazah
MANAJEMEN PELABUHAN 620120044 YUSNI LAKISI 3,7 024 Tahun 2023 924042023000945
STUDI NAUTIKA 620319066 MUHAMMAD RIFKY ANANDA SARNA PUTRA PAREPARE 3,09 024 Tahun 2023 924032023001660
STUDI NAUTIKA 620319093 WA ODE SINDY WULANDARI TOLANDONA 3,45 024 Tahun 2023 924032023017586
TRANSPORTASI LAUT D3620421027 LINDUN RAYA RUDY MAMBULU 3,91 024 Tahun 2023 393032023008900
TRANSPORTASI LAUT 620419070 SISKA SULISTIANA TANETANG 3,93 024 Tahun 2023 393032023000713
MANAJEMEN PELABUHAN 620120032 SITTI AMIRA GOLONGGOM KOTAMOBAGU 3,69 024 Tahun 2023 924042023000839
STUDI NAUTIKA 620319054 MUH. HASYIM SIWA 3,3 024 Tahun 2023 924032023001264
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219016 DEONISIUS PASANGKA` POMALAA 3,07 024 Tahun 2023 364022023001238
STUDI NAUTIKA 620319077 RENALDI BUDIMAN SULI 3,11 024 Tahun 2023 924032023001707
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219038 M RIFAL DWIKI SAPUTRA MALAYSIA 3,45 024 Tahun 2023 364022023001313
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219074 SULHAIDI KARANG-KARANGAN 3,07 024 Tahun 2023 364022023001115
TRANSPORTASI LAUT D3620421014 AKBAR TETEWATU 3,95 024 Tahun 2023 393032023008856
TRANSPORTASI LAUT D3620422015 SYAMSINAR TAKALALLA TIMUR 3,89 024 Tahun 2023 393032023008979
TRANSPORTASI LAUT 620419022 EMA LESTARI LASMIDA NINGSIH BLONG LAUQ 3,77 024 Tahun 2023 393032023000591
TRANSPORTASI LAUT 620419058 NURUL QOLBY BAU-BAU 3,56 024 Tahun 2023 393032023000652
MANAJEMEN PELABUHAN 620120019 NOVITA LAPANDEWA 3,83 024 Tahun 2023 924042023000716
STUDI NAUTIKA 620319018 ANGRI ADRIANSYAH BONE-BONE 3,52 024 Tahun 2023 924032023001103
STUDI NAUTIKA 620319043 KAHARUDDIN KONDARASI 3,16 024 Tahun 2023 924032023001219
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219004 ABDUL RAHMAN DAENG PARANRANG PINRANG 3,3 024 Tahun 2023 364022023001207
MANAJEMEN PELABUHAN 620120054 MUH HAFID AL AZZAD SOROWAKO 3,32 024 Tahun 2023 924042023001041
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219062 MUSYAHIDIN BARRU 3,1 024 Tahun 2023 364022023001047
TRANSPORTASI LAUT D3620421002 ANUGRAH PAPPAREANG 3,65 024 Tahun 2023 393032023899638
TRANSPORTASI LAUT 620419009 ANDI IBRAHIM BONE 3,67 024 Tahun 2023 393032023000201
TRANSPORTASI LAUT 620419045 MESINUL BAHU 3,73 024 Tahun 2023 393032023000324
TRANSPORTASI LAUT 620419080 YELI LASIA SEASA 3,72 024 Tahun 2023 393032023008832
MANAJEMEN PELABUHAN 620120007 FRISKA PERNANDA WOTU 3,65 024 Tahun 2023 924042023000617
STUDI NAUTIKA 620319030 GILMAN ALQADRI BATANGKALUKU 3,56 024 Tahun 2023 924032023001158
MANAJEMEN PELABUHAN 620120043 YUNISA LAB.JAMBU 3,59 024 Tahun 2023 924042023000938
STUDI NAUTIKA 620319092 USMAN POLMAS 3,62 024 Tahun 2023 924032023001394
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219049 MUH YUSRIL PAOMALLIMPOE 3,69 024 Tahun 2023 364022023001009
STUDI NAUTIKA 620320022 IRAWAN IMRAN WAYA 3,33 024 Tahun 2023 924032023017616
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620220001 ABDUL KHALIK PANGKAJENE 3,81 024 Tahun 2023 364022023014504
TRANSPORTASI LAUT D3620421026 LA YADI BURANGASI 3,91 024 Tahun 2023 393032023008894
TRANSPORTASI LAUT 620419034 HERI DESMANNUDIN SAMARINDA 3,86 024 Tahun 2023 393032023000287
TRANSPORTASI LAUT 620419069 SELINA NURUL FATIMAH DURIAASI 3,92 024 Tahun 2023 393032023000409
MANAJEMEN PELABUHAN 620120031 SITI WISDAYANTI ENREKANG 3,78 024 Tahun 2023 924042023000822
STUDI NAUTIKA 620319053 MUH ASKAR ANAS PANGKAJE`NE 3,38 024 Tahun 2023 924032023001257
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219015 AUDRIAN LABELLANG 3,44 024 Tahun 2023 364022023000873
STUDI NAUTIKA 620319076 RAHUL RAMADAN NAMLEA 3,3 024 Tahun 2023 924032023001325
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219073 RIO FANDY QAIMUDDIN RAHA 3,37 024 Tahun 2023 364022023001108
TRANSPORTASI LAUT D3620421013 AINUN NUR PURNAMASARI H SUNGGUMINASA 4 024 Tahun 2023 393032023000508
TRANSPORTASI LAUT D3620422014 TIARA DWI MAHARANI BAUBAU 3,98 024 Tahun 2023 393032023008962
TRANSPORTASI LAUT 620419021 DIAN ISLAMIYATIN DOMPU 3,92 024 Tahun 2023 393032023000249
TRANSPORTASI LAUT 620419057 NURSYAIFULLAH SYAHER MAKASSAR 3,37 024 Tahun 2023 393032023899591
MANAJEMEN PELABUHAN 620120018 NUR AVIA RAMADANI PAKORO 3,76 024 Tahun 2023 924042023000709
STUDI NAUTIKA 620319017 ANGGA CITTA 3,6 024 Tahun 2023 924032023001097
STUDI NAUTIKA 620319041 JUNAIDIN SORO 3,44 024 Tahun 2023 924032023001202
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219003 A ZULFIKAR SOKANG 3,31 024 Tahun 2023 364022023001191
MANAJEMEN PELABUHAN 620120053 ELVI YUNITA MATANGING 3,7 024 Tahun 2023 924042023001034
STUDI NAUTIKA 620319102 SAFRUDIN TOLITOLI 3,11 024 Tahun 2023 924032023001752