| Total Records: 2506 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP |
No Sk Yudisium
|
Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTASI LAUT | 620419005 | AFDILLA ARYANANDA AMIR | PALOPO | 3,61 | 024 Tahun 2023 | 393032023000164 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419041 | KURNIA RAMADHANA | BUNYU | 3,85 | 024 Tahun 2023 | 393032023000317 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319014 | A RAHMANSYAH | LEWORENG | 3,5 | 024 Tahun 2023 | 924032023001073 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319026 | DWI YUSTI LESTARI M | BALO | 3,35 | 024 Tahun 2023 | 924032023001134 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120040 | WA ODE VENI SAFITRI | LAKISI | 3,73 | 024 Tahun 2023 | 924042023000907 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319062 | MUHAMMAD IKRAMALUDDIN | MAKASSAR | 3,4 | 024 Tahun 2023 | 924032023176221 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319100 | ZULHAQ AM MANGATI | PENAJAM | 3,34 | 024 Tahun 2023 | 924032023001745 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320034 | RAFIUDIN | BUNGI-BUNGI | 3,34 | 024 Tahun 2023 | 924032023176191 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219045 | MUH IHSAN | CODONG | 3,27 | 024 Tahun 2023 | 364022023000972 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219080 | WAHYUDI | MAROS | 3,21 | 024 Tahun 2023 | 364022023001443 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220034 | SAENAL ABIDIN | SUNGAI NYAMUK | 3,64 | 024 Tahun 2023 | 364022023145123 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421021 | FARAH AQILAH WAJDI | LEWORENG | 3,96 | 024 Tahun 2023 | 393032023000805 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419030 | HAFIRUDIN | INULU | 3,49 | 024 Tahun 2023 | 393032023008719 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120004 | ARHAM SAHARUDDIN | MAROS | 3,67 | 024 Tahun 2023 | 924042023000587 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319003 | ABD WAHID SANJAYA | MARANNU | 3,24 | 024 Tahun 2023 | 924032023017531 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120028 | RIYANA BILMONA | NAHI | 3,5 | 024 Tahun 2023 | 924042023000792 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319050 | MUH IRGI FAHRUL PAHRESI | CAMPALAGIAN | 3,26 | 024 Tahun 2023 | 924032023176450 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319088 | SURAHMAT A | BAU-BAU | 3,48 | 024 Tahun 2023 | 924032023001370 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219033 | KHAERUL AZMIL | MASAGO | 3,38 | 024 Tahun 2023 | 364022023000941 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219068 | RAHMAN SAPUTRA | LANSOGAIYA | 3,51 | 024 Tahun 2023 | 364022023001078 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421009 | PUTRI ISMI ADAM | TERNATE | 3,87 | 024 Tahun 2023 | 393032023000461 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220057 | MOH. ILHAM | TALEPO | 3,69 | 024 Tahun 2023 | 364022023145147 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419017 | CITRA KURNIA SAPUTRA | ULUMAMBI | 3,63 | 024 Tahun 2023 | 393032023000560 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419052 | MUHAMMAD AINUL ALIM | CAMPAGAYA | 3,58 | 024 Tahun 2023 | 393032023000645 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419075 | WA ODE NURLITA | BUNGI | 3,43 | 024 Tahun 2023 | 393032023008801 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319038 | IKO IRMYANTI | BIAK | 3,45 | 024 Tahun 2023 | 924032023001561 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120050 | MUH.FAHMI LATIF | MAKASSAR | 3,51 | 024 Tahun 2023 | 924042023001003 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319073 | PASEDAN | PADANG SAPPA | 3,17 | 024 Tahun 2023 | 924032023001684 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320008 | ANDI ASRIADI RUSSU | PASAKA | 3,78 | 024 Tahun 2023 | 924032023176207 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219021 | GERY | PALANRO | 3,34 | 024 Tahun 2023 | 364022023014467 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219055 | MUHAMMAD DIAN WAHYU | DONGKALA | 3,03 | 024 Tahun 2023 | 364022024000018 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420011 | ADITYA BAGAS DWI MUKTI | UJUNG PANDANG | 3,75 | 024 Tahun 2023 | 393032023899621 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421033 | WANDA CAHYA ANUGRAH | MAKASSAR | 4 | 024 Tahun 2023 | 393032023000867 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419004 | ADAMSYAH | LABUHAN JAMBU | 3,52 | 024 Tahun 2023 | 393032023008696 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419040 | JAKIS ALDIAS KURNIANTO | KEDIRI | 3,3 | 024 Tahun 2023 | 393032023008733 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120015 | M RIFAIZ | TONDA | 3,27 | 024 Tahun 2023 | 924042023000686 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319013 | ANDI BASO HAEDAR | TOSEWO | 3,51 | 024 Tahun 2023 | 924032023001493 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319025 | DJORGIE KURNIAWAN PURWOKO | UJUNG PANDANG | 3,72 | 024 Tahun 2023 | 924032023001127 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120039 | UCI WULAN RAMADANI | SERANG | 3,82 | 024 Tahun 2023 | 924042023000891 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319061 | MUHAMMAD FITRAH RIZKY KAHAR | KENDARI | 3,63 | 024 Tahun 2023 | 924032023001295 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319099 | ZULFIKAR JASDIN | PITULUA | 3,25 | 024 Tahun 2023 | 924032023001738 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219043 | MUH DWI BAYU AJI BASIR | KOLAKA | 3,13 | 024 Tahun 2023 | 364022023000965 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320067 | KRISTI INTAN AMBUI | KALIHIANG | 3,37 | 024 Tahun 2023 | 924032023176177 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219079 | TAUFIQ SULAIMAN | UJUNG | 3,27 | 024 Tahun 2023 | 364022023014498 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421020 | DEDI HARYONO | KARUMBU | 3,81 | 024 Tahun 2023 | 393032023008870 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419028 | GUNAWAN | SANGIE SAPE | 3,68 | 024 Tahun 2023 | 393032023089947 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120003 | ANSAR UMASUGI | UBUNG | 3,42 | 024 Tahun 2023 | 924042023000570 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319002 | ARZAT | POSO | 3,64 | 024 Tahun 2023 | 924032023001455 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419063 | RUSLIANTO YONIKO | BUALEMO | 3,69 | 024 Tahun 2023 | 393032023000676 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120026 | RISALDI | ULU LAPAO-PAO | 3,59 | 024 Tahun 2023 | 924042023000778 | ||
Records per page
28 of 51
|
||||||||