Total Records: 2201 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP |
No Sk Yudisium
![]() |
Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219068 | RAHMAN SAPUTRA | LANSOGAIYA | 3,51 | 024 Tahun 2023 | 364022023001078 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620422018 | MASTIFAQI | LEMBAE | 4 | 024 Tahun 2023 | 393032023008993 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120031 | SITI WISDAYANTI | ENREKANG | 3,78 | 024 Tahun 2023 | 924042023000822 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120054 | MUH HAFID AL AZZAD | SOROWAKO | 3,32 | 024 Tahun 2023 | 924042023001041 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319005 | ACHMAD ARIQ NAUFAL RUSNAEDI | TIMIKA | 3,77 | 024 Tahun 2023 | 924032023001059 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319041 | JUNAIDIN | SORO | 3,44 | 024 Tahun 2023 | 924032023001202 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419026 | FERI IRAWAN | RIAMAU | 3,14 | 024 Tahun 2023 | 393032023008702 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319077 | RENALDI BUDIMAN | SULI | 3,11 | 024 Tahun 2023 | 924032023001707 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419063 | RUSLIANTO YONIKO | BUALEMO | 3,69 | 024 Tahun 2023 | 393032023000676 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219018 | FIRDAUS MUSSU | PASAKA | 3,39 | 024 Tahun 2023 | 364022023000880 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620421003 | DESIYARTI ABDUL GANI | MASOHI | 3,82 | 024 Tahun 2023 | 393032023000430 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219055 | MUHAMMAD DIAN WAHYU | DONGKALA | 3,03 | 024 Tahun 2023 | 364022024000018 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120018 | NUR AVIA RAMADANI | PAKORO | 3,76 | 024 Tahun 2023 | 924042023000709 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319029 | FITRAWANSYAH | SALOMALLORI | 3,51 | 024 Tahun 2023 | 924032023001141 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419013 | ANGGA TRI SIAGA NURANI | LOMBA | 3,59 | 024 Tahun 2023 | 393032023000546 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419050 | MUHAMAD SIROTIL | ENDE | 3,76 | 024 Tahun 2023 | 393032023000638 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419074 | SYAHRUL SAPA | JENEPONTO | 3,51 | 024 Tahun 2023 | 393032023008795 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219006 | ADITYA PUTRA SAING | SUPPA | 3,33 | 024 Tahun 2023 | 364022023000842 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219042 | MUH ARFAIN HASANUDDIN | MAKASSAR | 3,31 | 024 Tahun 2023 | 364022023001344 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620421027 | LINDUN RAYA RUDY | MAMBULU | 3,91 | 024 Tahun 2023 | 393032023008900 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120006 | ELSI KAMMA' | SIMA KANAN | 3,67 | 024 Tahun 2023 | 924042023000600 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219079 | TAUFIQ SULAIMAN | UJUNG | 3,27 | 024 Tahun 2023 | 364022023014498 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120042 | YUMI FEBY FEBRIYANTI | SANGIA | 3,66 | 024 Tahun 2023 | 924042023000921 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319017 | ANGGA | CITTA | 3,6 | 024 Tahun 2023 | 924032023001097 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319053 | MUH ASKAR ANAS | PANGKAJE`NE | 3,38 | 024 Tahun 2023 | 924032023001257 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419038 | ILHAM ROCHMADI | POMALAA | 3,54 | 024 Tahun 2023 | 393032023000614 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319092 | USMAN | POLMAS | 3,62 | 024 Tahun 2023 | 924032023001394 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219029 | ISMUL AZAM HERLANDI | LEWORENG | 3,33 | 024 Tahun 2023 | 364022023014474 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620421014 | AKBAR | TETEWATU | 3,95 | 024 Tahun 2023 | 393032023008856 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219067 | PUTRA ADIANTO | PANGKEP | 3,05 | 024 Tahun 2023 | 364022023001412 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620422017 | RIDA RENI RIVALDA | MAKASSAR | 3,91 | 024 Tahun 2023 | 393032023008986 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120030 | SEPIANG MILE | JENEPONTO | 3,34 | 024 Tahun 2023 | 924042023000815 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120053 | ELVI YUNITA | MATANGING | 3,7 | 024 Tahun 2023 | 924042023001034 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319004 | ABD SYUKUR | LAMAETO | 3,57 | 024 Tahun 2023 | 924032023001042 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419024 | ERWIN DWI PRATAMA | NOLING | 3,68 | 024 Tahun 2023 | 393032023000256 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319076 | RAHUL RAMADAN | NAMLEA | 3,3 | 024 Tahun 2023 | 924032023001325 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419062 | RONI JAYANDI | SIDRAP | 3,88 | 024 Tahun 2023 | 393032023000669 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219017 | FADLI | RANTE LEMO | 3,24 | 024 Tahun 2023 | 364022023001245 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620421002 | ANUGRAH | PAPPAREANG | 3,65 | 024 Tahun 2023 | 393032023899638 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219054 | MUHAMMAD AKBAR | MAKASSAR | 3,19 | 024 Tahun 2023 | 364022023001368 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620422003 | DEVI SETIAWATI | LABUAN BAJO | 3,93 | 024 Tahun 2023 | 393032023008924 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120017 | MUHAMMAD AAN NOOR | PANGKAJENE | 3,67 | 024 Tahun 2023 | 924042023000693 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319027 | FADHLULLAH BARUKMAN | PAREPARE | 3,57 | 024 Tahun 2023 | 924032023001547 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419012 | ANGGA PERWANDI | BORONGLOE | 3,18 | 024 Tahun 2023 | 393032023089954 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319064 | MUHAMMAD NURIQRA` | MARENA | 3,35 | 024 Tahun 2023 | 924032023001653 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419049 | MUH SYUKUR | SUNGGUMINASA | 3,66 | 024 Tahun 2023 | 393032023000355 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219005 | ABDUL RAHMAN NUR | LEPPANGENG | 3,17 | 024 Tahun 2023 | 364022023001214 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219041 | MIKA TANGKE DATU | TIMIKA | 3,08 | 024 Tahun 2023 | 364022023001337 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620421026 | LA YADI | BURANGASI | 3,91 | 024 Tahun 2023 | 393032023008894 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120005 | BUYA ALFARITZ UMAGAPI | TIDORE,SOASIO | 3,28 | 024 Tahun 2023 | 924042023000594 | ||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |