Pencarian 

DAFTAR ALUMNI

Total Records: 2201
Program Studi Mahasiswa Nim Nama Tempat Lahir Tgl Lahir IP No Sk Yudisium Ascending Tgl Sk Yudisium No Seri Ijazah
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219016 DEONISIUS PASANGKA` POMALAA 3,07 024 Tahun 2023 364022023001238
TRANSPORTASI LAUT D3620421001 ANDI MUHAMMAD QURSYAIRY PALOPO 3,7 024 Tahun 2023 393032023000423
STUDI NAUTIKA 620319098 ZULFIKAR ANAS BULUKUMBA 3,56 024 Tahun 2023 924032023001400
TRANSPORTASI LAUT D3620421024 IIS KARMILA TANETE 3,89 024 Tahun 2023 393032023008887
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219077 SYAHRUL ISKANDAR BENTENG 3,3 024 Tahun 2023 364022023001122
TRANSPORTASI LAUT 620419036 IKHWAL FIDAN MANDATI PUTRA TUNAS BARU 3,38 024 Tahun 2023 393032023899577
TRANSPORTASI LAUT 620419072 SUGANDI RUMALESSIN GESER 3,1 024 Tahun 2023 393032023008771
MANAJEMEN PELABUHAN 620120036 SULASMI LIPULALONGO 3,64 024 Tahun 2023 924042023000860
MANAJEMEN PELABUHAN 620120058 MUHAMMAD RYAN FADLIANSYAH LEWORENG 3,74 024 Tahun 2023 924042023001089
STUDI NAUTIKA 620319009 ANDHIKA REZA PRATAMA UJUNG PANDANG 3,6 024 Tahun 2023 924032023017562
STUDI NAUTIKA 620319047 JUSMAN LA DEU LEDE 3,45 024 Tahun 2023 924032023001592
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219004 ABDUL RAHMAN DAENG PARANRANG PINRANG 3,3 024 Tahun 2023 364022023001207
STUDI NAUTIKA 620319083 SANG PUTU WARSA MARGOMULYO 3,57 024 Tahun 2023 924032023001356
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219040 MAKRUF TUMPU 3,25 024 Tahun 2023 364022023000958
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219065 NURCHOLIQ ALMAHDALY PANGKEP 3,09 024 Tahun 2023 364022023001405
TRANSPORTASI LAUT D3620422015 SYAMSINAR TAKALALLA TIMUR 3,89 024 Tahun 2023 393032023008979
TRANSPORTASI LAUT 620419022 EMA LESTARI LASMIDA NINGSIH BLONG LAUQ 3,77 024 Tahun 2023 393032023000591
TRANSPORTASI LAUT 620419060 RINI ANGRAENI TUJU-TUJU 3,83 024 Tahun 2023 393032023000393
MANAJEMEN PELABUHAN 620120023 RESKY AMALIA ZAENAL T RAPPANG 3,72 024 Tahun 2023 924042023000747
STUDI NAUTIKA 620319033 HAMID SATAR KASANGO 3,28 024 Tahun 2023 924032023001189
STUDI NAUTIKA 620319070 NILAM CAHYAPUTRI SIDOMUKTI 3,69 024 Tahun 2023 924032023001301
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219027 IRFAN RATE-RATE 3,16 024 Tahun 2023 364022023000910
TRANSPORTASI LAUT D3620421012 SAWALUDDIN PEMBANGUN 3,83 024 Tahun 2023 393032023000492
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219052 MUH NUR MAROS 3,2 024 Tahun 2023 364022023001023
TRANSPORTASI LAUT 620419009 ANDI IBRAHIM BONE 3,67 024 Tahun 2023 393032023000201
TRANSPORTASI LAUT 620419047 MUH AHSAN TAQWIM PARE-PARE 3,74 024 Tahun 2023 393032023000348
MANAJEMEN PELABUHAN 620120011 IRSAN SINJAI 3,46 024 Tahun 2023 924042023000648
TRANSPORTASI LAUT 620419082 YUDISTIRA ADI NUGRAHA WATANSOPPENG 3,2 024 Tahun 2023 393032023899614
MANAJEMEN PELABUHAN 620120046 HAERUL BARRU 3,71 024 Tahun 2023 924042023000969
STUDI NAUTIKA 620319021 ASWANDI KALOSI 3,58 024 Tahun 2023 924032023001516
STUDI NAUTIKA 620319057 MUH AQSAL AURA RAMADHANA ATAPANGE 3,45 024 Tahun 2023 924032023001622
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219015 AUDRIAN LABELLANG 3,44 024 Tahun 2023 364022023000873
TRANSPORTASI LAUT D3620420015 RISKY CHANDRA BENGKALIS 3,7 024 Tahun 2023 393032023899645
STUDI NAUTIKA 620319096 YURDIN KONDOWA 3,08 024 Tahun 2023 924032023001721
TRANSPORTASI LAUT D3620421023 HAZAR ASTUTI MANDATI II 3,95 024 Tahun 2023 393032023000515
TRANSPORTASI LAUT 620419034 HERI DESMANNUDIN SAMARINDA 3,86 024 Tahun 2023 393032023000287
TRANSPORTASI LAUT 620419071 SRI NUR AULIA MAKASSAR 3,94 024 Tahun 2023 393032023000416
MANAJEMEN PELABUHAN 620120035 SUHERMAN DENA 3,41 024 Tahun 2023 924042023000853
MANAJEMEN PELABUHAN 620120057 MUHAMMAD FARID AMIRUDDIN BARRU 3,7 024 Tahun 2023 924042023001072
STUDI NAUTIKA 620319008 ALDI RIFAI PITULUA 3,59 024 Tahun 2023 924032023001066
STUDI NAUTIKA 620319046 M BASO MATTALENGKANG PINRANG 3,23 024 Tahun 2023 924032023001585
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219003 A ZULFIKAR SOKANG 3,31 024 Tahun 2023 364022023001191
STUDI NAUTIKA 620319081 RISKIYANTO KENDARI 3,59 024 Tahun 2023 924032023001349
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219039 M FARHAN MALAKA 3,35 024 Tahun 2023 364022023001320
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219064 NUR RACHMAT AFANDI FIRMAN MAKASSAR 3,61 024 Tahun 2023 364022023001061
TRANSPORTASI LAUT D3620422014 TIARA DWI MAHARANI BAUBAU 3,98 024 Tahun 2023 393032023008962
STUDI NAUTIKA 620320043 SATTUMA SAREBATUE 3,52 024 Tahun 2023 924032023176184
TRANSPORTASI LAUT 620419021 DIAN ISLAMIYATIN DOMPU 3,92 024 Tahun 2023 393032023000249
TRANSPORTASI LAUT 620419059 RAHMATULLAH MUHTAR SINJAI 3,9 024 Tahun 2023 393032023000386
MANAJEMEN PELABUHAN 620120021 RAHMAN RUSYDI BENTENG 3,78 024 Tahun 2023 924042023000730