| Total Records: 2506 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP |
No Sk Yudisium
|
Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420011 | ADITYA BAGAS DWI MUKTI | UJUNG PANDANG | 3,75 | 024 Tahun 2023 | 393032023899621 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421033 | WANDA CAHYA ANUGRAH | MAKASSAR | 4 | 024 Tahun 2023 | 393032023000867 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419004 | ADAMSYAH | LABUHAN JAMBU | 3,52 | 024 Tahun 2023 | 393032023008696 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419040 | JAKIS ALDIAS KURNIANTO | KEDIRI | 3,3 | 024 Tahun 2023 | 393032023008733 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419063 | RUSLIANTO YONIKO | BUALEMO | 3,69 | 024 Tahun 2023 | 393032023000676 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119009 | ANDIKA PRASMANA TABI | SAMARINDA | 3,12 | 024 Tahun 2023 | 924042023001133 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319017 | ANGGA | CITTA | 3,6 | 024 Tahun 2023 | 924032023001097 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120023 | RESKY AMALIA ZAENAL T | RAPPANG | 3,72 | 024 Tahun 2023 | 924042023000747 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319046 | M BASO MATTALENGKANG | PINRANG | 3,23 | 024 Tahun 2023 | 924032023001585 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120057 | MUHAMMAD FARID AMIRUDDIN | BARRU | 3,7 | 024 Tahun 2023 | 924042023001072 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219043 | MUH DWI BAYU AJI BASIR | KOLAKA | 3,13 | 024 Tahun 2023 | 364022023000965 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319081 | RISKIYANTO | KENDARI | 3,59 | 024 Tahun 2023 | 924032023001349 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219079 | TAUFIQ SULAIMAN | UJUNG | 3,27 | 024 Tahun 2023 | 364022023014498 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421020 | DEDI HARYONO | KARUMBU | 3,81 | 024 Tahun 2023 | 393032023008870 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419028 | GUNAWAN | SANGIE SAPE | 3,68 | 024 Tahun 2023 | 393032023089947 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319005 | ACHMAD ARIQ NAUFAL RUSNAEDI | TIMIKA | 3,77 | 024 Tahun 2023 | 924032023001059 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120011 | IRSAN | SINJAI | 3,46 | 024 Tahun 2023 | 924042023000648 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319033 | HAMID SATAR | KASANGO | 3,28 | 024 Tahun 2023 | 924032023001189 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120046 | HAERUL | BARRU | 3,71 | 024 Tahun 2023 | 924042023000969 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219031 | ISWANDI | PALLABORENG | 3,36 | 024 Tahun 2023 | 364022023000934 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319069 | NASRUDDIN S | BONERATE | 3,52 | 024 Tahun 2023 | 924032023017548 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219067 | PUTRA ADIANTO | PANGKEP | 3,05 | 024 Tahun 2023 | 364022023001412 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421008 | MARHANI | SUNGGUMINASA | 3,83 | 024 Tahun 2023 | 393032023000454 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422008 | RUSTIA | LANDE | 3,82 | 024 Tahun 2023 | 393032023008931 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419016 | BUDI AMAR | SOROAKO | 3,87 | 024 Tahun 2023 | 393032023000225 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419050 | MUHAMAD SIROTIL | ENDE | 3,76 | 024 Tahun 2023 | 393032023000638 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419074 | SYAHRUL SAPA | JENEPONTO | 3,51 | 024 Tahun 2023 | 393032023008795 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319021 | ASWANDI | KALOSI | 3,58 | 024 Tahun 2023 | 924032023001516 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120035 | SUHERMAN | DENA | 3,41 | 024 Tahun 2023 | 924042023000853 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219020 | FRANGKY SOSANG | MAKALE | 3,28 | 024 Tahun 2023 | 364022023000897 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319056 | MUH RAFLI | MAKASSAR | 3,19 | 024 Tahun 2023 | 924032023001615 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219054 | MUHAMMAD AKBAR | MAKASSAR | 3,19 | 024 Tahun 2023 | 364022023001368 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319095 | YOGI ASWAR | BONTANG | 3,34 | 024 Tahun 2023 | 924032023017609 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421031 | PUPUT WULANDARI | PASARWAJO | 3,96 | 024 Tahun 2023 | 393032023000850 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419003 | ABDUL RAZAK | KELURAHAN WARURUMA | 3,78 | 024 Tahun 2023 | 393032023008689 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419039 | ISMAYANTI | LEWORENG | 3,9 | 024 Tahun 2023 | 393032023000300 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419062 | RONI JAYANDI | SIDRAP | 3,88 | 024 Tahun 2023 | 393032023000669 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319016 | ANDY PUTRA RAJA H | MAKASSAR | 3,52 | 024 Tahun 2023 | 924032023001080 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120021 | RAHMAN RUSYDI | BENTENG | 3,78 | 024 Tahun 2023 | 924042023000730 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219008 | ANDI | KONDARASI | 3,21 | 024 Tahun 2023 | 364022023000859 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319045 | MUHAMMAD RAHMATULLAH S | BAUBAU | 3,69 | 024 Tahun 2023 | 924032023001226 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120056 | SARNOKO | AMBON | 3,59 | 024 Tahun 2023 | 924042023001065 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219042 | MUH ARFAIN HASANUDDIN | MAKASSAR | 3,31 | 024 Tahun 2023 | 364022023001344 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319079 | REYNALDI SEPTYAN OUTRA PATURU | POMALAA | 3,59 | 024 Tahun 2023 | 924032023001332 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219078 | SYAMSUL BACHRI | MAKASSAR | 3,21 | 024 Tahun 2023 | 364022023001139 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421019 | BUDIMAN ONDANG | LONDANG | 3,8 | 024 Tahun 2023 | 393032023008863 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419027 | FRANSISKA SAMPE | ALLA` | 3,95 | 024 Tahun 2023 | 393032023000263 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319004 | ABD SYUKUR | LAMAETO | 3,57 | 024 Tahun 2023 | 924032023001042 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120010 | HERUL | PACCIRO | 3,49 | 024 Tahun 2023 | 924042023000631 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319032 | HAJRI | KONAWEHA | 3,57 | 024 Tahun 2023 | 924032023001172 | ||
Records per page
25 of 51
|
||||||||