Pencarian 

DAFTAR ALUMNI

Total Records: 2201
Program Studi Mahasiswa Nim Nama Tempat Lahir Tgl Lahir IP No Sk Yudisium Ascending Tgl Sk Yudisium No Seri Ijazah
MANAJEMEN PELABUHAN 620120028 RIYANA BILMONA NAHI 3,5 024 Tahun 2023 924042023000792
TRANSPORTASI LAUT 620419083 ZAHRA FAUZIA IBRAHIM RAHA 3,85 024 Tahun 2023 393032023000744
STUDI NAUTIKA 620319002 ARZAT POSO 3,64 024 Tahun 2023 924032023001455
STUDI NAUTIKA 620319038 IKO IRMYANTI BIAK 3,45 024 Tahun 2023 924032023001561
STUDI NAUTIKA 620319074 RAHMAT HIDAYAT MAKASSAR 3,6 024 Tahun 2023 924032023176245
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219016 DEONISIUS PASANGKA` POMALAA 3,07 024 Tahun 2023 364022023001238
TRANSPORTASI LAUT D3620421001 ANDI MUHAMMAD QURSYAIRY PALOPO 3,7 024 Tahun 2023 393032023000423
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219053 MUH RIVALDIANSYAH SINJAI 3,16 024 Tahun 2023 364022023001351
TRANSPORTASI LAUT 620419036 IKHWAL FIDAN MANDATI PUTRA TUNAS BARU 3,38 024 Tahun 2023 393032023899577
MANAJEMEN PELABUHAN 620120015 M RIFAIZ TONDA 3,27 024 Tahun 2023 924042023000686
TRANSPORTASI LAUT 620419072 SUGANDI RUMALESSIN GESER 3,1 024 Tahun 2023 393032023008771
MANAJEMEN PELABUHAN 620120050 MUH.FAHMI LATIF MAKASSAR 3,51 024 Tahun 2023 924042023001003
STUDI NAUTIKA 620319025 DJORGIE KURNIAWAN PURWOKO UJUNG PANDANG 3,72 024 Tahun 2023 924032023001127
STUDI NAUTIKA 620319062 MUHAMMAD IKRAMALUDDIN MAKASSAR 3,4 024 Tahun 2023 924032023176221
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219004 ABDUL RAHMAN DAENG PARANRANG PINRANG 3,3 024 Tahun 2023 364022023001207
STUDI NAUTIKA 620319101 KURNIA SANDI SEPUNGGUR 3,15 024 Tahun 2023 924032023176214
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219040 MAKRUF TUMPU 3,25 024 Tahun 2023 364022023000958
TRANSPORTASI LAUT D3620421024 IIS KARMILA TANETE 3,89 024 Tahun 2023 393032023008887
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219077 SYAHRUL ISKANDAR BENTENG 3,3 024 Tahun 2023 364022023001122
TRANSPORTASI LAUT 620419022 EMA LESTARI LASMIDA NINGSIH BLONG LAUQ 3,77 024 Tahun 2023 393032023000591
MANAJEMEN PELABUHAN 620120003 ANSAR UMASUGI UBUNG 3,42 024 Tahun 2023 924042023000570
TRANSPORTASI LAUT 620419060 RINI ANGRAENI TUJU-TUJU 3,83 024 Tahun 2023 393032023000393
MANAJEMEN PELABUHAN 620120039 UCI WULAN RAMADANI SERANG 3,82 024 Tahun 2023 924042023000891
STUDI NAUTIKA 620319013 ANDI BASO HAEDAR TOSEWO 3,51 024 Tahun 2023 924032023001493
STUDI NAUTIKA 620319050 MUH IRGI FAHRUL PAHRESI CAMPALAGIAN 3,26 024 Tahun 2023 924032023176450
STUDI NAUTIKA 620319088 SURAHMAT A BAU-BAU 3,48 024 Tahun 2023 924032023001370
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219027 IRFAN RATE-RATE 3,16 024 Tahun 2023 364022023000910
TRANSPORTASI LAUT D3620421012 SAWALUDDIN PEMBANGUN 3,83 024 Tahun 2023 393032023000492
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219065 NURCHOLIQ ALMAHDALY PANGKEP 3,09 024 Tahun 2023 364022023001405
TRANSPORTASI LAUT D3620422015 SYAMSINAR TAKALALLA TIMUR 3,89 024 Tahun 2023 393032023008979
TRANSPORTASI LAUT 620419009 ANDI IBRAHIM BONE 3,67 024 Tahun 2023 393032023000201
TRANSPORTASI LAUT 620419047 MUH AHSAN TAQWIM PARE-PARE 3,74 024 Tahun 2023 393032023000348
MANAJEMEN PELABUHAN 620120026 RISALDI ULU LAPAO-PAO 3,59 024 Tahun 2023 924042023000778
TRANSPORTASI LAUT 620419082 YUDISTIRA ADI NUGRAHA WATANSOPPENG 3,2 024 Tahun 2023 393032023899614
STUDI NAUTIKA 620319001 A. CHANDRA RAMADHAN S MAKASSAR 3,69 024 Tahun 2023 924032023001035
STUDI NAUTIKA 620319073 PASEDAN PADANG SAPPA 3,17 024 Tahun 2023 924032023001684
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219015 AUDRIAN LABELLANG 3,44 024 Tahun 2023 364022023000873
TRANSPORTASI LAUT D3620420015 RISKY CHANDRA BENGKALIS 3,7 024 Tahun 2023 393032023899645
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219052 MUH NUR MAROS 3,2 024 Tahun 2023 364022023001023
TRANSPORTASI LAUT 620419034 HERI DESMANNUDIN SAMARINDA 3,86 024 Tahun 2023 393032023000287
MANAJEMEN PELABUHAN 620120014 LM RABBIL ARDIANSYAH RAJA IKA BAU BAU 3,43 024 Tahun 2023 924042023000679
TRANSPORTASI LAUT 620419071 SRI NUR AULIA MAKASSAR 3,94 024 Tahun 2023 393032023000416
MANAJEMEN PELABUHAN 620120049 ANDI AFRIZAL IBRAR SALAM MAKASSAR 3,19 024 Tahun 2023 924042023000990
STUDI NAUTIKA 620319024 DESTO PABIDANG SALUMAKOMUM 3,36 024 Tahun 2023 924032023001530
STUDI NAUTIKA 620319061 MUHAMMAD FITRAH RIZKY KAHAR KENDARI 3,63 024 Tahun 2023 924032023001295
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219003 A ZULFIKAR SOKANG 3,31 024 Tahun 2023 364022023001191
STUDI NAUTIKA 620319100 ZULHAQ AM MANGATI PENAJAM 3,34 024 Tahun 2023 924032023001745
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219039 M FARHAN MALAKA 3,35 024 Tahun 2023 364022023001320
TRANSPORTASI LAUT D3620421023 HAZAR ASTUTI MANDATI II 3,95 024 Tahun 2023 393032023000515
TRANSPORTASI LAUT 620419021 DIAN ISLAMIYATIN DOMPU 3,92 024 Tahun 2023 393032023000249